各報價單位:
因中國水利水電第一工程局有限公司RM項目部施工需要,我公司擬采用公開詢比價采購方式(招標編號:POWERCHINA-0101005-230123)進行下列貨物的批量采購,請各參與單位按以下要求于2023年11月10日9時00分前將報價文件(報價單包含Word可編輯格式與PDF格式)以壓縮文件形式提交至平臺(中國電建集團集采平臺三期網址:(https://ec.powerchina.cn)。PDF格式需法人代表或授權代表簽字并加蓋公章。
一、擬采購貨物一覽表
| 序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數 及標準配置 | 單位 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 混凝土拌合站配件 | 詳見清單 | 批 | 1 | 正品原廠 | 
二、采購要求
1、本次詢比價采購數量為預計采購量,僅供參考,最終結算量以項目發貨通知單及實際供貨并經驗收合格的規格和數量為結算數量,若因項目實際生產情況、建設單位采購方案變化等原因,致使與招標材料實際供貨數量與招標數量發生較大偏差或不能簽訂正式合同,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據。詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含相應的增值稅專用發票、貨物制造、運輸、利潤、廠家駐點(現場)服務、稅金、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、交貨期:按買方需求分批次進場,買方通知發貨后10天內到達現場。
3、交貨地點:西藏自治區昌都市芒康縣如美鎮水電一局RM項目部施工現場。
4、質量標準或要求(根據具體采購項目需求增加):
賣方保證貨物在發貨前經過嚴格測試,以保證貨物是全新的,質量、規格和技術要求滿足合同及投標文件規定,且該產品達到行業標準或國家標準。產品質量保證期內賣方嚴格按照生產廠家規定三包服務的有關規定執行;如因配件與設備不匹配造成設備損壞或無法使用的,投標人(賣方)需承擔其造成維修的費用。
5、質保期:貨到如美鎮水電一局RM項目部工地交貨完成使用后6個月。
6、響應人的資質要求:投標人必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人;具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態 ;投標人無采取非法手段謀取不正當利益的違法、違紀不良記錄;近三年內參加招投標活動中,投標人無不良記錄;投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
7、投標人必須是水電一局或電建股份有限公司合格供應商,如果為非合格供應商,需在報價截止前成為合格供應商,具體申請事宜聯系中國電建集中采購平臺網站客服電話4006274006-04;QQ號:848815286。
8、付款條件:
貨到付款:貨到西藏自治區昌都市芒康縣如美鎮水電一局RM項目部施工現場經買方驗收合格交貨后,買方通知賣方開具發票,賣方收到買方通知后,嚴格按通知在7天內開出到貨全額符合國家規定稅率的增值稅專用發票,同時賣方還要按合同要求提供所供貨物的質量證明文件,買方3個月內向賣方支付到貨全額的100%。
9、服務承諾:出現因產品質量不合格或不符合合同中規定的,且故障是由于賣方生產原因所致,造成用戶不能使用的情況,賣方在收到產品損壞通知后,必須在買方規定時間內準備同型號的貨物,發運到買方使用現場,若因此影響買方的施工生產,其風險和費用將由賣方承擔。買方根據合同規定對賣方行使的其他權力不受影響。本承諾自合同生效之日起,直至合同終止持續生效(但不包括因使用不當、不可抗拒力的影響或正常損耗所造成的不合格部件)。
10、其它要求:配件為混凝土拌合站(拌合站廠家為海陽三普重工科技有限公司)配件,要求與其相匹配,如投標人不清楚混凝土拌和站構造的,需投標人負責進駐現場。
11、聯系方式
招 標 人:中國水利水電第一工程局有限公司二公司
地 址:云南昆明市官渡區海倫城市廣場G區7座
郵 編:650000
聯 系 人:董鑫
電 話:18213277489
中國水利水電第一工程局有限公司
2023年11月7日
(以下為投標人提供,若報價交貨地點、付款方式、質保期等信息不全,將按照廢標處理。)
報 價 文 件(以下為投標人提供)
一、報價匯總表
| 序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 單位 | 數量 | 不含稅單價(元) | 稅額 (元) | 含稅單價(元) | 總稅額(元) | 含稅總價(元) | 生產廠家 | 備注 | 
| 1 | 襯板 | SMO20-1.03 | 件 | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 襯板 | SMO20-SJ1.09 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 襯板 | SMO20-1.04 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 襯板 | SMO20-1.05 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 襯板 | SMO20-1.07 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 襯板 | SMO20-1.06 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 襯板 | SMO20-1.02 | 件 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 襯板 | SMO20-1.011 | 件 | 336 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 襯板 | SMO20-1.012 | 件 | 240 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 襯板螺栓 | M12 | 套 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 攪拌臂 | SMO20-2.018 | 件 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 側攪拌臂 | SMO20-2.021 | 件 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 側攪拌臂 | SMO20-2.022 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 側攪拌臂螺栓 | 
 | 套 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 攪拌葉片 | SMO20-2.019 | 件 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 側攪拌葉片 | SMO20-F2.021 | 件 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 側攪拌葉片 | SMO20-2.015 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 側刮葉片 | SMO20-2.16 | 件 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 刮刀螺栓 | M20 | 套 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | V型皮帶 | SMO20-0452 | 套 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 軸端密封 | SMO20-4-01-02 | 套 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 防濺膠筒 | SMO20-0500 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 接近開關 | SMO20-J218 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 行程開關 | SMO20-X05131 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 電磁閥 | SMO20/Y-4WE6 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 頭罩布袋 | SMO20-T | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | V型皮帶 | CSM/K-YB2108 | 套 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | V型皮帶 | CSM/P-2900 | 套 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 平皮帶清掃器膠板 | CSM/P-Q501 | 套 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 平皮帶刮料器膠板 | CSM/P-G202 | 套 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 上料皮帶清掃器膠板 | CSM/S-Q501 | 套 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 氣缸 | CSM/Q-0200 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 氣缸 | SPB-024-300 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 傳感器 | CSM/C-3000 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 傳感器 | CSM/C-1000 | 件 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 傳感器 | CSM/C-0500 | 件 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 傳感器 | CSM/C-0100 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 蝶閥 | CSM/D-F0250 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 蝶閥 | CSM/D-N0100 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 蝶閥 | CSM/D-N0080 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 蝶閥 | CSM/D-N0025 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 蝶閥 | CSM/D-N0020 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 氣管 | CSM/Q16 | 米 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 氣管 | CSM/Q12 | 米 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 氣管 | CSM/Q10 | 米 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 直接 | G1/2-16*12 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 直接 | G1/2-12*8 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 三通變徑 | CSM/16 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 直接 | CSM/16 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 三通 | CSM/10 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 直通變徑 | CSM/12 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 直變徑 | CSM/12 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 三通 | CSM/12 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 三通 | CSM/16 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 鎖母三通 | CSM/16 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 消音器 | CSM/1 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 消音器 | CSM/2 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 振動器 | CSM/Z-0200 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 振動器 | CSM/Z-0100 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 振動器 | CSM/Z-0040 | 件 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 托輥 | CSM/T-0305 | 件 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 托輥 | CSM/T-0510 | 件 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 托輥 | CSM/T-0940 | 件 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 托輥 | CSM/T-1102 | 件 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 擋棍 | CSM/D-0100 | 件 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 懸架 | CSM/L-0273 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 懸架 | CSM/L-0219 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 減速機 | CSM/L-J273 | 臺 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 減速機 | CSM/L-J219 | 臺 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 三聯體 | SPB-024-4000 | 件 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 按鈕 | CSM/H11 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | 按鈕 | CSM/L11D | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 旋鈕 | CSM/E11X | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 電磁線圈 | CSM/DCX220 | 件 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 電磁閥 | CSM/DCM0310 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 電磁閥 | CSM/DCM0210 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 電磁閥 | CSM/DCV0210 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 電磁開關 | CSM/G020 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 不銹鋼耐腐蝕泵 | CSM/W-055 | 臺 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 急停開關 | CSM/K-L39-3 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 交流接觸器 | CSM/K-D097C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 交流接觸器 | CSM/K-D127C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 交流接觸器 | CSM/K-N09105N | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | 交流接觸器 | CSM/K-D257C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | 交流接觸器 | CSM/K-N06105N | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | 交流接觸器 | CSM/K-D657C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 87 | 交流接觸器 | CSM/K-D187C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | 交流接觸器 | CSM/K-D507C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 輔助觸頭 | CSM/K-N011 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | 輔助觸頭 | CSM/K-N40 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 熱繼電器 | CSM/K-36-160 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 斷路器 | CSM/K-N63C2501 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 斷路器 | CSM/K-N63C602 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 斷路器 | CSM/K-G06C01 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 斷路器 | CSM/K-G08C03 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 斷路器 | CSM/K-G22C01 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 斷路器 | CSM/K-G20C02 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 斷路器 | CSM/K-G16C03 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 斷路器 | CSM/K-G14C01 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 斷路器 | CSM/K-G10C02 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 斷路器 | CSM/K-G65C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 102 | 塑殼斷路器 | CSM/K-N160SK4 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 塑殼斷路器 | CSM/K-N800SK5 | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 104 | 斷路器 | CSM/K-G65C | 件 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計金額大寫(元): | |||||||||||
投標人(投標人單位全稱):
法人代表或授權代表(簽字蓋章):
年 月 日
二、報價有效期:
三、付款方式:
四、質保期:
五、交貨期:
六、交貨地點:
七、技術參數及詳細配置(須注明品牌及各種投標產品的詳細技術參數):
八、售后服務承諾:
九、資質證明文件(包含廠家營業執照、如果是代理商需提供代理商營業執照和廠家授權書、其他資料等):
十、授權委托書(見附件)
十一、承諾書(見附件)
十二、其他(業績等)
投標人(投標人單位全稱):
法人代表或授權代表(簽字蓋章):
年 月 日
授權委托書
本人 (姓名)系 (投標人名稱,以下簡稱我方)的法定代表人,現委托 (姓名)為我方代理人。以我方名義簽署、澄清、說明、補正、遞交、撤回、修改 投標文件、簽訂合同和處理有關事宜,其法律后果由我方承擔。
委托期限: 自委托之日起至投標文件有效期結束止 。
代理人無轉委托權。
附:1、法定代表人身份證復印件。
2、委托代理人身份證復印件。
投 標 人: (蓋單位章)
法定代表人: (簽字)
身份證號碼:
委托代理人: (簽字)
身份證號碼:
年 月 日
承 諾 書
我(投標人單位全稱)在此鄭重承諾:如若我方中標,我方作為投標人,充分理解由于招標人、招標人項目業主、設計等各種原因,導致我方收到預中標通知書但不能簽訂正式合同,或者已簽訂正式合同在履行合同時出現合同中標的物數量和合同金額部分減少甚至全部取消,我方承諾不因此向招標人進行任何索賠或要求補償,自愿承擔所有損失
承諾人(投標人單位全稱):
法人代表或授權代表(簽字蓋章):
年 月 日
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















