亞博2023年11月1日五金類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃-采購(gòu)公告
項(xiàng)目編號(hào): CG2023110200108
采購(gòu)商: 府谷縣亞博蘭炭鎂電有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-02 09:18:10
項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中
采購(gòu)品信息
| 序號(hào) | 采購(gòu)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 插板 | 公牛5m | 個(gè) |
| 2 | 玻璃膠 | 寬 | 個(gè) |
| 3 | 乳膠漆 | 白色 | 桶 |
| 4 | 乳膠漆配套刷子 | 個(gè) | |
| 5 | 專(zhuān)業(yè)辦公裁紙機(jī) | 個(gè) | |
| 6 | 美工刀 | 把 | |
| 7 | 墻磚背膠 | 桶 | |
| 8 | 洗潔精 | 箱 | |
| 9 | 電視遙控器 | 海信 | 個(gè) |
| 10 | 辦公樓宿舍樓標(biāo)識(shí)牌 | 個(gè) | |
| 11 | 95梅花墊 | 個(gè) | |
| 12 | 滬工氣保焊槍 | NBM500II | 把 |
| 13 | 滬工氣保焊槍NBM500分流器 | 個(gè) | |
| 14 | 滬工氣保焊槍NBM500保護(hù)套 | 個(gè) | |
| 15 | 滬工氣保焊槍NBM500導(dǎo)電咀 | 孔徑 1.2 | 個(gè) |
| 16 | 滬工氣保焊槍NBM500連桿 | 501 D | 個(gè) |
| 17 | 滬工氣保焊槍NBM500絕緣墊圈 | 501 D | 個(gè) |
| 18 | 屏蔽電纜 | 12×1.5㎜² | 米 |
| 19 | 小型繼電器 | 8腳倆開(kāi)倆閉 DRM270024CD 24CDC 10A | 個(gè) |
| 20 | 小型繼電器 | 14腳4開(kāi)4閉 DRM570730L DC24V 10A | 個(gè) |
| 21 | 15KV絕緣鞋 | 雙 | |
| 22 | 電鎬 | 臺(tái) | |
| 23 | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 把 |
| 24 | 盒尺 | 7.5米 | 把 |
| 25 | 虎頭鉗子 | 把 | |
| 26 | 頭戴式強(qiáng)光手電 | 把 | |
| 27 | 小方鍬 | 張 | |
| 28 | 錘把 | 根 | |
| 29 | 軸承 | 6307E/PS | 盤(pán) |
| 30 | 機(jī)械密封 | IS80-50-250B | 套 |
| 31 | 聯(lián)軸器緩沖墊 | 105六角梅花T型 | 個(gè) |
| 32 | 螺栓松動(dòng)液 | 箱 | |
| 33 | 生料帶 | 卷 | |
| 34 | 角磨機(jī)切割片 | 100 | 片 |
| 35 | 對(duì)講機(jī) | 品牌:馳爾達(dá)戰(zhàn)狼3,頻率430-440MHz功率≤5W 電壓7.4V容量6800mA | 臺(tái) |
| 36 | 椅子 | 不銹鋼監(jiān)盤(pán)椅 | 把 |
| 37 | 不銹鋼手推車(chē) 置物架 | 長(zhǎng):66cm寬:44cm高:86cm 三層 萬(wàn)向輪 剎車(chē) | 個(gè) |
| 38 | 全自動(dòng)工業(yè)分析儀 | 臺(tái) | |
| 39 | 電腦顯示器 | 臺(tái) | |
| 40 | 4分蛇皮軟管 | 盤(pán) | |
| 41 | 1寸蛇皮軟管 | 盤(pán) | |
| 42 | 鐵釘 | 一寸二分 | 公斤 |
| 43 | LED頭燈(手電) | 個(gè) | |
| 44 | 電氣膠帶 | 個(gè) | |
| 45 | 四分鐵水嘴 | 四分、FT525、12個(gè)/盒 | 盒 |
| 46 | 小便池除臭芳香球 | 個(gè) | |
| 47 | 小便池過(guò)濾網(wǎng) | 個(gè) | |
| 48 | 人字梯 | 2米 | 把 |
| 49 | 腳踩閥 | 個(gè) | |
| 50 | 瓷甕 | 高120cm 甕口直徑80cm | 個(gè) |
| 51 | 中筒水鞋 | 42 | 雙 |
| 52 | 電工絕緣鞋 | 41 | 雙 |
| 53 | 洗鍋爐水 | 25公升 | 桶 |
| 54 | 鋼絲刷子 | 個(gè) | |
| 55 | 銀粉油漆 | 18L | 桶 |
| 56 | 大紅油漆 | 18KG | 桶 |
| 57 | 電動(dòng)扳手鋼絲軟連接 | 根 | |
| 58 | 臥式減速機(jī) | XLD-5~43—5.5kw | 臺(tái) |
| 59 | 電焊把線 | 32平方 | 米 |
| 60 | 電纜線 | 4平方 (三相回線) | 米 |
| 61 | 尼龍繩 | φ14 | 米 |
| 62 | 軸承 | 23138CA | 盤(pán) |
| 63 | 法蘭片 | DN80 PN1.6 | 片 |
| 64 | 高壓油管 | DN25×3米 10Mpa | 根 |
| 65 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | LMPM60 | 個(gè) |
| 66 | 三角帶 | C3150 | 根 |
| 67 | 吹風(fēng)機(jī) | 亞特充電式無(wú)刷鋰電池吹風(fēng)機(jī) 型號(hào)YT7827 額定電壓:58V 電池客量:5.0Ah 充電器輸入電壓220V/50Hz 帶58V | 個(gè) |
| 68 | 電池 | 亞特充電式無(wú)刷鋰電池吹風(fēng)機(jī) 型號(hào)YT7827 | 塊 |
| 69 | 變頻器專(zhuān)用風(fēng)扇 | EFB0924SHF Dc 24V 0.38A BN2 | 個(gè) |
| 70 | 壁掛式文件架報(bào)刊架 | 鐵藝金屬網(wǎng)格掛墻式壁掛架五層報(bào)刊雜志收納架A4文件架辦公置物架 黑色 8層(寬32cm 高60cm厚10cm) | 個(gè) |
| 71 | 電機(jī)風(fēng)葉 | Y-280--4.6.8 | 個(gè) |
| 72 | 電機(jī)風(fēng)葉 | Y-200--4.6.8 | 個(gè) |
| 73 | 電機(jī)風(fēng)葉 | Y-160--4.6.8 | 個(gè) |
| 74 | 電機(jī)風(fēng)葉 | Y-132--4.6.8 | 個(gè) |
| 75 | 電機(jī)接線端子 | Y-180-160 | 個(gè) |
| 76 | 電器膠帶 | 紅綠黃 | 箱 |
| 77 | 電磁振動(dòng)給料機(jī)線圈 | DZ—450W 220V | 個(gè) |
| 78 | 電機(jī)碳刷 | J204 25*32*60 | 塊 |
| 79 | JR電機(jī)碳刷架 | 25×32×60樓梯型 帶壓簧 | 個(gè) |
| 80 | 環(huán)氧樹(shù)脂絕緣管 | 外直徑:27mm 內(nèi)直徑:21mm 3米 外直徑:40mm 內(nèi)直徑:28mm 2米 外直徑:22mm 內(nèi)直徑:12mm 3米長(zhǎng) | 米 |
| 81 | 軸承 | SKF 6312-2RS1/C3 | 盤(pán) |
| 82 | 軸承 | SKF 6211-2RS1/C3 | 盤(pán) |
| 83 | 絕緣黃臘管 | 內(nèi)徑20mm | 米 |
| 84 | 絕緣黃臘管 | 內(nèi)徑30mm | 米 |
| 85 | LED球泡 | 60W | 個(gè) |
| 86 | 接觸器 | CJX2S-3211 220V | 個(gè) |
| 87 | 接觸器 | CJX2S-3211 380v | 個(gè) |
| 88 | 防腐漆 | 黑色 | 桶 |
| 89 | 內(nèi)六角螺絲 | 8mm | 條 |
| 90 | 空壓機(jī)機(jī)頭 | JH-40A | 臺(tái) |
| 91 | 真空軟管 | 米 | |
| 92 | 萬(wàn)向輪 | 平底尼龍包鐵,底寬55mm直徑130mm | 個(gè) |
| 93 | 定向輪 | 平底尼龍包鐵,底寬55mm 直徑130mm. | 個(gè) |
| 94 | PM5型,量程0-1100pa | 塊 | |
| 95 | 鐵絲 | 14# | 盤(pán) |
| 96 | 氣缸 | 2308型 號(hào)SC100x150-S-EU-F-YCC MAX.PRESS:1.0MPa | 個(gè) |
| 97 | 減速機(jī) | XWD5-71-5.5 | 臺(tái) |
| 98 | 皮帶輪 | 外徑260mm內(nèi)徑48mm鍵槽14mm五槽B型帶 | 個(gè) |
| 99 | 設(shè)備卡記錄簿 | A4 橫開(kāi) 有電子版 | 本 |
| 100 | 鎂液泵 | 臺(tái) | |
| 101 | 角磨機(jī) | 100型 | 臺(tái) |
| 102 | 氣缸 | (100x100) | 個(gè) |
| 103 | 潛水泵 | QD1.5一16一0.37 | 臺(tái) |
| 104 | 輔助開(kāi)關(guān) | F10一16 -380V一220Ⅴ 10A | 個(gè) |
| 105 | 磁吹開(kāi)關(guān) | CSk1 Ac380V 5A TEL:0577-.60712819 | 個(gè) |
| 106 | LED投光燈 | 100w AC220V | 個(gè) |
| 107 | LED投光燈 | 200w AC220V | 個(gè) |
| 108 | LED投光燈 | 600w AC220V | 個(gè) |
| 109 | 充電式投光燈 | 1200w LED芯片 產(chǎn)品燈光:常亮白光+紅藍(lán)閃爍 產(chǎn)品材質(zhì):金屬鋁材一ABS工程塑料 | 個(gè) |
| 110 | 防水橡膠加絨保暖手套 | 長(zhǎng)約32cm 耐磨保暖型 | 雙 |
| 111 | 英威騰變頻器 | GB200A一037G/045P一4 (37kw/45kw) | 臺(tái) |
| 112 | 移動(dòng)線盤(pán) | 2x2.5平方軟銅芯 線 | 個(gè) |
| 113 | 軟白色銅芯護(hù)套線 | 規(guī)格:2x4平方 | 盤(pán) |
| 114 | 防老化線 | 2x2.5平方 | 盤(pán) |
| 115 | 接近開(kāi)關(guān) | 型號(hào):LJ18A3一8一Z/EX U:6一36VDC 200mA Sn:8㎜ 常開(kāi) | 個(gè) |
| 116 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型3P63A | 個(gè) |
| 117 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型3P40A | 個(gè) |
| 118 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型3P32A | 個(gè) |
| 119 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型3P25A | 個(gè) |
| 120 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型2P40A | 個(gè) |
| 121 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型2P25A | 個(gè) |
| 122 | 德力西小型斷路器 | DZ47S 型1P 10A | 個(gè) |
| 123 | 砂紙 | 80目規(guī)格 240*280(A4大小) | 張 |
| 124 | 砂紙 | 100目規(guī)格 240*280(A4大小) | 張 |
| 125 | 進(jìn)口軸承 | SKF6312--2RS1/C3 | 盤(pán) |
| 126 | 英威騰變頻器 | GD200A-018G/022P4 通用面板 | 塊 |
| 127 | Hz表規(guī)格 | 44C2量程:0-50/Hz 輸入:4~20mA | 塊 |
| 128 | 數(shù)字式電量表 | 型號(hào):PD3 規(guī)格:1500r/m/DC10V | 塊 |
| 129 | 修復(fù)變頻器 | 英威騰變頻器 型號(hào)GD200A-075p/090p-4 故障原因:輸入缺相 | 臺(tái) |
| 130 | 石棉板 | 厚3mm | 卷 |
| 131 | 輥皮修復(fù) | 壓料16417噸 | 副 |
| 132 | 折疊電子秤 | 量程300Kg | 臺(tái) |
| 133 | 電錘連接疏通實(shí)芯彈簧 | CZ0001 「電錘連接疏通實(shí)芯彈簧13毫米實(shí)心軸 長(zhǎng)3米 | 根 |
| 134 | 減速機(jī) | 型號(hào)FAF87/23.68/AM132/M4 | 臺(tái) |
| 135 | J422普通焊條 | φ4.0 | 件 |
| 136 | 眼鏡 | 灰色 | 盒 |
| 137 | 電焊袖套 | 雙 | |
| 138 | 氧氣割咀 | G01一100 2號(hào) | 盒 |
| 139 | 電曖風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | |
| 140 | 金輝牌螺桿空氣壓縮機(jī) | 型號(hào):JH-25A 額定排氣壓力0.8Moa 排氣量3.0m³/mⅰn 轉(zhuǎn)速2975/mⅰn 驅(qū)動(dòng)功率18.5KW | 臺(tái) |
| 141 | 2.4米磨機(jī)隔倉(cāng)板 | 套 | |
| 142 | 蛋型螺絲 | 30mm×110mm | 套 |
| 143 | 暖風(fēng)機(jī) | VCJ石墨烯速熱暖風(fēng)機(jī)節(jié)能省電暖氣取暖器家用小型烤火爐,3KW | 個(gè) |
| 144 | 工業(yè)小推車(chē) | 斗子加厚,支架加厚 | 個(gè) |
| 145 | 雙呆頭扳手 | 12# | 把 |
| 146 | 高效率三項(xiàng)異步電機(jī) | 型號(hào):YE3-160L-6 功率:11KW。 臥式電機(jī) | 臺(tái) |
| 147 | 高效率三項(xiàng)異步電機(jī) | 型號(hào):YE3-160M1-2 功率:11KW, 立式電機(jī) | 臺(tái) |
| 148 | 水泵葉輪 | SLW150-400 楊程50m.流量200立方。 配電機(jī)Y2-225-4/45KW | 個(gè) |
| 149 | 水泵葉輪 | SLW200-250I 楊程20m,流量400立方。 配電機(jī)Y2-200L-4/30KW | 個(gè) |
| 150 | 機(jī)械密封 | 型號(hào);M37G 109-45 | 個(gè) |
| 151 | 充電式內(nèi)磨機(jī) | 臺(tái) | |
| 152 | 內(nèi)磨機(jī)磨頭 | 合金旋轉(zhuǎn)銼 | 個(gè) |
| 153 | 切割片 | 100# | 個(gè) |
| 154 | 高強(qiáng)度螺絲 | 18×60 | 套 |
| 155 | 單芯空濾 | JH-40A | 個(gè) |
| 156 | 金輝螺桿機(jī)冷卻液 | 桶 | |
| 157 | 不銹鋼球閥 | DN40 | 個(gè) |
| 158 | 進(jìn)口 軸承 | NSK6312 | 盤(pán) |
| 159 | 設(shè)備保養(yǎng)記錄本 | 本 | |
| 160 | 拖把 | 把 | |
| 161 | 小掃把 | 把 | |
| 162 | 油杯 | 2000毫升 | 個(gè) |
| 163 | 連成水泵 | SLW250-300 流量500m³/h 揚(yáng)程20米 配套電機(jī)型號(hào)YE2-225S-4 37kw | 臺(tái) |
| 164 | 工業(yè)礦用遠(yuǎn)程遙控接收機(jī)發(fā)射器 | AC380 控制路數(shù)6路 遙控距離500米 | 臺(tái) |
| 165 | 應(yīng)急照明燈 | 個(gè) | |
| 166 | 防爆電位器 | YH-W2 | 個(gè) |
| 167 | 尖嘴鉗子 | 把 | |
| 168 | 虎頭鉗子 | 把 | |
| 169 | 電工絕緣鞋 | 40 | 雙 |
| 170 | 電工絕緣鞋 | 43 | 雙 |
| 171 | 棘輪兩用扳手 | 刺輪兩用12件套 | 套 |
| 172 | 梅花扳手套裝 | 梅花12件套 | 套 |
| 173 | 塑料波紋管 | DN20 | 米 |
| 174 | 陶瓷保險(xiǎn) | 6A | 個(gè) |
| 175 | 膨脹螺絲 | 8*120 | 個(gè) |
| 176 | 電錘鉆頭 | 6 | 根 |
| 177 | 航空插頭取針器 | 38件套 | 套 |
| 178 | J-13棘輪氏線纜剪 | 把 | |
| 179 | 萬(wàn)用表表筆 | 套 | |
| 180 | FLUKE福祿克數(shù)字萬(wàn)用表 | F17B+ | 臺(tái) |
| 181 | 雙頭鱷魚(yú)夾測(cè)試線 | 長(zhǎng)0.5米 2.5平方 紅黑 | 條 |
| 182 | 世達(dá)木柄電工刀 | 把 | |
| 183 | 康明斯40機(jī)油 | 18升 | 桶 |
| 184 | 鋼墊 | 600 | 個(gè) |
| 185 | 機(jī)封 | 108-45 | 個(gè) |
| 186 | 316不銹鋼球閥 | 32 | 個(gè) |
| 187 | 防爆電機(jī) | YBX3-132S-4 5.5千瓦 | 臺(tái) |
項(xiàng)目說(shuō)明:
聯(lián)系人: 嚴(yán)**
聯(lián)系電話: 15******
電子郵箱: 15******
采購(gòu)商信息
府谷縣亞博蘭炭鎂電有限公司
所屬地區(qū):中國(guó)陜西省榆林市府谷縣
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所屬行業(yè):能源(石油/石化/煤炭/新能源)
若附件無(wú)法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


