掛牌日期:2023-10-20 00:00:00.0
| 項目編號 | GR2023SX1000558 |
|---|---|
| 項目名稱 | 山西平陽重工機械有限責任公司機器設(shè)備轉(zhuǎn)讓-旋臂起重機 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山西平陽重工機械有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的評估值或賬面凈值 | 0.385% |
| 掛牌價格 | 0.385萬元(人民幣) |
| 掛牌期間 | 6工作日 |
| 掛牌日期 | 2023-10-20 00:00:00.0 |
| 交易方式 | 其他 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 業(yè)務(wù)無法提供 |
| 行業(yè)監(jiān)管部門 | 省國資委 |
手機版|
關(guān)注公眾號|

下載手機APP


