臺州電廠公開詢價:卸扣及鋼絲吊繩等(有附件)采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20231011-000073
二、采購單名稱:臺州電廠公開詢價:卸扣及鋼絲吊繩等(有附件)
三、采購執行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠
四、成交供應商:佛山市南海中際鋼繩有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-10-16 12:00:00
七、公告日期:2023-10-16
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲吊繩\4t×5m | 5 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 2 | 吊帶\5t×5m | 8 | 根 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 3 | 卸扣\6.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 4 | 鋼絲繩夾\Φ25mm/鍍鋅 | 200 | 個 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 5 | 卸扣\4.75t | 200 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 6 | 鋼絲吊繩\4t×3m | 5 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 7 | 鋼絲吊繩\3t×2m | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 8 | 鋼絲吊繩\6t×10m | 4 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 9 | 鋼絲吊繩\3t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 10 | 鋼絲繩夾\Y-22 | 500 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | 
發布日期:2023-10-16
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP




















