云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就202308詢價(jià)項(xiàng)目-吊具在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2308-37954
項(xiàng)目標(biāo)名:202308詢價(jià)項(xiàng)目-吊具
| 序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000088866 | 吊帶&3T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 2 | 200000202761 | 壓制鋼絲繩&φ18×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 3 | 200000202762 | 壓制鋼絲繩&φ18×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 4 | 200000202763 | 壓制鋼絲繩&φ18×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 5 | 200000202764 | 壓制鋼絲繩&φ16×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 6 | 200000202765 | 壓制鋼絲繩&φ16×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 7 | 200000202766 | 壓制鋼絲繩&φ16×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 8 | 200000202767 | 壓制鋼絲繩&φ14×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 9 | 200000202768 | 壓制鋼絲繩&φ14×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 10 | 200000202769 | 壓制鋼絲繩&φ14×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 11 | 200000202770 | 壓制鋼絲繩&φ14×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 12 | 200000202771 | 壓制鋼絲繩&φ12×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 13 | 200000202772 | 壓制鋼絲繩&φ12×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 14 | 200000202773 | 壓制鋼絲繩&φ12×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 15 | 200000202774 | 壓制鋼絲繩&φ10×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 16 | 200000230985 | 壓制繩扣&15.5×1.5米 | 云錫物流 | 件 | 20 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 17 | 200000230986 | 壓制鋼絲繩吊具&φ10×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 18 | 200000230987 | 壓制鋼絲繩吊具&φ10×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
| 19 | 200000230988 | 壓制鋼絲繩吊具&φ14×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年09月22日
- 附件:
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


