| 西昌機務段小批量零星物資20230904批掛網采購結果明細 | |||||||||
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 成交單價(含稅) | 成交供應商 | 備注 | |
| 1 | 915100110017 | 機車側門鎖 | JS-7C | 個 | 2 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 2 | 913500160339 | 油壓繼電器 | TJY1B-1.6-1.8Kg N207A-00-00 | 個 | 10 | 165 | 西安中業鐵路電器廠 | 西昌 | |
| 3 | 913500140281 | 電流互感器 | LMZJ1-0.5T 5000/5A | 個 | 2 | 480 | 成都正點鐵路配件有限公司 | 西昌 | |
| 4 | 250000032078 | 六角頭螺栓-A、B級 | M20×150mm 8.8 鍍鋅 鋼 | 百個 | 1 | / | 價格畸高流標 | 西昌 | |
| 5 | 394500000196 | 換氣扇 | APK30-6-1 Φ300 220V/38W | 臺 | 5 | 140 | 重慶薩科貿易有限公司 | 西昌 | |
| 6 | 947900030052 | 空電轉換閥轉換扳鈕 | MSP213-00-06 | 個 | 50 | 48.98 | 沈陽鑫迪科技有限公司 | 西昌 | |
| 7 | 944000010003 | 流動繼電器 | YJ-100-A 1.6-2.4M/S 2ST-366-000 | 臺 | 5 | / | 集采有合同,不再自購 | 西昌 | |
| 8 | 941100050014 | 軸箱組裝外蓋 | TXJ4-61-30-014A | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 9 | 910200150012 | 氣缸蓋總成 | QSC7-31-00-000 | 組 | 2 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 10 | 913500150048 | 溫度傳感器 | DF8B Y921 | 個 | 6 | 120 | 重慶薩科貿易有限公司 | 西昌 | |
| 11 | 944400050024 | 自動開關 | JM1-225 3304 200A | 個 | 5 | 450 | 成都鐵暢貿易有限公司 | 西昌 | |
| 12 | 910900011085 | 噴油器銅墊 | 35×18×3 紫銅 | 個 | 200 | / | 價格畸高流標 | 西昌 | |
| 13 | 910300010337 | 噴油器銅墊 | Φ35×Φ18×2 | 個 | 200 | 1.8 | 邢臺麓叁強鐵路配件制造有限公司 | 西昌 | |
| 14 | 942000050101 | 空心軸 | XD-200 | 個 | 2 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 15 | 940100330059 | 雨刷片 | GYQ-8UGT-SP (JCFJ) L=700 | 根 | 10 | 150 | 河北越鐵機械配件有限公司 | 西昌(集動用) | |
| 16 | 913500010450 | 四類電控閥 | TFK-110 | 臺 | 20 | 194 | 溫州市信達電器配件廠 | 西昌 | |
| 17 | 942400160000 | 高壓電流互感器 | TBL1-25 | 個 | 1 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 18 | 910900010832 | 鉛條 | 6×200 鉛 | 根 | 50 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 19 | 947900070086 | 數顯壓力表 | CHSXB-1 | 個 | 10 | 280 | 邢臺云鐵商貿有限公司 | 西昌 | |
| 20 | 401030055200 | 彈簧管壓力表(徑向后邊) | Y-60T 1.5/2.5級Φ60 0-1.0 | 塊 | 20 | 25 | 舟山市慶豐鐵路儀表有限公司 | 西昌 | |
| 21 | 945000330016 | 粗濾芯 | JXLX-0011 348×595×20mm 8UMT00000030 | 個 | 10 | 226 | 四川景安德科技發展有限公司 | 西昌(集動車用料) | |
| 22 | 350900000795 | 配電柜低壓絕緣子 | M8 50×50mm(兩頭帶M8螺桿) | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 23 | 917900060057 | 主機線 | TPJ81-00-10 CSP-NR-D | 套 | 2 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌(需求車型為DF7) | |
| 24 | 221090071513 | 控制變壓器 | BK-150VA 380V 127V 36V | 個 | 3 | 105 | 重慶鐵展電氣有限公司 | 西昌 | |
| 25 | 945000140087 | 壓力維持閥板 | 螺桿壓縮機用 | 套 | 40 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 26 | 909400000821 | 機車耐油膠管 | 25X6000 | 根 | 10 | 250 | 固安金海橡塑集團有限公司 | 燕崗非金屬(庫房) | |
| 27 | 909400003144 | 機車耐油膠管 | 42X6000mm | 根 | 5 | 420 | 河北龍辰橡塑制品有限公司 | 燕崗非金屬(庫房) | |
| 28 | 909400003166 | 機車耐油膠管 | 27X6000mm | 根 | 5 | 278 | 恒宇集團液壓流體科技河北有限公司 | 燕崗非金屬(庫房) | |
| 29 | 909400003167 | 機車耐油膠管 | 35X6000mm | 根 | 2 | 348 | 河北龍辰橡塑制品有限公司 | 燕崗非金屬(庫房) | |
| 30 | 941400030039 | 油尺桿 | 285×20×1.5 細牙 | 個 | 30 | / | 不滿足競價家數流標 | 西昌 | |
| 31 | 909400003267 | 軟管 | 41A315082P4 | 根 | 20 | 71 | 成都正點鐵路配件有限公司 | 和諧內燃配件庫(制動) | |
| 32 | 910700250055 | 軟管 | 41A315082P5 | 根 | 20 | 55 | 成都正點鐵路配件有限公司 | 和諧內燃配件庫(制動) | |
| 33 | 915100250078 | 雨刷器給水管 | 41A315082P2 | m | 20 | / | 不滿足競價家數流標 | 和諧內燃配件庫(制動) | |
| 34 | 909900000545 | 硅整流柜墊塊 | 40×25×19.5窄槽7 | 個 | 200 | / | 價格畸高流標 | 峨眉電備 | |
| 35 | 909900000516 | 墊塊 | 35×25×17寬槽9 | 個 | 200 | / | 價格畸高流標 | 峨眉電備 | |
| 36 | 910200110029 | 石棉墊 | 125×85×60×1.5 2孔 | 個 | 500 | / | 價格畸高流標 | 燕崗機電(柴一) | |
| 37 | 916300010197 | 石棉墊 | 200×110×2 8孔 | 個 | 300 | 3 | 河北越鐵機械配件有限公司 | 燕崗機電(柴一) | |
| 38 | 910500110204 | 石棉墊 | DF7 1210×875×2 | 個 | 50 | 75 | 河北越鐵機械配件有限公司 | 燕崗機電(柴一) | |
| 39 | 斯特封 | 260*232*17 | 個 | 10 | 120 | 河北越鐵機械配件有限公司 | 起重機 | ||
| 40 | 015430080145 | Y型密封圈 | 180×205×20 橡膠 | 個 | 5 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 41 | 襯墊 | D70*d63*1.5(厚) | 個 | 10 | 14 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機(白色尼龍,圓矩形) | ||
| 42 | 223290001609 | O形密封圈 | 45×4 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 43 | 225000000938 | O形密封圈 | 15×2 | 個 | 20 | 0.5 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 44 | 225000000940 | O形密封圈 | 18×2 | 個 | 20 | 0.5 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 45 | 225000001804 | O形圈 | D41×3.5 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 46 | 650900204159 | O型密封圈 | D16×3mm | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 47 | 909000000054 | O形圈 | 17×3 FSJT-61-05-005 | 個 | 20 | 0.5 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 48 | 909000000600 | O形圈 | 160×3.55 橡膠 | 個 | 20 | 3 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 49 | 909000000795 | O形圈 | 45×3.5 普通橡膠 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 50 | 909000001057 | O形圈 | 43×3.5 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 51 | 909000001353 | O形圈 | 136×3.5 40061175 | 個 | 20 | 2 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 52 | 909000003648 | O形密封圈 | 192×6 橡膠 | 個 | 20 | 4 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 53 | 909000003784 | O形圈 | 96×6.5 DF4B進水管用 氟膠 | 個 | 20 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 54 | 909000003894 | O形密封圈 | 175×2.5 | 個 | 20 | 3 | 河北越鐵機械配件有限公司 | 起重機 | |
| 55 | 909000004149 | O型圈 | 62×2.5 | 個 | 20 | 0.8 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 56 | 909000004188 | O型圈 | 55×2.5 | 個 | 20 | 0.7 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | |
| 57 | 909000004425 | O形圈 | 91×3.5 橡膠 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 58 | 228300000534 | 救援吊組合密封墊 | Φ8 半包膠 | 個 | 100 | 0.18 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 59 | 228300000535 | 救援吊組合密封墊 | Φ10 半包膠 | 個 | 100 | 0.2 | 成都茂誠商貿有限公司 | 起重機 | |
| 60 | 228300000536 | 救援吊組合密封墊 | Φ12 半包膠 | 個 | 100 | 0.2 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 61 | 228300000538 | 救援吊組合密封墊 | Φ16 半包膠 | 個 | 100 | 0.24 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 62 | 228300000539 | 救援吊組合密封墊 | Φ18 半包膠 | 個 | 100 | 0.24 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 63 | 228300000540 | 救援吊組合密封墊 | Φ20 半包膠 | 個 | 100 | 0.24 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 64 | 228300000541 | 救援吊組合密封墊 | Φ22 半包膠 | 個 | 100 | 0.26 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 65 | 228300000542 | 救援吊組合密封墊 | Φ24 半包膠 | 個 | 100 | 0.28 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 66 | 228300000543 | 救援吊組合密封墊 | Φ27 半包膠 | 個 | 100 | 0.3 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 67 | 228300000544 | 救援吊組合密封墊 | Φ30 半包膠 | 個 | 100 | 0.5 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 68 | 228300000545 | 救援吊組合密封墊 | Φ33 半包膠 | 個 | 100 | 0.42 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 69 | 228300001108 | 救援吊O形圈 | 170×3.5 | 個 | 20 | 3 | 邢臺直鐵軌道車輛配件有限公司 | 起重機 | |
| 70 | 225400000065 | 水箱膠管 | JY290;機;ф45×500×300 L型 | 根 | 4 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 71 | 909200009641 | 枕簧橡膠墊 | 258×100×25 | 個 | 8 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 72 | 909200001107 | 牽引拉桿膠墊 | 122×53×45 | 個 | 20 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 73 | 228300002054 | 救援吊格萊圈 | D:80 厚度 11 橡膠 | 個 | 40 | 20 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 74 | 228300002055 | 救援吊斯特封 | d:50 厚度7 橡膠 | 個 | 40 | 20 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 75 | 909000002291 | O型密封圈 | 80*5.5 | 個 | 40 | 0.6 | 邢臺市泉昕橡塑密封件廠 | 起重機 | |
| 76 | 228300001749 | 救援組合密封 | 145*130*10.5 | 個 | 15 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 77 | 015430080147 | Y型密封圈 | 80×90×14.5 橡膠 | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 78 | 228300001438 | 防塵密封圈 | 80×92×4/11 | 個 | 10 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 79 | 228300001432 | 防塵圈 | 50×58×5/6.5 | 個 | 20 | / | 價格畸高流標 | 燕崗機電(柴一) | |
| 80 | 909200004315 | 法蘭膠墊 | 100×60×3橡膠 | 個 | 500 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 81 | O型密封圈 | D22×2.8mm | 個 | 10 | 0.3 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | ||
| 82 | 支撐環 | D200*d192*9.3(寬)*4(厚) | 個 | 10 | 32 | 四川榮晟達商貿有限公司 | 起重機 | ||
| 83 | 221030010072 | 鋼絲繩吊具 | 12mm×3m | 根 | 4 | 60 | 泰州市晨光織造有限公司 | 1.2t主變壓器散熱器吊裝 | |
| 84 | 221090080277 | 一環四鉤柔性吊具(U環) | 1.5t×1.5m | 副 | 1 | 192 | 河北金鼎天力吊索具有限公司 | 內燃車頂大蓋吊裝 | |
| 85 | 221090054666 | 軟吊帶((帶鉤)) | 1.5t×2m | 副 | 1 | 166 | 泰州市晨光織造有限公司 | 內燃車頂大蓋吊裝 | |
| 86 | 221090054919 | 電機吊具 | 兩叉5T×1.8m | 副 | 4 | 160 | 泰州市晨光織造有限公司 | 吊裝電機 | |
| 87 | 221090070586 | 柔性吊帶 | 5t×4m | 根 | 4 | 86 | 泰州市晨光織造有限公司 | 吊裝車鉤吊桿、鉤托板 | |
| 88 | 221090052830 | 2肢吊帶索具(帶鉤) | 3T×2m | 套 | 4 | 145 | 泰州市晨光織造有限公司 | 吊裝抱軸瓦蓋 | |
| 89 | 221090056867 | 扁平吊帶 | 2t×5m | 根 | 10 | 53 | 河北金鼎天力吊索具有限公司 | 用于車鉤緩沖器吊裝 | |
| 90 | 221030000002 | 合成纖維吊裝帶 | 0.5t1.5m | 根 | 2 | 95 | 武漢強欣吊索具電器設備有限公司 | 用于吊蓄電池組吊裝 | |
| 91 | 221090080442 | 兩頭扣吊帶 | 1t×2.5m | 根 | 2 | 70 | 成都茂誠商貿有限公司 | 用于空氣壓縮機吊裝 | |
| 92 | 221090055563 | 雙鉤鋼絲繩吊具 | 0.7t×1.8m | 副 | 2 | 65 | 泰州市晨光織造有限公司 | 空氣壓縮機吊裝 | |
| 
 | |||||||||
公示部門及電話:西昌機務段材料科,聯系人:孟靜靜,聯系電話:路電:060-26963 、市電:0834-8626963,傳真:路電:060-26960、市電:0834-8626960。西昌機務段紀委,聯系人:施學俊,電話:路電:060-26904 、市電:0834-26904 ,地址:四川省涼山州西昌市馬道鎮馬道南路176號。郵編:615031。
中國鐵路成都局集團有限公司西昌機務段
2023年9月20日
附件原網注冊登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=8f635f0abbbbc2b4eaba89706da17306 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















