| 項目編號 | GR2023LN1001916 | 
|---|---|
| 項目名稱 | (2023)2296通用技術集團沈陽機床有限責任公司部分起重機公開轉讓 | 
| 交易方式 | 網絡競價 | 
| 受讓方名稱 | 沈陽通利和機械設備有限公司 | 
| 轉讓標的評估值或賬面凈值 | 24.49萬元 人民幣 | 
| 成交金額 | 38.53萬元 人民幣 | 
| 成交日期 | 2023-09-19 | 
| 項目編號 | GR2023LN1001916 | 
|---|---|
| 項目名稱 | (2023)2296通用技術集團沈陽機床有限責任公司部分起重機公開轉讓 | 
| 交易方式 | 網絡競價 | 
| 受讓方名稱 | 沈陽通利和機械設備有限公司 | 
| 轉讓標的評估值或賬面凈值 | 24.49萬元 人民幣 | 
| 成交金額 | 38.53萬元 人民幣 | 
| 成交日期 | 2023-09-19 | 
移動版:起重機公開轉讓交易結果