軸承物料競價候選人公示
來源:全球起重機械網??人氣:4037
       
     
 
軸承物料競價 競價采購 候選人公示
發布時間:2023-09-18
項目信息
    
        
            | 采購項目名稱: | 軸承物料競價 該包件已發布失敗公示,點擊查看 | 
        
            | 采購項目編號: | YS9-20230907-02 | 
        
            | 采購人名稱: | 一汽解放青島汽車有限公司 | 
        
            | 采購人地址: | 青島市青島汽車產業新城解放大道100號 | 
        
            | 聯系人: | 胡琎 | 聯系電話: | 55659533 | 
        
            | 采購方式: | 競價采購 | 
        
            | 公示開始時間: | 2023-09-18 10:54:00 | 公示截止時間: | 2023-09-18 11:30:00 | 
    
候選人公示
    
        
            | 包件名稱: | 軸承 | 
        
            | 包件編號: | YS9-20230907-02001 | 
        
            | 排名 | 
        
            | 
                
                    
                        | 序號 | 商品名稱 | 品牌要求 | 幣種 | 型號/標準號 | 規格/參數 | 數量 | 單位 | 排名 |  
                        | 1 | 滾針軸承 | SKF | 人民幣 | NA4910 2RSR SKF | NA4910 2RSR SKF | 5 | 盤 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 |  
                        | 2 | 軸承 | FAG | 人民幣 | VSU200414 FAG | VSU200414 FAG | 1 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 3 | A軸軸承 | 固德 | 人民幣 | 6016;訂貨號:0157850 固德 | 6016;訂貨號:0157850 固德 | 5 | 根 | 第一名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 第二名: 青島福騰達五金機電有限公司 |  
                        | 4 | A軸軸承 | 固德 | 人民幣 | 3007 2RS;訂貨號:0157870 固德 | 3007 2RS;訂貨號:0157870 固德 | 5 | 根 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 5 | 調心滾子軸承 | SKF | 人民幣 | 23120CC/W33; SKF | 23120CC/W33; SKF | 2 | 件 | 第一名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 6 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 人民幣 | 30210 哈爾濱軸承 | 30210 哈爾濱軸承 | 4 | 個 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 7 | 直線軸承 | 德國FAG | 人民幣 | LM30UU 德國FAG | LM30UU 德國FAG | 2 | 個 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 8 | 直線導向軸承 | HRB | 人民幣 | LMK20UU HRB | LMK20UU HRB | 2 | 件 | 第一名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第二名: 青島福騰達五金機電有限公司 第三名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 |  
                        | 9 | 推力球軸承 | HRB | 人民幣 | 51309 HRB | 51309 HRB | 45 | 盤 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 第三名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 |  
                        | 10 | 支撐軸承 | 怡合達 | 人民幣 | LMZ51-d30 怡合達 | LMZ51-d30 怡合達 | 4 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 |  
                        | 11 | 支撐軸承組件 | 怡合達 | 人民幣 | LMZ01-d30-L2950-2,拼接使用 怡合達 | LMZ01-d30-L2950-2,拼接使用 怡合達 | 1 | 套 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 |  
                        | 12 | 帶座軸承 | 無 | 人民幣 | UCP205 | UCP205 | 2 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 13 | 軸承 | 無 | 人民幣 | 1202 | 1202 | 2 | 套 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 14 | 推力球軸承 | HRB | 人民幣 | 51220 HRB | 51220 HRB | 1 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 第三名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 |  
                        | 15 | 轉輪軸承 | CUCP-215,適用西部技研4250V40-C轉輪 | 人民幣 | CUCP-215,適用西部技研4250V40-C轉輪 | CUCP-215,適用西部技研4250V40-C轉輪 | 2 | 盤 | 第一名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 |  
                        | 16 | 深溝球軸承 | SKF | 人民幣 | 6005-2NR,SKF | 6005-2NR,SKF | 4 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 17 | 帶座軸承 | 無 | 人民幣 | PFL206 | PFL206 | 2 | 套 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 即墨市鑫宇鏈條制造廠 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  
                        | 18 | 高速角接觸球軸承 | Skf | 人民幣 | 7015CDGA/P4A Skf | 7015CDGA/P4A Skf | 4 | 件 | 第一名: 青島福騰達五金機電有限公司 第二名: 青島凱拓利機電裝備有限公司 第三名: 青島三馬皓馳起重機有限公司 |  | 
    
 
 
 
 
 
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:軸承物料競價候選人公示