202308詢價項目-吊具詢價中標候選人公示
(8110-XJ-2308-37954、202308詢價項目-吊具)中標候選人公示
(招標編號:8110-XJ-2308-37954)
公示開始時間:2023-09-15 10:36 公示結束時間:2023-09-20 10:36
一、 評標情況
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000088866 | 吊帶&3T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 2 | 200000202761 | 壓制鋼絲繩&φ18×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 3 | 200000202762 | 壓制鋼絲繩&φ18×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 4 | 200000202763 | 壓制鋼絲繩&φ18×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 5 | 200000202764 | 壓制鋼絲繩&φ16×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 6 | 200000202765 | 壓制鋼絲繩&φ16×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 7 | 200000202766 | 壓制鋼絲繩&φ16×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 8 | 200000202767 | 壓制鋼絲繩&φ14×5m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 9 | 200000202768 | 壓制鋼絲繩&φ14×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 10 | 200000202769 | 壓制鋼絲繩&φ14×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 11 | 200000202770 | 壓制鋼絲繩&φ14×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 12 | 200000202771 | 壓制鋼絲繩&φ12×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 13 | 200000202772 | 壓制鋼絲繩&φ12×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 14 | 200000202773 | 壓制鋼絲繩&φ12×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 15 | 200000202774 | 壓制鋼絲繩&φ10×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 16 | 200000230985 | 壓制繩扣&15.5×1.5米 | 云錫物流 | 件 | 20 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 17 | 200000230986 | 壓制鋼絲繩吊具&φ10×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 18 | 200000230987 | 壓制鋼絲繩吊具&φ10×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 19 | 200000230988 | 壓制鋼絲繩吊具&φ14×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
二、其他
公示在“云錫電子采購平臺”發布
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:云南錫業集團(控股)有限責任公司審計法務部、云南錫業集團物流有限公司審計法務部
舉報電話:0873-3117437
四、聯系方式:
招標人:云南錫業集團物流有限公司
地址:云南省個舊市金湖東路121號
聯系人:解勁松
電話:13987346619/
電子郵件:
云南錫業集團物流有限公司
2023年09月15日
- 如有附件,下載方法如下:原網找到公告,打開內容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


