| 西昌機務段小批量零星物資20230807批掛網采購結果明細 | |||||||||
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 成交單價(含稅) | 成交供應商 | 備注 | |
| 1 | 222400160023 | 橡膠軟管 | WD615;61500010325 帶纖維夾層 61500010325 | 根 | 4 | 40 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 2 | 222400160027 | 橡膠軟管 | WD615;AZ1500040005 帶纖維夾層 AZ1500040005 | 根 | 4 | 23 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 3 | 222400160032 | 冷卻水軟管 | WD615;880 530007 880 530007 | 根 | 4 | 28 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 4 | 222400160024 | 橡膠軟管 | WD615;61500010079 帶纖維夾層 61500010079 | 根 | 4 | 23 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 5 | 222400160026 | 橡膠軟管 | WD615;61000060276 帶纖維夾層 61000060276 | 根 | 4 | 22 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 6 | 222400160028 | 橡膠軟管 | WD615;61500010328 帶纖維夾層 61500010328 | 根 | 4 | 36 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 7 | 222400160029 | 橡膠軟管 | WD615;61560110058 61560110058 | 根 | 4 | 50 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 8 | 222400160031 | 橡膠軟管 | WD615;61500070174 帶纖維夾層 61500070174 | 根 | 4 | 58 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 9 | 222400160030 | 橡膠軟管 | WD615;61000060263 帶纖維夾層 61000060263 | 根 | 4 | 23 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 10 | 228300000700 | 救援吊YX形密封圈 | 200×225×19 | 個 | 10 | 29.5 | 成都茂誠商貿有限公司 | 起重機 | |
| 11 | 909200009641 | 枕簧橡膠墊 | 258×100×25 | 個 | 8 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 12 | 909200001107 | 牽引拉桿膠墊 | 122×53×45 | 個 | 20 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 13 | 228300002054 | 救援吊格萊圈 | D:80 厚度 11 橡膠 | 個 | 40 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 14 | 228300002055 | 救援吊斯特封 | d:50 厚度7 橡膠 | 個 | 40 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 15 | 909000002291 | O型密封圈 | 80*5.5 | 個 | 40 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | |
| 16 | 228300001749 | 救援組合密封 | 145*130*10.5 | 個 | 15 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 17 | 015430080147 | Y型密封圈 | 80×90×14.5 橡膠 | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 18 | 228300001438 | 防塵密封圈 | 80×92×4/11 | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 19 | 228300001432 | 防塵圈 | 50×58×5/6.5 | 個 | 20 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | |
| 20 | 909000000869 | O形圈 | 80(外徑)*5.0 | 個 | 10 | 0.8 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 21 | 651400070245 | O型密封圈 | D15×2.5mm | 個 | 20 | 0.3 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | |
| 22 | 228300001062 | 救援吊緩齒合起動繼電器 | 24V 150A | 臺 | 2 | 110 | 樂道樂到(成都)智能控制技術有限公司 | 起重機 | |
| 23 | 909000000562 | O形圈 | 橡膠122×3.55 | 個 | 20 | 1 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 燕崗機電(制動) | |
| 24 | 909000002371 | O形圈 | 115×5.3 | 個 | 20 | 1.3 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 燕崗機電(制動) | |
| 25 | 909200004315 | 法蘭膠墊 | 100×60×3橡膠 | 個 | 500 | / | 不滿足競價家數流標 | 燕崗機電(柴一) | |
| 26 | 防塵圈 | 215*200*7mm 氟橡膠 | 個 | 10 | 48 | 成都茂誠商貿有限公司 | 起重機 | ||
| 27 | O型圈 | D260*7.6mm | 個 | 10 | 6 | 邢臺市騰華鐵路物資配件廠 | 起重機 | ||
| 28 | 救援吊四氟墊片 | 260*250*2 | 個 | 10 | 7 | 成都茂誠商貿有限公司 | 起重機 | ||
| 29 | O型密封圈 | D22×2.8mm | 個 | 10 | / | 價格畸高流標 | 起重機 | ||
| 30 | 支撐環 | D200*d192*9.3(寬)*2.5(厚 | 個 | 10 | 9.8 | 成都茂誠商貿有限公司 | 起重機 | ||
| 31 | 支撐環 | D200*d192*9.3(寬)*4(厚) | 個 | 10 | / | 不滿足競價家數流標 | 起重機 | ||
| 
 | |||||||||
公示部門及電話:西昌機務段材料科,聯系人:孟靜靜,聯系電話:路電:060-26963 、市電:0834-8626963,傳真:路電:060-26960、市電:0834-8626960。西昌機務段紀委,聯系人:施學俊,電話:路電:060-26904 、市電:0834-26904 ,地址:四川省涼山州西昌市馬道鎮馬道南路176號。郵編:615031。
中國鐵路成都局集團有限公司西昌機務段
2023年9月7日
附件原網注冊登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=23623687c91830455a1354cdd5cc8037 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP

















