一、合同編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1
二、合同名稱:培養國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)
三、項目編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1
四、項目名稱:培養國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):黑龍江農業經濟職業學院
地址:牡丹江市溫春鎮江南
聯系方式:13514573633
供應商(乙方):北京博導前程信息技術股份有限公司
地址:北京市海淀區上地東路35號院2號樓4層2-505
聯系方式:18729284843
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服務器 | 1(臺) | 35460.00 | 35460.00 |
| 2 | 顯示屏 | 2(臺) | 5150.00 | 10300.00 |
| 3 | 顯示屏 | 3(臺) | 3860.00 | 11580.00 |
| 4 | 旋轉魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
| 5 | 顯示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
| 6 | 電腦主機 | 1(臺) | 5258.00 | 5258.00 |
| 7 | 平板電腦 | 2(臺) | 3868.00 | 7736.00 |
| 8 | POE交換機 | 1(臺) | 2270.00 | 2270.00 |
| 9 | 網絡交換機48口 | 2(臺) | 5416.00 | 10832.00 |
| 10 | 16口千兆交換機 | 1(臺) | 1870.00 | 1870.00 |
| 11 | 圖像綜合管理平臺 | 1(臺) | 16665.00 | 16665.00 |
| 12 | 聯動輸入終端 | 1(臺) | 13295.00 | 13295.00 |
| 13 | 視頻云顯控終端 | 1(臺) | 13290.00 | 13290.00 |
| 14 | 智能控制系統 | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
| 15 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 5730.00 | 5730.00 |
| 16 | 互動體驗臺 | 2(臺) | 17400.00 | 34800.00 |
| 17 | AR/VR交互設備 | 5(臺) | 4510.00 | 22550.00 |
| 18 | AR魔妝鏡 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
| 19 | AR體感試衣鏡 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
| 20 | 全身動作捕捉設備 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
| 21 | 機柜 | 1(臺) | 4385.00 | 4385.00 |
| 22 | 手勢識別互動系統 | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
| 23 | 元宇宙數字商業實訓平臺 | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
| 24 | 虛擬直播軟件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
| 25 | 學校虛擬主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
| 26 | 虛擬主持人系統定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
| 27 | 觸控一體機 | 3(臺) | 21270.00 | 63810.00 |
| 28 | 觸控一體機 | 2(臺) | 21200.00 | 42400.00 |
| 29 | 監控攝像頭 | 10(個) | 135.00 | 1350.00 |
| 30 | 無線領夾麥克風 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 31 | 直播聲卡 | 1(個) | 2450.00 | 2450.00 |
| 32 | 滑動軌道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
| 33 | 加強型橋式拖鏈 | 6(個) | 645.00 | 3870.00 |
| 34 | 軌道滑塊 | 6(個) | 773.00 | 4638.00 |
| 35 | 滑動支架 | 3(個) | 2900.00 | 8700.00 |
| 36 | 限位器 | 6(個) | 980.00 | 5880.00 |
| 37 | 大扭矩靜音步進電機和減速機 | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
| 38 | 綜合控制主機 | 3(臺) | 4830.00 | 14490.00 |
| 39 | 滑軌屏控制軟件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
| 40 | 滑軌輔助加強配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
| 41 | 展臺 | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
| 42 | 裝飾燈 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
| 43 | 裝飾燈 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
| 44 | 配線 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
| 45 | 配線 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
| 46 | 配線 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
| 47 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 450.00 | 450.00 |
| 48 | 信息插座 | 17(個) | 40.00 | 680.00 |
| 49 | 信息插座 | 3(個) | 51.00 | 153.00 |
| 50 | 智能電源控制器 | 6(臺) | 210.00 | 1260.00 |
| 51 | 智能電源控制器 | 2(臺) | 255.00 | 510.00 |
| 52 | 智能電源控制器 | 7(臺) | 340.00 | 2380.00 |
| 53 | 智能電源控制器 | 11(臺) | 402.00 | 4422.00 |
| 54 | 小電器 | 16(個) | 23.00 | 368.00 |
| 55 | 配電箱 | 1(臺) | 3558.00 | 3558.00 |
| 56 | 配電箱 | 1(臺) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整
七、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服務器 | 1(臺) | 35460.00 | 35460.00 |
| 2 | 顯示屏 | 2(臺) | 5150.00 | 10300.00 |
| 3 | 顯示屏 | 3(臺) | 3860.00 | 11580.00 |
| 4 | 旋轉魔方屏 | 1(套) | 95235.00 | 95235.00 |
| 5 | 顯示屏 | 14.7(平方米) | 24800.00 | 364560.00 |
| 6 | 電腦主機 | 1(臺) | 5258.00 | 5258.00 |
| 7 | 平板電腦 | 2(臺) | 3868.00 | 7736.00 |
| 8 | POE交換機 | 1(臺) | 2270.00 | 2270.00 |
| 9 | 網絡交換機48口 | 2(臺) | 5416.00 | 10832.00 |
| 10 | 16口千兆交換機 | 1(臺) | 1870.00 | 1870.00 |
| 11 | 圖像綜合管理平臺 | 1(臺) | 16665.00 | 16665.00 |
| 12 | 聯動輸入終端 | 1(臺) | 13295.00 | 13295.00 |
| 13 | 視頻云顯控終端 | 1(臺) | 13290.00 | 13290.00 |
| 14 | 智能控制系統 | 1(套) | 134900.00 | 134900.00 |
| 15 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 5730.00 | 5730.00 |
| 16 | 互動體驗臺 | 2(臺) | 17400.00 | 34800.00 |
| 17 | AR/VR交互設備 | 5(臺) | 4510.00 | 22550.00 |
| 18 | AR魔妝鏡 | 1(套) | 27855.00 | 27855.00 |
| 19 | AR體感試衣鏡 | 1(套) | 32885.00 | 32885.00 |
| 20 | 全身動作捕捉設備 | 1(套) | 23858.00 | 23858.00 |
| 21 | 機柜 | 1(臺) | 4385.00 | 4385.00 |
| 22 | 手勢識別互動系統 | 1(套) | 45138.00 | 45138.00 |
| 23 | 元宇宙數字商業實訓平臺 | 1(套) | 142050.00 | 142050.00 |
| 24 | 虛擬直播軟件 | 1(套) | 38690.00 | 38690.00 |
| 25 | 學校虛擬主播IP定制 | 1(套) | 32240.00 | 32240.00 |
| 26 | 虛擬主持人系統定制 | 1(套) | 45132.00 | 45132.00 |
| 27 | 觸控一體機 | 3(臺) | 21270.00 | 63810.00 |
| 28 | 觸控一體機 | 2(臺) | 21200.00 | 42400.00 |
| 29 | 監控攝像頭 | 10(個) | 135.00 | 1350.00 |
| 30 | 無線領夾麥克風 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 31 | 直播聲卡 | 1(個) | 2450.00 | 2450.00 |
| 32 | 滑動軌道 | 18(米) | 1935.00 | 34830.00 |
| 33 | 加強型橋式拖鏈 | 6(個) | 645.00 | 3870.00 |
| 34 | 軌道滑塊 | 6(個) | 773.00 | 4638.00 |
| 35 | 滑動支架 | 3(個) | 2900.00 | 8700.00 |
| 36 | 限位器 | 6(個) | 980.00 | 5880.00 |
| 37 | 大扭矩靜音步進電機和減速機 | 3(套) | 11030.00 | 33090.00 |
| 38 | 綜合控制主機 | 3(臺) | 4830.00 | 14490.00 |
| 39 | 滑軌屏控制軟件 | 3(套) | 23260.00 | 69780.00 |
| 40 | 滑軌輔助加強配件 | 3(套) | 3870.00 | 11610.00 |
| 41 | 展臺 | 6.52(平方米) | 1100.00 | 7172.00 |
| 42 | 裝飾燈 | 814(套) | 31.00 | 25234.00 |
| 43 | 裝飾燈 | 258(套) | 114.00 | 29412.00 |
| 44 | 配線 | 55(米) | 275.00 | 15125.00 |
| 45 | 配線 | 55(米) | 160.00 | 8800.00 |
| 46 | 配線 | 2,100(米) | 4.20 | 8820.00 |
| 47 | 塑殼斷路器 | 1(個) | 450.00 | 450.00 |
| 48 | 信息插座 | 17(個) | 40.00 | 680.00 |
| 49 | 信息插座 | 3(個) | 51.00 | 153.00 |
| 50 | 智能電源控制器 | 6(臺) | 210.00 | 1260.00 |
| 51 | 智能電源控制器 | 2(臺) | 255.00 | 510.00 |
| 52 | 智能電源控制器 | 7(臺) | 340.00 | 2380.00 |
| 53 | 智能電源控制器 | 11(臺) | 402.00 | 4422.00 |
| 54 | 小電器 | 16(個) | 23.00 | 368.00 |
| 55 | 配電箱 | 1(臺) | 3558.00 | 3558.00 |
| 56 | 配電箱 | 1(臺) | 2694.00 | 2694.00 |
合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整
七、驗收日期:2023年08月28日
八、驗收組成員:王海波 盧長鵬 楊雪婧 李志 王姝媛
九、驗收意見:驗收合格
十、其他補充事宜:
黑龍江農業經濟職業學院
2023年08月31日
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


