| 新鄉市民昇農貿批發市場項目二標段中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、標段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段名稱:新鄉市民昇農貿批發市場項目2標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段編號:新交GCZB-2023-0151-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招標范圍:第2標段:施工總承包內容全過程監理及缺陷責任期監理。項目規劃用地內的全部建筑物、構筑物等工程全部內容的實施,除主體結構、室內外裝飾裝修、水電安裝外,還包括但不限于供配電系統施工、電梯安裝、外墻保溫及外墻裝飾材料采購及施工、樓內裝修工程及二次精裝修、消防系統采購及安裝、幕墻及圖紙中明確二次設計的鋼結構構件等、樓內、庭院的安防及智能信息化設備采購及安裝、地源熱泵系統采購及安裝、室外管線、鋪裝、景觀綠化等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中標候選人項目管理人員情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中標候選人企業業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中標候選人項目經理業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、廢標情況及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告發布情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標公告發布日期:2023-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告發布媒介:《新鄉市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、招標代理服務費:15000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、聯系事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人:新鄉市新投市場管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:河南省新鄉市牧野區和平路中段 88 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:尤薇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 話:13703730296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構:河南全過程工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:河南省新鄉市平原示范區中興智慧產業園22號樓3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:張艷玲、郭超月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話:0373-2722222、17516808888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政監督部門:新鄉市住房和城鄉建設局建設工程招標投標辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0373-3696562 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















