【中國鐵路沈陽局集團有限公司】集中競價批次2023年8月專用物資(內燃機車)JJGGL202308-2,于2023-08-22 08:00開始,于2023-08-22 09:00結束。競價結果最終經過評委審核,成交數目為:17,不成交數目為:305。具體的成交列表如下:
| 物資序號 | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 說明 |
| 1 | 紫銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 2 | 機體墊圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 3 | 氣缸蓋罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 4 | 主軸承螺柱 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 5 | 氣缸套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 6 | 后油封裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 7 | 螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 8 | 螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 9 | 前油封罩殼 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 10 | 充電機皮帶張緊輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 11 | 空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 12 | 空氣濾清器主濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 13 | 曲軸箱彎頭密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 14 | 鋼頂鐵裙活塞 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 15 | 防松墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 16 | 鋼頂鋁裙活塞結合組 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 17 | 連桿大端軸承下瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 18 | 連桿大端軸承上瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 19 | 連桿螺母 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 38.00元 | 4864.00元 | |
| 20 | 連桿螺栓墊圈 | 嘉諾(沈陽)鐵路機車車輛配件有限公司 | 18.00元 | 2304.00元 | |
| 21 | 進氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 22 | 排氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 23 | 示功閥及座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 24 | 壓墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 25 | 進氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 26 | 排氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 27 | 氣缸蓋氣門裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 28 | 進氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 29 | 排氣門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 30 | 右凸輪軸第一節 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 31 | 左凸輪軸第一節 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 32 | 襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 33 | 滾輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 34 | 排氣門座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 35 | 挺桿套管組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 36 | 搖臂組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 37 | 閥橋彈簧座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 38 | 波紋管墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 39 | 氣缸蓋回油管裝配 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 109.75元 | 21950.00元 | |
| 40 | 噴油泵下體裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 41 | 進油管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 42 | 進油管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 43 | 改進型高壓油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 44 | 高壓油泵防護罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 45 | 滾輪襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 46 | 噴油泵上體裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 47 | 噴油器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 48 | 噴油泵回油支管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 49 | 噴油泵進油支管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 50 | 柱塞彈簧下座 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 51 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 52 | 紫銅墊 | 襄陽鐵益達機車車輛配件有限公司 | 1.44元 | 230.40元 | |
| 53 | 燃油粗濾器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 54 | 燃油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 55 | 燃油粗濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 56 | 噴油器偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 57 | 噴油泵電磁閥過渡塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 58 | 燃油回油閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 59 | 噴油器偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 60 | 聯調上體裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 61 | 填料盒組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 62 | 步進電機 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 63 | 從動齒輪 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 64 | 自動停車機構組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 65 | 連板裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 66 | 排氣管保溫件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 67 | 增壓器墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 68 | 波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 69 | 波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 70 | 波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 71 | 排氣消音器安裝座螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 72 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 73 | 中冷進氣波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 74 | 銅套管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 75 | 主水管路卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 76 | 機械密封 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 77 | 葉輪 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 78 | 水泵體 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 79 | 增壓器進水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 80 | 石棉被 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 81 | 軸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 82 | 機械密封 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 83 | 增壓器出水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 84 | 增壓器出水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 85 | 增壓器進水管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 86 | 高溫水泵密封墊 | 邢臺龍迪鐵路機車配件有限公司 | 17.45元 | 3839.00元 | |
| 87 | 梅花螺栓 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 4.69元 | 2663.92元 | |
| 88 | 密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 89 | 低溫水泵普通圓頭平鍵(A型) | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 90 | 接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 91 | 溢流閥裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 92 | 水管潤滑油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 93 | 后增壓器回油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 94 | 前增壓器回油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 95 | 截止閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 96 | 柴油機油標尺 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 97 | 軟管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 98 | 主機油泵出油管組段 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 99 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 100 | 主發聯接栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 101 | 油氣分離器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 102 | 寬邊卡箍 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 103 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 104 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 105 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 106 | 銅墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 107 | 蓋型螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 108 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 109 | 自鎖螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 110 | 定位銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 111 | 六角安全螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 112 | 螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 113 | 軟管裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 114 | 柴油機速度轉換盒 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 115 | 調整墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 116 | 燃油箱加油口蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 117 | 滑油輸送泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 118 | 齒輪油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 119 | 機油熱交換器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 120 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 121 | 熱交換器芯體 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 122 | 機油濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 123 | 快速接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 124 | 散熱器組 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 125 | 散熱器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 126 | 冷卻風扇 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 127 | 散熱器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 128 | 水表 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 1545.00元 | 7725.00元 | |
| 129 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 130 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 131 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 132 | 高壓膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 133 | 濾清器組 | 無 | 作廢 | 無 | 報價失誤 |
| 134 | 柴油機空濾器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 135 | 空壓機空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 136 | 袋狀空氣濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 137 | 空調濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 138 | 葉輪裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 139 | 直流電機控制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 140 | 葉輪裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 141 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 142 | 截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 143 | 拐臂 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 144 | 拐臂 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 145 | 截斷塞門 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 146 | 溫度壓力傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 147 | 機油濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 148 | 油水分離器芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 149 | 管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 150 | 管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 151 | 測試接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 152 | 齒輪箱螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 153 | 傳動軸裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 154 | 萬向節總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 155 | 靜液壓馬達 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 156 | 安全閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 157 | 安全閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 158 | 防護罩裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 159 | 鎖閉銷裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 160 | 主發連接螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 161 | 油尺桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 162 | 抱軸瓦防塵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 163 | 油尺 | 河北邁赫威機械配件制造有限公司 | 58.00元 | 580.00元 | |
| 164 | 電機接線板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 165 | 風泵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 166 | 主橋整流管組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 167 | 熔斷器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 168 | 十位開關組 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 169 | 扳鈕開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 170 | 主發勵磁開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 171 | 指示燈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 172 | 換向手柄座裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 173 | 控制凸輪組件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 174 | 壓力繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 175 | 速動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 176 | 壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 177 | 電磁接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 178 | 智能型電壓調整裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 179 | 智能型無極調速驅動裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 180 | 電控閥 | 遼寧方遠機電裝備有限公司 | 328.00元 | 1968.00元 | |
| 181 | 位置傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 182 | 固態繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 183 | 萬能轉換開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 184 | 交直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 185 | 交直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 186 | 轉換開關 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 187 | 固態繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 188 | 觸頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 189 | 磁電式頻率轉速傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 190 | 觸頭組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 191 | 增壓器轉速傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 192 | 動觸頭組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 193 | 電器柜鎖件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 194 | 直流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 195 | 觸頭裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 196 | 交流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 197 | 接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 198 | 接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 199 | 空壓機熔斷器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 200 | 管型電阻 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 201 | V/F變換器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 202 | 線纜附件(隔離塊) | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 203 | 電纜 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 204 | 交流接觸器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 205 | 電阻制動接觸器靜觸頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 206 | 電阻制動接觸器動觸頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 207 | 部標車升壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 208 | 鍍錫銅接線端子 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 209 | 鍍錫銅接線端子 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 210 | 電源附加裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 211 | 熔斷器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 212 | 機車十八柱 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 213 | 油壓繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 214 | 空氣壓力繼電器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 215 | 上下閥頭組件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 216 | 細水霧控制器主機 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 217 | 滑動開關 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 218 | 電流傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 219 | 噴油泵螺釘 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 220 | 連接器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 221 | 變頻控制板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 222 | ECA線套 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 223 | 輔發電機電流變壓器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 224 | 電機吊桿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 225 | 軸箱襯墊 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 450.00元 | 13500.00元 | |
| 226 | 軸箱襯墊 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 450.00元 | 13500.00元 | |
| 227 | 主動齒輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 228 | 錐體擴張防松解鎖螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 229 | 錐體擴張防松解鎖螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 230 | 新式吊桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 231 | 儲油缸 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 232 | 蓋板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 233 | 六角頭螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 234 | 防塵罩組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 235 | 閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 236 | 油壓減振器穿銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 237 | 單元制動器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 238 | 單元制動器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 239 | 粉末冶金閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 240 | 大功率機車合成閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 241 | 合成閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 242 | 閘瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 243 | 側擋體 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 244 | 連接螺拴 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 245 | 側百葉窗葉片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 246 | 側百葉窗葉片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 247 | 鎖芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 248 | 機車門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 249 | 機器間側門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 250 | 電氣柜門鎖 | 沈陽世昌豪德電氣設備有限公司 | 27.00元 | 540.00元 | |
| 251 | 側窗總成 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 3000.00元 | 12000.00元 | |
| 252 | 后墻門鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 253 | 閉門器 | 無 | 作廢 | 無 | 報價失誤 |
| 254 | 鑰匙 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 255 | 雨刷片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 256 | 機車真皮座椅 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 257 | 栽絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 258 | 座椅扶手 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 259 | 隔離緩沖接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 260 | 防護裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 261 | 空調電源 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 262 | 車鉤螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 263 | 吊桿 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 264 | 車鉤吊桿 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 265 | 車鉤提桿 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 266 | 法蘭 | 嘉諾(沈陽)鐵路機車車輛配件有限公司 | 590.00元 | 2360.00元 | |
| 267 | 法蘭 | 嘉諾(沈陽)鐵路機車車輛配件有限公司 | 465.00元 | 1860.00元 | |
| 268 | 防護網 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 269 | 板式濾網裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 270 | 頂百葉窗片 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 271 | 空氣濾清器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 272 | 連桿瓦 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 273 | 氣缸下墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 274 | 側蓋墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 275 | 氣缸下墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 276 | 風扇總成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 277 | 油細分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 278 | 空壓機安全濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 279 | 油細分離器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 280 | 電磁閥 | 襄陽鐵益達機車車輛配件有限公司 | 969.99元 | 1939.98元 | |
| 281 | 時間控制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 282 | 干燥器濕度指示器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 283 | 制動缸彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 284 | 濾塵器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 285 | 單獨調整膜板組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 286 | 調壓器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 287 | 付閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 288 | 供給閥彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 289 | 排風閥組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 290 | 限壓閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 291 | 支承 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 292 | 止回閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 293 | 制動閥總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 294 | 中繼閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 295 | 主閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 296 | 自閥凸輪盒組裝 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 297 | 制動閥 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 298 | 自動排水閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 299 | 機車自動常用制動接口裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報價 |
| 300 | 機車自動常用制動接口裝置1/8閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 301 | 平衡墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 302 | 軟管(帶配件) | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 303 | 撒砂器裝配 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 304 | 3號喇叭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 305 | 1號喇叭 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 306 | 重聯鎖閉銷 | 巨鹿縣金誠軌道交通裝備有限公司 | 58.40元 | 2336.00元 | |
| 307 | EPCU過濾套件 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 308 | 金屬壓力緩沖器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 309 | 流量變送器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 310 | 微機勵磁裝置勵磁控制板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 311 | 微機勵磁裝置信號板 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 312 | 電氣室煙溫復合探測器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 313 | 網絡線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 314 | 網絡通信線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 315 | 網絡線 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 316 | 復合傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 317 | 防撞土擋地面傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 318 | 流量變送器 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
| 319 | 機車參數采集裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 競價不滿足家數要求 |
