| 項目名稱 | 自行剪式升降平臺采購項目中標候選人公示 | 項目編號 | - | 
|---|---|---|---|
| 采購方式 | 公開招標 | 招采類型 | 貨物 | 
| 公示開始時間 | 2023-08-17 09:00:00 | 公示結束時間 | 2023-08-21 17:00:00 | 
中標候選人公示
| 項目及標段名稱 | 自行剪式升降平臺采購項目 | |||||||||||
| 項目業主(招標人) | 四川省宜賓普什建材有限責任公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 
 | |||||||||
| 招標代理機構 | 
 | 招標代理機構 聯系電話 | 
 | |||||||||
| 開標時間 | 2023年8月15日14時00分 | 開標地點 | 辦公樓5樓會議室 | |||||||||
| 投標最低報價 | 52800元 | |||||||||||
| 中標候選人 及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||||||
| 姓名 | 執業資格 (職稱證書) | 證書編號 | ||||||||||
| 第一名 | 山東凱文機械有限公司 | 52800元 | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 第一中標候選人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第二中標候選人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第三中標候選人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 廢標單位及理由 | ||||||||||||
| 投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | ||||||||||
| 行業主管部門: | 聯系電話: | |||||||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: 
 
 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: 
 
 | 行業主管部門備案: 
 
 
 
 年 月 日 | 項目審批部門備案: 
 
 
 
 年 月 日 
 | ||||||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等。
3、中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















