| 項(xiàng)目名稱 | 自行剪式升降平臺采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 項(xiàng)目編號 | - | 
|---|---|---|---|
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | 招采類型 | 貨物 | 
| 公示開始時(shí)間 | 2023-08-17 09:00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-21 17:00:00 | 
中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 自行剪式升降平臺采購項(xiàng)目 | |||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 四川省宜賓普什建材有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人)聯(lián)系電話 | 
 | |||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 
 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 
 | |||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月15日14時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 辦公樓5樓會(huì)議室 | |||||||||
| 投標(biāo)最低報(bào)價(jià) | 52800元 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人 及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格 (職稱證書) | 證書編號 | ||||||||||
| 第一名 | 山東凱文機(jī)械有限公司 | 52800元 | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 廢標(biāo)單位及理由 | ||||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款, 不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: | 聯(lián)系電話: | ||||||||||
| 行業(yè)主管部門: | 聯(lián)系電話: | |||||||||||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: 
 
 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: 
 
 | 行業(yè)主管部門備案: 
 
 
 
 年 月 日 | 項(xiàng)目審批部門備案: 
 
 
 
 年 月 日 
 | ||||||||||
注:1、招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等。
3、中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
 全國
全國 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號|
 關(guān)注公眾號|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP


















