一、采購單編號:P-XJ-23-00050323
二、采購單名稱:韓二電軟管、盤根等日雜物料詢價
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:大唐韓城第二發電有限責任公司
五、成交供應商:韓城市星光物資有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-08-14 09:00:00
八、公告日期:2023-08-15
九、采購執行人聯系方式:0913-5386308
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不銹鋼無縫鋼管|SML-Φ108*6ASTM_A312|TP316L| | 0.5 | 噸 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 2 | 不銹鋼無縫鋼管|Φ57*3.5|316L| | 0.2 | 噸 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 3 | 流體輸送用冷軋不銹鋼無縫鋼管|WC-D25*3GB/T14976|304| | 0.25 | 噸 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 4 | 輸送流體用熱軋無縫鋼管|WH-D426*8GB/T8163|20| | 0.48 | 噸 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 5 | 輸送流體用熱軋無縫鋼管|WH-D89*4GB/T8163|20| | 0.4 | 噸 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 6 | GFO纖維編織盤根|16*16|| | 10 | 千克 | 13% | 2023-08-31 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 7 | PVC纖維增強軟管(塑料蛇皮管)|Φ20*3|| | 300 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 8 | PVC纖維增強軟管(塑料蛇皮管)|Φ32|| | 100 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 9 | 白板用記號筆(白板筆)|大號黑色QB/T2859|| | 20 | 支 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 10 | 白板用記號筆(白板筆)|小號黑色QB/T2859|| | 40 | 支 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 11 | 白布帶|20MM|| | 5 | 卷 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 12 | 不銹鋼絲布|40目|| | 20 | 平方米 | 13% | 2023-08-31 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 13 | 鍍鋅鋼絲繩|Φ10|| | 50 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 14 | 防水膠布|20MM(黑)|| | 50 | 卷 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 15 | 復合密封盤根|JNT-188525*25|| | 30 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 16 | 鋼絲輪|Φ100|| | 50 | 個 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 17 | 高壓石棉紙板|Δ=3JC/T69|內加金屬鎳絲| | 100 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 18 | 高壓無石棉板|6000*1600*2mm|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 19 | 工業用耐油橡膠板|Δ=3C-05-4-H6GB/T5574|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 20 | 工業用軟質塑料薄膜|0.5*2000GB/T3830|聚氯乙烯(PVC)| | 200 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 21 | 混紡抹布(破布、擦機布)|400*400|| | 200 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 22 | 聚氨酯管|Φ12|| | 100 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 23 | 聚氨酯管|Φ8|| | 200 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 24 | 聚四氟乙烯未燒結帶(生料帶)|0.2*15QB/T4008|| | 30 | 卷 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 25 | 臘木桿|2米|木制| | 30 | 根 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 26 | 毛刷|1″|| | 20 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 27 | 毛刷|2″|| | 50 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 28 | 毛刷|3″|| | 100 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 29 | 毛刷|4″|| | 40 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 30 | 密封膠條|PPVC-2-15*15GB/T24498|| | 100 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 31 | 木柄鋼絲刷|250MMQB/T2190|| | 50 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 32 | 木柄鋼絲刷|270MMQB/T2190|| | 20 | 把 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 33 | 尼龍電纜扎帶|3*200500條/包CB/T3496|| | 3 | 包 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 34 | 尼龍電纜扎帶|4*300CB/T3496|| | 3 | 包 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 35 | 尼龍電纜扎帶|8*300CB/T3496|| | 5 | 包 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 36 | 氣源軟管|PUHoseΦ12*2|| | 50 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 37 | 全棉抹布(破布、擦機布)|400*400100%棉|| | 600 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 38 | 全棉抹布(破布、擦機布)|500*500|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 39 | 上水軟管|L=800MM|| | 30 | 條 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 40 | 石棉板|3|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 41 | 塑料薄膜|厚0.12MM寬6米|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 42 | 塑料彩條布|寬6M|| | 300 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 43 | 塑料膨脹管|Φ6MM|| | 10 | 套 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 44 | 錫箔紙|300MM*150M|| | 10 | 卷 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 45 | 氧氣瓶減壓器|352X-175GB/T7899|| | 8 | 套 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 46 | 氧氣橡膠軟管|DN8PN2.0GB/T2550|| | 250 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 47 | 乙炔回火防止器|HF-2|| | 12 | 個 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 48 | 乙炔橡膠軟管|DN8PN2.0GB/T2550|| | 250 | 米 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 49 | 油漆筆|黑色0.5|| | 4 | 支 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 50 | 油漆筆|日本斑馬MOP-200M白色|| | 10 | 支 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 51 | 氬氣管|Φ8|| | 4 | 根 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 52 | 氬氣瓶減壓器|YQAR-731LGB/T7899|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 | |
| 53 | 鈰鎢棒|WCE-20Φ2.4|| | 10 | 千克 | 13% | 2023-09-20 | 陜西省,渭南市,韓城市陜西省韓城市龍門鎮 | 大唐韓城第二發電有限責任公司 |
發布日期:2023-08-15
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


