采購類別:(100204)輔助物資-黑色金屬材料-鋼絲繩 采購組織:云南錫業集團物流有限公司 公告編號:GG-230803-00318
項目標號:8110-XJ-2307-36334
    
        
 
 
云南錫業集團物流有限公司就包塑不銹鋼鋼絲繩、起重鋼絲繩在云南錫業集團電子采購平臺進行了網上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2307-36334
項目標名:包塑不銹鋼鋼絲繩、起重鋼絲繩
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000006535 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 云錫物流 | 千克 | 20 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 2 | 200000006536 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19 φ6mm 304 | 云錫物流 | 千克 | 45 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 3 | 200000015419 | 鍍塑鋼絲繩&6×19&φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 400 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 4 | 200000035410 | 起重鋼絲繩&行車&13 | 云錫物流 | 米 | 375 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 5 | 200000112690 | 包塑鋼絲繩&Φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 50 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 6 | 200000162952 | 鍍塑鋼絲繩&6×19φ7.7mm | 云錫物流 | 千克 | 150 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
| 7 | 200000005025 | 包塑鋼絲繩&6×19&φ5.5mm | 云錫物流 | 千克 | 280 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 | 
云南錫業集團物流有限公司
2023年08月03日
- 附件:
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















