成交結果公告
發布時間:
項目信息
| 采購項目名稱: | 該包件已發布失敗公示,點擊查看 | ||
| 采購項目編號: | |||
| 采購人名稱: | |||
| 采購人地址: | |||
| 聯系人: | 聯系電話: | ||
| 代理機構名稱: | |||
| 代理機構地址: | |||
| 代理機構聯系人: | 聯系電話: | ||
| 采購方式: | |||
結果
| 包件名稱: | |||
| 包件編號: | |||
| 失敗原因: | 報價供應商不足 | ||
| 商品名稱: | |||
| 數量: | 單位: | ||
| 品牌信息: | |||
| 型號規格及參數: | |||
| 失敗原因: | 報價供應商不足 | ||
| 包件名稱: | |||
| 包件編號: | |||
| 評審方法: | |||
| 成交供應商: | |||
| 商品名稱: | |||
| 數量: | 單位: | ||
| 品牌信息: | |||
| 型號規格及參數: | |||
| 成交供應商: | |||
發布時間:
| 采購項目名稱: | 該包件已發布失敗公示,點擊查看 | ||
| 采購項目編號: | |||
| 采購人名稱: | |||
| 采購人地址: | |||
| 聯系人: | 聯系電話: | ||
| 代理機構名稱: | |||
| 代理機構地址: | |||
| 代理機構聯系人: | 聯系電話: | ||
| 采購方式: | |||
| 包件名稱: | |||
| 包件編號: | |||
| 失敗原因: | 報價供應商不足 | ||
| 商品名稱: | |||
| 數量: | 單位: | ||
| 品牌信息: | |||
| 型號規格及參數: | |||
| 失敗原因: | 報價供應商不足 | ||
| 包件名稱: | |||
| 包件編號: | |||
| 評審方法: | |||
| 成交供應商: | |||
| 商品名稱: | |||
| 數量: | 單位: | ||
| 品牌信息: | |||
| 型號規格及參數: | |||
| 成交供應商: | |||
移動版:行車制動器摩擦盤購買候選人公示