一、如對(duì)考核結(jié)果有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送至我局,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可就考核結(jié)果向我局反映情況,反映情況情況應(yīng)屬實(shí)。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
受理部門:市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
聯(lián)系電話:0730-8213693
附件:
2023年岳陽市第五批建筑施工特種作業(yè)初次取證考核合格人員名單
岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年7月20日
附件:
2023年岳陽市第五批建筑施工特種作業(yè)初次取證考核合格人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 操作類別 | 考核結(jié)果 | 
 | 
| 1 | 陳玉蘭 | 4306241974****8744 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 2 | 許紅 | 4306021970****8641 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 3 | 陳軍霞 | 4306211972****418X | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 4 | 蔣署芳 | 4309231988****5224 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 5 | 吳梅桃 | 4301241986****3274 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 6 | 李燦 | 4301241974****357X | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 7 | 高陽春 | 4306111970****5044 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 8 | 劉洋 | 4306211991****9021 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 9 | 高碧蓮 | 4306211990****9421 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 10 | 任珊珊 | 4306211978****9029 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 11 | 吳莉莉 | 4306261982****3065 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 12 | 黃安根 | 4305221967****2916 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 13 | 陳碎娥 | 4306261977****642X | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 14 | 彭娟娟 | 4306261980****6123 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 15 | 趙燕珍 | 4309221982****2341 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 16 | 盧添 | 4301211976****2515 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 17 | 徐鵬飛 | 4306231977****4531 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 18 | 谷祥盛 | 4308221988****3793 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 19 | 廖培成 | 4308221971****8857 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 20 | 余治富 | 4308221989****8852 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 21 | 汪肖山 | 6124251991****8515 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 22 | 汪義伍 | 6124251973****8519 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 23 | 張富良 | 6123241989****1533 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 24 | 楊勝才 | 5123281973****7016 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 25 | 曹金元 | 4210231967****8533 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 26 | 朱浩 | 4306021989****2514 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 27 | 韋志永 | 4129241977****5015 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 28 | 曹文武 | 4324231973****5056 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 29 | 高順祥 | 5321011993****261X | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 30 | 盧登偉 | 5321291987****1157 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 31 | 陳懷志 | 3411821992****6217 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 32 | 田四美 | 5002411985****635X | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 33 | 周林 | 4305241973****1778 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 34 | 周建波 | 4301241976****7314 | 建筑架子工(普通腳手架) | 合格 | 
 | 
| 35 | 劉 虹 | 4306261990****5611 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 36 | 張?jiān)烂?/p> | 4306021993****8636 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 37 | 李介甫 | 4306261988****5131 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 38 | 朱建灶 | 4306111993****5532 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 39 | 吳中文 | 4306811968****6411 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 40 | 伍高豐 | 4329021982****8436 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 41 | 鄒友香 | 4224251976****5247 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 42 | 傅平江 | 4303811994****6016 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 43 | 劉紹青 | 4325241984****8433 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 44 | 吳霞 | 4306241979****3354 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 45 | 劉小兵 | 4306211992****4616 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 46 | 陳紅 | 4307261980****2817 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 47 | 呂朋 | 4305232002****0032 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 48 | 張俊星 | 4310242000****4514 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 49 | 黃海明 | 4202031968****2512 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 50 | 肖建來 | 4301031968****2058 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 51 | 凌郴衡 | 4304212000****9274 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 52 | 王愿 | 4303811998****4115 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 53 | 任玖林 | 5113041990****214 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 54 | 劉海軍 | 4308222002****4434 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 55 | 劉哲文 | 4306811970****0039 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 合格 | 
 | 
| 56 | 齊斌斌 | 1426011991****9131 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 57 | 朱凱 | 4306021992****7758 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 58 | 易美華 | 4306111971****5566 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 59 | 王榮鋼 | 5221311989****461X | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 60 | 劉榮軍 | 6121241969****2273 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 61 | 屈福應(yīng) | 4130251970****1812 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 62 | 張懷剛 | 5108241974****7334 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 63 | 季來寶 | 3207241987****0618 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 64 | 楊勝昔 | 4306261976****7531 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 65 | 劉秋菊 | 4307261984****2827 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 66 | 萬冬輝 | 4325031979****5987 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 67 | 楊獻(xiàn)忠 | 4306811967****641X | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 68 | 徐敏 | 4301811989****1252 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 69 | 胡佑輝 | 4301241965****3277 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 合格 | 
 | 
| 70 | 戴艷紅 | 4325241977****9069 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 合格 | 
 | 
 全國
全國 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP















