批次編號:17CQ04
國網河南駐馬店供電公司2023年第三次服務批次采購競爭性談判采購的成交候選人公示已結束,現將結果公告如下:
| 序號 | 分標編號 | 標名稱 | 包號 | 包名稱 | 成交人 | 
| 1 | 17CQ04-9011006-0001 | 零星服務1 | 包1 | 包1二〇二三駐馬店供電公司消防服務 | 投標供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 2 | 17CQ04-9013001-0002 | 運維服務1 | 包1 | 包1生產綜合樓309會議室維修 | 河南省金順建設工程有限公司 | 
| 3 | 17CQ04-9013001-0003 | 運維服務2 | 包1 | 包1生產綜合樓弱電豎井安全隱患治理 | 河南省香山建筑有限公司 | 
| 4 | 17CQ04-9013001-0004 | 運維服務3 | 包1 | 包1綜合樓衛(wèi)生間維修 | 河南省金順建設工程有限公司 | 
| 5 | 17CQ04-9013001-0005 | 運維服務4 | 包1 | 包1綜合樓2給排水及屋面防水維修 | 河南蓬昌建筑工程有限公司 | 
| 6 | 17CQ04-9013001-0006 | 運維服務5 | 包1 | 包1生產綜合樓地下室維修 | 鄭州基泰建設工程有限公司 | 
| 7 | 17CQ04-9013001-0007 | 運維服務6 | 包1 | 包1二〇二三上蔡供電所零星維修 | 河南康乾建設工程有限公司 | 
| 8 | 17CQ04-9013001-0007 | 運維服務6 | 包2 | 包2二〇二三泌陽供電所零星維修 | 泌陽縣建筑公司 | 
| 9 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包1 | 包1二〇二三上蔡生產綜合樓零星維修 | 億佳源建設有限公司 | 
| 10 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包2 | 包2二〇二三年遂平房屋零星維修 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 
| 11 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包3 | 包3二〇二三新蔡辦公房屋零星維修 | 河南省鑄誠建設工程有限公司 | 
| 12 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包4 | 包4二〇二三泌陽辦公區(qū)日常維修 | 河南盛業(yè)建筑工程有限公司 | 
| 13 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包5 | 包5二〇二三西平生產綜合樓零星維修 | 河南省鵬旭建設工程有限公司 | 
| 14 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包6 | 包6二〇二三正陽公司房屋零星維修 | 河南省捷遠實業(yè)有限公司 | 
| 15 | 17CQ04-9013001-0008 | 運維服務7 | 包7 | 包7二〇二三確山綜合用房零星維修 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 16 | 17CQ04-9013004-0009 | 運維服務8 | 包1 | 包1三一六會議室音視頻燈光維修 | 鄭州普騰電子有限公司 | 
| 17 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包1 | 包1遂平縣公司分體空調維修維保 | 河南創(chuàng)合宇機電工程有限公司 | 
| 18 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包2 | 包2西平縣公司分體空調維修維保 | 河南極致制冷設備有限公司 | 
| 19 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包3 | 包3上蔡縣公司分體空調維修維保 | 河南創(chuàng)合宇機電工程有限公司 | 
| 20 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包4 | 包4確山縣公司分體空調維修維保 | 河南極致制冷設備有限公司 | 
| 21 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包5 | 包5新蔡縣公司分體空調維修維保 | 駐馬店市勇威商貿有限公司 | 
| 22 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包6 | 包6正陽縣公司分體空調維修維保 | 駐馬店市鼎鑫機電設備工程有限公司 | 
| 23 | 17CQ04-9013004-0010 | 運維服務9 | 包7 | 包7泌陽縣公司分體空調維修維保 | 泌陽縣明戰(zhàn)電料日雜經銷部 | 
| 24 | 17CQ04-9013001-0011 | 運維服務10 | 包1 | 包1泌陽環(huán)城新蔡站所綜合維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 25 | 17CQ04-9013001-0012 | 運維服務11 | 包1 | 包1遂平西平上蔡站所綜合維修 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 
| 26 | 17CQ04-9013001-0013 | 運維服務12 | 包1 | 包1汝南平輿確山正陽站所綜合維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 27 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包1 | 包1遂平縣臺區(qū)智能終端維修 | 合肥中能電力科技有限公司 | 
| 28 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包2 | 包2遂平縣2023配搶終端維護 | 河南創(chuàng)宇電力工程有限公司 | 
| 29 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包3 | 包3遂平縣2023開閉所維護 | 河南厚方電力工程有限公司 | 
| 30 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包4 | 包4西平縣臺區(qū)智能終端維修 | 合肥中能電力科技有限公司 | 
| 31 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包5 | 包5泌陽縣臺區(qū)智能終端維修 | 河南厚方電力工程有限公司 | 
| 32 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包6 | 包6泌陽縣配自終端隱患消缺 | 河南協飛電子與智能化工程有限公司 | 
| 33 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包7 | 包7新蔡臺區(qū)智能終端改造 | 河南恒源電氣科技有限公司 | 
| 34 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包8 | 包8上蔡配自終端隱患消缺 | 河南鹿塬智能科技有限公司 | 
| 35 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包9 | 包9汝南配搶指揮終端維護 | 上海樞享科技有限公司 | 
| 36 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包10 | 包10平輿配自終端設備維保 | 河南初芯智能科技有限公司 | 
| 37 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包11 | 包11平輿臺區(qū)智能終端維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 38 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包12 | 包12上蔡臺區(qū)智能終端維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 39 | 17CQ04-9013004-0014 | 運維服務13 | 包13 | 包13駐馬店檢修試驗設備維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 40 | 17CQ04-9012007-0015 | 綜合服務1 | 包1 | 包1西平縣配網電纜路徑探測 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 41 | 17CQ04-9012007-0015 | 綜合服務1 | 包2 | 包2西平光伏重過載配變診斷 | 河南創(chuàng)宇電力工程有限公司 | 
| 42 | 17CQ04-9012016-0016 | 綜合服務2 | 包1 | 包1上蔡帶電作業(yè)工器具維護 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 43 | 17CQ04-9012016-0016 | 綜合服務2 | 包2 | 包2平輿帶電作業(yè)工器具維修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 44 | 17CQ04-9001002-0017 | 電網工程服務1 | 包1 | 包1正陽縣配網應急搶修 | 長風信聯科技有限公司 | 
| 45 | 17CQ04-9001002-0017 | 電網工程服務1 | 包2 | 包2泌陽縣配網度夏搶修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 46 | 17CQ04-9001002-0017 | 電網工程服務1 | 包3 | 包3平輿10千伏配網搶修施工 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 47 | 17CQ04-9001002-0017 | 電網工程服務1 | 包4 | 包4駐馬店城區(qū)配變臺區(qū)搶修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 48 | 17CQ04-9010004-0018 | 數字化服務1 | 包1 | 包1汝南增值稅稅控系統運行 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 49 | 17CQ04-9010004-0018 | 數字化服務1 | 包2 | 包2遂平增值稅稅控系統服務 | 航天信息河南有限公司 | 
| 50 | 17CQ04-9010004-0018 | 數字化服務1 | 包3 | 包3確山增值稅發(fā)票內外網交互系統 | 航天信息河南有限公司 | 
| 51 | 17CQ04-9010004-0018 | 數字化服務1 | 包4 | 包4平輿2023年營業(yè)廳業(yè)務支出 | 航天信息河南有限公司 | 
| 52 | 17CQ04-9010004-0018 | 數字化服務1 | 包5 | 包5新蔡稅務內外網交互系統 | 航天信息河南有限公司 | 
| 53 | 17CQ04-9010004-0019 | 數字化服務2 | 包1 | 包1平輿2023年計量業(yè)務技術服務 | 河南華庚建設工程有限公司 | 
| 54 | 17CQ04-9010004-0019 | 數字化服務2 | 包2 | 包2上蔡計量業(yè)務技術服務提升 | 河南華庚建設工程有限公司 | 
| 55 | 17CQ04-9013001-0020 | 運維服務14 | 包1 | 包1遂平供電所所容所貌修繕費 | 河南省景泰建筑工程有限公司 | 
| 56 | 17CQ04-9013001-0020 | 運維服務14 | 包2 | 包2正陽供電所所容所貌治理 | 廣政建設有限公司 | 
| 57 | 17CQ04-9012012-0021 | 綜合服務3 | 包1 | 包1正陽2023年營業(yè)廳業(yè)務支撐 | 河南超智勞務派遣有限公司 | 
| 58 | 17CQ04-9011005-0022 | 零星服務2 | 包1 | 包1二〇二三年市縣網上國網宣傳推廣 | 河南國都時代科技有限公司 | 
| 59 | 17CQ04-9010004-0023 | 數字化服務3 | 包1 | 包1二〇二三年駐馬店水電氣暖訊聯辦 | 河南九域騰龍信息工程有限公司 | 
| 60 | 17CQ04-9010004-0024 | 數字化服務4 | 包1 | 包1二〇二三年營銷RPA技術支持 | 河南藍通信息技術有限公司 | 
| 61 | 17CQ04-9012021-0025 | 綜合服務4 | 包1 | 包1駐馬店營業(yè)廳轉型提升咨詢服務 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 62 | 17CQ04-9013004-0026 | 運維服務15 | 包1 | 包1二〇二三年遂平營業(yè)廳設備維修 | 河南普特思智能科技有限公司 
 | 
| 63 | 17CQ04-9010004-0027 | 數字化服務5 | 包1 | 包1遂平供電服務網格化能力提升 | 河南光石智能工程有限公司 
 | 
| 64 | 17CQ04-9012002-0028 | 綜合服務5 | 包1 | 包1二〇二三年確山營銷業(yè)務印刷 | 駐馬店市誠至印刷有限公司 | 
| 65 | 17CQ04-9012002-0028 | 綜合服務5 | 包2 | 包2二〇二三年駐馬店營銷業(yè)務印刷 | 駐馬店市華騰商貿有限公司 | 
| 66 | 17CQ04-9012002-0028 | 綜合服務5 | 包3 | 包3二〇二三年泌陽營銷業(yè)務印刷服務 | 河南網技通電子科技有限公司 | 
| 67 | 17CQ04-9012002-0028 | 綜合服務5 | 包4 | 包4二〇二三年上蔡營銷業(yè)務印刷 | 河南網技通電子科技有限公司 | 
| 68 | 17CQ04-9013004-0029 | 運維服務16 | 包1 | 包1駐馬店2023年營業(yè)廳設備維護 | 河南國都時代科技有限公司 | 
| 69 | 17CQ04-9013004-0029 | 運維服務16 | 包2 | 包2上蔡2023年營業(yè)廳維護 | 歐菲斯集團股份有限公司 | 
| 70 | 17CQ04-9013004-0029 | 運維服務16 | 包3 | 包3西平2023年營業(yè)窗口運營維護 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 71 | 17CQ04-9013004-0029 | 運維服務16 | 包4 | 包4泌陽2023年營業(yè)廳設備維護 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 72 | 17CQ04-9012002-0030 | 綜合服務6 | 包1 | 包1市公司上蔡新蔡檔案規(guī)范管理提升 | 河南中寶檔案技術管理咨詢有限公司 | 
| 73 | 17CQ04-9012002-0030 | 綜合服務6 | 包2 | 包2西平汝南平輿確山檔案管理提升 | 投標供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 74 | 17CQ04-9012002-0030 | 綜合服務6 | 包3 | 包3遂平正陽泌陽檔案規(guī)范化管理提升 | 河南圣佳電子科技有限公司 | 
| 75 | 17CQ04-9013001-0031 | 運維服務17 | 包1 | 包1確山縣公司信息機房蓄電池室維修 | 河南協飛電子與智能化工程有限公司 | 
| 76 | 17CQ04-9010004-0032 | 數字化服務6 | 包1 | 包1信息內網終端安全準入技術服務 | 鄭州翔龍計算機技術服務有限公司 
 | 
| 77 | 17CQ04-9010003-0033 | 數字化服務7 | 包1 | 包1可信數據服務建設技術服務 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 
 | 
| 78 | 17CQ04-9010004-0034 | 數字化服務8 | 包1 | 包1電網流程化機器人新技術應用 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 79 | 17CQ04-9013001-0035 | 運維服務18 | 包1 | 包1人工智能與網絡安全創(chuàng)新場地建設 | 河南寶港建設工程有限公司 | 
| 80 | 17CQ04-9010004-0036 | 數字化服務9 | 包1 | 包1網絡安全體感虛擬場景技術服務 | 鄭州云智信安安全技術有限公司 | 
| 81 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包1 | 包1輸電線路導線電動剝線器的研制 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 82 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包2 | 包2光纖模塊用散熱轉接固定架的研制 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 83 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包3 | 包3研制同屏保護壓板操作分離裝置 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 84 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包4 | 包4桿塔拉線鋼絲繩測力裝置的研制 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 85 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包5 | 包5變電站開關柜局放監(jiān)測裝置的研制 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 86 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包6 | 包6紅外線遙控起降電動電纜放線裝置 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 87 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包7 | 包7便攜式高壓試驗線支架研制 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 88 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包8 | 包8臺區(qū)終端設備自動電機調節(jié)裝置 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 89 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包9 | 包9攜帶型短路接地線試驗平臺 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 90 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包10 | 包10研制電力通信機柜可視輔助裝置 | 鄭州俱新電力科技有限公司 | 
| 91 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包11 | 包11高壓電力電纜端口保護工具研制 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 92 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包12 | 包12高壓帶電作業(yè)安全報警裝置研制 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 93 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包13 | 包13十千伏高壓線路絕緣護套的研制 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 94 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包14 | 包14配電設備孔洞易拉網狀封堵裝置 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 95 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包15 | 包15接地線不間斷快速收放裝置研制 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 96 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包16 | 包16互感器檢定用二次試驗理線裝置 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 97 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包17 | 包17電力電纜T型接頭快速拆卸工具 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 98 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包18 | 包18電動式電纜收放裝置的研制 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 99 | 17CQ04-9012007-0037 | 綜合服務7 | 包19 | 包19鎧裝電纜防外破在線監(jiān)測裝置 | 河南蒼耳信息科技有限公司 | 
| 100 | 17CQ04-9012008-0038 | 綜合服務8 | 包1 | 包1多端微電網可靠供電關鍵技術研究 | 河南越疆科技有限公司 | 
| 101 | 17CQ04-9012008-0039 | 綜合服務9 | 包1 | 包1多端微電網供電技術(知識產權) | 鄭州圖釘專利代理事務所(特殊普通合伙) | 
| 102 | 17CQ04-9012008-0039 | 綜合服務9 | 包2 | 包2配電網故障診斷定位(知識產權) | 鄭州博派知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 
| 103 | 17CQ04-9012008-0039 | 綜合服務9 | 包3 | 包3變壓器內檢技術研究(知識產權) | 鄭州博派知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 
| 104 | 17CQ04-9012008-0040 | 綜合服務10 | 包1 | 包1多端微電網供電技術(專家咨詢) | 河南越疆科技有限公司 | 
| 105 | 17CQ04-9012008-0040 | 綜合服務10 | 包2 | 包2配電網故障診斷定位(專家咨詢) | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 106 | 17CQ04-9012008-0040 | 綜合服務10 | 包3 | 包3變壓器內檢技術研究(專家咨詢) | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 107 | 17CQ04-9013004-0041 | 運維服務19 | 包1 | 包1囯網泌陽供電公司通信機房維保 | 河南鑫奧特電子有限公司 
 | 
| 108 | 17CQ04-9013004-0042 | 運維服務20 | 包1 | 包1囯網泌陽供電公司調度大廳維保 | 河南松德商貿有限公司 | 
| 109 | 17CQ04-9013004-0043 | 運維服務21 | 包1 | 包1駐馬店220kV核心光纜維保 | 北京華光浩陽科技有限公司 | 
| 110 | 17CQ04-9013004-0044 | 運維服務22 | 包1 | 包1駐馬店110kV核心光纜維保 | 北京華光浩陽科技有限公司 | 
| 111 | 17CQ04-9013004-0045 | 運維服務23 | 包1 | 包1上蔡調度數據網及安防設備維保 | 鄭州翔龍計算機技術服務有限公司 | 
| 112 | 17CQ04-9013004-0046 | 運維服務24 | 包1 | 包1上蔡出城光纜及變電站光纜維保 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 
| 113 | 17CQ04-9013004-0047 | 運維服務25 | 包1 | 包1上蔡自動化機房輔助設施維保 | 河南睿創(chuàng)電力設備有限公司 | 
| 114 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包1 | 包1駐馬店新型儲能發(fā)展建設專題研究 | 河南安靠電力工程設計有限公司 | 
| 115 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包2 | 包2駐馬店代表日負荷實測理論計算 | 鄭州山河圖數科技有限公司 | 
| 116 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包3 | 包3基于精準投資配網后評價體系研究 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 117 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包4 | 包4抽蓄及清潔煤電接入適應性研究 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 
| 118 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包5 | 包5駐馬店電網項目前期技術支撐 | 駐馬店市華宇電力設計有限公司 | 
| 119 | 17CQ04-9012007-0048 | 綜合服務11 | 包6 | 包6經濟運行影響因素分析及提升服務 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 120 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包1 | 包1一體化電量與線損系統技術服務 | 北京天方恒銳科技有限責任公 | 
| 121 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包2 | 包2網上電網系統深化應用技術服務 | 北京天方恒銳科技有限責任公 | 
| 122 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包3 | 包3同期線損管理系統指標提升服務 | 投標供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 123 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包4 | 包4西平縣一體化電量與線損系統服務 | 河南創(chuàng)宇電力工程有限公司 | 
| 124 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包5 | 包5西平縣網上電網系統應用技術服務 | 河南創(chuàng)宇電力工程有限公司 | 
| 125 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包6 | 包6遂平縣網上電網系統應用技術服務 | 石家莊德潤信息技術有限公司 | 
| 126 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包7 | 包7上蔡縣一體化電量與線損系統服務 | 河南和眾電子科技有限公司 | 
| 127 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包8 | 包8上蔡縣網上電網系統應用技術服務 | 河南和眾電子科技有限公司 | 
| 128 | 17CQ04-9010005-0049 | 數字化服務10 | 包9 | 包9確山縣一體化電量與線損系統服務 | 河南和眾電子科技有限公司 | 
| 129 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包1 | 包1正陽縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 天津市天宏偉業(yè)電力技術有限公司 | 
| 130 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包2 | 包2西平縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 上海博英信息科技有限公司 | 
| 131 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包3 | 包3平輿縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 天津市天宏偉業(yè)電力技術有限公司 | 
| 132 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包4 | 包4新蔡縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 上海博英信息科技有限公司 | 
| 133 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包5 | 包5泌陽縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 天津市天宏偉業(yè)電力技術有限公司 | 
| 134 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包6 | 包6遂平十四五電網滾動規(guī)劃技術服務 | 河南安靠電力工程設計有限公司 | 
| 135 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包7 | 包7上蔡縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 河南安靠電力工程設計有限公司 | 
| 136 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包8 | 包8汝南縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 河南安靠電力工程設計有限公司 | 
| 137 | 17CQ04-9012007-0050 | 綜合服務12 | 包9 | 包9確山縣配電網滾動規(guī)劃技術服務 | 河南行知電力技術有限公司 | 
| 138 | 17CQ04-9001005-0051 | 電網工程服務2 | 包1 | 包1泌陽席崗防洪評估 | 河南地礦華晟地質工程有限公司 
 | 
| 139 | 17CQ04-9001005-0052 | 電網工程服務3 | 包1 | 包1泌陽磨山節(jié)地評價服務項目 | 鄭州華源土地利用遙感技術有限公司 | 
| 140 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包1 | 包1市公司職業(yè)危害因素檢測服務項目 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 141 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包2 | 包2遂平2023年職業(yè)健康 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 142 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包3 | 包3西平公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 143 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包4 | 包4上蔡公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 144 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包5 | 包5汝南公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 145 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包6 | 包6平輿公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 146 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包7 | 包7新蔡公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 147 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包8 | 包8正陽公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 148 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包9 | 包9確山公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 149 | 17CQ04-9012006-0053 | 綜合服務13 | 包10 | 包10泌陽公司職業(yè)危害因素檢測服務 | 河南黃淮檢測科技有限公司 | 
| 150 | 17CQ04-9012006-0054 | 綜合服務14 | 包1 | 包1公司2023年安全督查技術服務 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 151 | 17CQ04-9013001-0055 | 運維服務26 | 包1 | 包1竹溝應急救援基地基礎設施提升 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 152 | 17CQ04-9012006-0056 | 綜合服務15 | 包1 | 包1安全體感中心培訓系統完善升級 | 廣東尼古拉能源科技有限公司 
 | 
| 153 | 17CQ04-9013004-0057 | 運維服務27 | 包1 | 包1公司嵌入式安全圍欄維修維護 | 河南諾能電力科技有限公司 | 
| 154 | 17CQ04-9012001-0058 | 綜合服務16 | 包1 | 包1縣公司消防安全性評價項目 | 河南九域博大實業(yè)有限公司 | 
| 155 | 17CQ04-9012001-0059 | 綜合服務17 | 包1 | 包1縣公司安全性評價技術服務項目 | 投標供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 156 | 17CQ04-9012006-0060 | 綜合服務18 | 包1 | 包1無人機安全督查平臺建設 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 157 | 17CQ04-9012006-0061 | 綜合服務19 | 包1 | 包1上蔡公司應急指揮中心系統運維 | 河南晟智科技有限公司 | 
| 158 | 17CQ04-9012006-0061 | 綜合服務19 | 包2 | 包2泌陽公司督查中心運維 | 河南晟智科技有限公司 | 
| 159 | 17CQ04-9012006-0062 | 綜合服務20 | 包1 | 包1安全管理及反違章工作曝光臺建設 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 160 | 17CQ04-9001005-0063 | 電網工程服務4 | 包1 | 包1電網土壤腐蝕等級分布圖繪制工作 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 161 | 17CQ04-9001005-0064 | 電網工程服務5 | 包1 | 包1主變抗短路能力校核服務項目 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 162 | 17CQ04-9011002-0065 | 零星服務3 | 包1 | 包1帶電作業(yè)車豫QH8788維修 | 駐馬店市驛城區(qū)華信汽貿有限公司 | 
| 163 | 17CQ04-9011002-0065 | 零星服務3 | 包2 | 包2平輿縣公司特種車輛維修保養(yǎng) | 駐馬店市驛城區(qū)華信汽貿有限公司 | 
| 164 | 17CQ04-9011002-0065 | 零星服務3 | 包3 | 包3泌陽縣公司特種作業(yè)車日常維修 | 泌陽縣昊運汽車維修服務有限公司 | 
| 165 | 17CQ04-9012006-0066 | 綜合服務21 | 包1 | 包1上蔡公司變電站二次系統深度治理 | 河南睿創(chuàng)電力設備有限公司 | 
| 166 | 17CQ04-9012006-0066 | 綜合服務21 | 包2 | 包2平輿新一代集控系統信息接入 | 河南瑞亦達電子科技有限公司 | 
| 167 | 17CQ04-9012015-0067 | 綜合服務22 | 包1 | 包1輸變電工程金屬檢測技術服務項目 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 168 | 17CQ04-9010005-0068 | 數字化服務11 | 包1 | 包1瓦斯繼電器和干式套管試點應用 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 169 | 17CQ04-9010005-0068 | 數字化服務11 | 包2 | 包2輸電線路基礎臺賬治理 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 170 | 17CQ04-9012015-0069 | 綜合服務23 | 包1 | 包1西平縣二次回路防雷裝置維保項目 | 湖北乾元上風電氣工程有限公司 | 
| 171 | 17CQ04-9013004-0070 | 運維服務28 | 包1 | 包1輸電線路標識牌和桿塔色別牌大修 | 駐馬店市華宇電力實業(yè)有限公司 | 
| 172 | 17CQ04-9013004-0070 | 運維服務28 | 包2 | 包2西平縣運檢業(yè)務移動終端維修項目 | 河南創(chuàng)宇電力工程有限公司 | 
| 173 | 17CQ04-9013002-0071 | 運維服務29 | 包1 | 包1天中變等變電站無人機防御及誘騙 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 174 | 17CQ04-9013002-0071 | 運維服務29 | 包2 | 包2變電站無人機巡檢技術服務 | 鄭州炫飛電子科技有限公司 | 
| 175 | 17CQ04-9013002-0071 | 運維服務29 | 包3 | 包3齊龍線等無人機激光雷達掃描建模 | 鄭州卡諾電氣有限公司 | 
| 176 | 17CQ04-9013002-0071 | 運維服務29 | 包4 | 包4西平縣輸電線路無人機云建模 | 河南艾普特電力技術有限公司 | 
| 177 | 17CQ04-9012015-0072 | 綜合服務24 | 包1 | 包1薄山變等4個站土建監(jiān)督技術服務 | 經初審否決后供應商不足三家,本標包流標。 | 
| 178 | 17CQ04-9001005-0073 | 電網工程服務6 | 包1 | 包1西平縣大修技改項目后評價服務 | 河南興華電力設計有限公司 | 
| 179 | 17CQ04-9001005-0073 | 電網工程服務6 | 包2 | 包2上蔡縣技改大修后評價服務 | 河南興華電力設計有限公司 | 
