| 項(xiàng)目名稱 | 吉林省舒蘭市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230518FJSZ01002006 | |||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省舒蘭市 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 
 | 建筑面積 | 161600 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2718217 | |||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-06-16 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目對(duì)舒蘭市制動(dòng)器小區(qū)、朝一中小區(qū)、新村小區(qū)、幸福小區(qū)、二道鄉(xiāng)住宅樓、地稅小區(qū)6個(gè)小區(qū)公42棟老舊建筑的配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造,涉及改造戶數(shù)1997戶,總建筑面積16.16萬(wàn)平方米。 | |||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月26日至2023年12月31日,188日歷天 | 2705000元 | 附件下載 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林宏大道橋有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月26日至2023年12月31日,188日歷天 | 2710060.87元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合《國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月26日至2023年12月31日,188日歷天 | 2714982.13元 | |||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 
 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 
 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 
 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 
 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 
 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月20日 至 2023年06月22日 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 曹冉冬 | 聯(lián)系電話 | 0432-68256579 | ||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中擎國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 田雨 | 聯(lián)系電話 | 19990594429 | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 舒蘭市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 唐曉暉 | 聯(lián)系電話 | 0432-68256575 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 公主嶺市病死動(dòng)物無(wú)害化處理中心建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省松原市寧江區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄院內(nèi)給水管網(wǎng)改造工程 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林宏大道橋有限公司 | 舒蘭市蓮花鄉(xiāng)泥溝村十三、十四、十五社水泥路新建工程項(xiàng)目 | 舒蘭市白旗鎮(zhèn)崴子村水泥路工程項(xiàng)目 | 中共舒蘭市委黨校室外停車場(chǎng)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 吉林省樺甸市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄院內(nèi)給水管網(wǎng)改造工程 | 長(zhǎng)嶺縣三縣堡鄉(xiāng)東溝村水泥路建設(shè)項(xiàng)目 | 朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)村公路“老舊路”改造工程 (三標(biāo)段) | ||||||||||||||
| 2 | 吉林宏大道橋有限公司 | 中共舒蘭市委黨校室外停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 舒蘭市開(kāi)原鎮(zhèn)趙家屯新建混凝土路工程項(xiàng)目(二次) | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 舒蘭市2022年通屯硬化路建設(shè)項(xiàng)目(西部九標(biāo)段) | / | / | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 胡憲法 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222060804073 | / | ||||||||||||
| 2 | 吉林宏大道橋有限公司 | 劉銘健 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉 222202279449 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 岳修晟 | 技術(shù)員 | 二級(jí)建造師 | 吉222192036112 | / | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 吉林宏大道橋有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于確定全市建筑業(yè)骨干企業(yè)免收投標(biāo)保證金 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省利澤建設(shè)有限公司 | 30.6 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林宏大道橋有限公司 | 26.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林峰華建設(shè)有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
 全國(guó)
全國(guó) 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP















