| 周口市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 周口市新冠肺炎方艙醫(yī)院電梯采購安裝工程項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)單位 | 周口市中心醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 15893695544 | 
| 代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | 中瑞建園工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19900976686 | 
| 監(jiān)督單位 | 周口市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-8580966 | 
| 開標(biāo)日期 | 2023年06月15日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年06月20日 | 
| 周口市新冠肺炎方艙醫(yī)院電梯采購安裝工程項(xiàng)目 | ||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | 
| 重慶普道機(jī)電有限公司(第一候選人) | 4730100.0000 | 歐陽雪 | 150 | 合格。符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收。 | 保函 | |
| 河南國基電氣設(shè)備有限公司(第二候選人) | 3624704.3100 | 李楊周 | 150 | 合格,符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收 | 有效繳納 | |
| 河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司(第三候選人) | 4894718.0000 | 郭彥兵 | 150 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收 | 有效繳納 | |
| 周口安達(dá)電梯工程有限公司 | 4920683.6200 | 武明明 | 150 | 合格。符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收。 | 保函 | |
| 河南聯(lián)奧電梯有限公司 | 4860400.0000 | 宋振歡 | 150 | 合格。符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收。 | 保函 | |
| 河南辛安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4839180.0000 | 尚新國 | 90 | 合格。符合國家現(xiàn)行有關(guān)電梯制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),安裝質(zhì)量通過質(zhì)量 監(jiān)督部門驗(yàn)收。 | 保函 | |
| 開標(biāo)異常情況: | ||||||
| 自本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 | |
| 標(biāo)段名稱 | 點(diǎn)擊投標(biāo)人名稱進(jìn)入企業(yè)誠信庫查看企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 
| 周口市新冠肺炎方艙醫(yī)院電梯采購安裝工程項(xiàng)目 | 河南辛安機(jī)電設(shè)備有限公司;重慶普道機(jī)電有限公司;河南國基電氣設(shè)備有限公司;河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司;周口安達(dá)電梯工程有限公司;河南聯(lián)奧電梯有限公司; | 
周口市新冠肺炎方艙醫(yī)院電梯采購安裝工程項(xiàng)目
廢標(biāo)情況及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | 
| 1 | 河南辛安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 未按照招標(biāo)文件要求簽字。 | 
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 
| 1 </ p > | 河南國基電氣設(shè)備有限公司 | 32.6 | 32 | 32.5 | 32 | 32 | 
| 2 </ p > | 河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 30.5 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 
| 3 </ p > | 河南聯(lián)奧電梯有限公司 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 
| 4 </ p > | 重慶普道機(jī)電有限公司 | 34.9 | 35 | 35 | 34.5 | 35 | 
| 5 </ p > | 周口安達(dá)電梯工程有限公司 | 29.6 | 29 | 29.5 | 29 | 29 | 
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 
| 1 </ p > | 河南國基電氣設(shè)備有限公司 | 27.4 | 26 | 26.5 | 25.7 | 26 | 
| 2 </ p > | 河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 28.2 | 27 | 27 | 25.9 | 27 | 
| 3 </ p > | 河南聯(lián)奧電梯有限公司 | 11.8 | 10.5 | 11.5 | 9.8 | 10 | 
| 4 </ p > | 重慶普道機(jī)電有限公司 | 29.9 | 30 | 29.1 | 28.5 | 29.5 | 
| 5 </ p > | 周口安達(dá)電梯工程有限公司 | 27.3 | 25 | 27 | 24.9 | 26 | 
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 
| 1 </ p > | 河南國基電氣設(shè)備有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 2 </ p > | 河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 
| 3 </ p > | 河南聯(lián)奧電梯有限公司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 
| 4 </ p > | 重慶普道機(jī)電有限公司 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 
| 5 </ p > | 周口安達(dá)電梯工程有限公司 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 
所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南國基電氣設(shè)備有限公司 | 35.00 | 93.54 | 
| 2 | 河南鉅潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 29.11 | 86.33 | 
| 3 | 河南聯(lián)奧電梯有限公司 | 29.82 | 65.74 | 
| 4 | 重慶普道機(jī)電有限公司 | 32.50 | 96.78 | 
| 5 | 周口安達(dá)電梯工程有限公司 | 28.57 | 83.83 | 
 全國
全國 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP




















