田林縣老年養護院一期工程項目工程總承包中標候選人公示
| 項目名稱 | 田林縣老年養護院一期工程項目工程總承包 | 項目招標編號 | E4510002866005366 | |||||||||||
| 招標人 | 田林縣民政局 | |||||||||||||
| 建設單位 | 田林縣民政局 | |||||||||||||
| 招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □ 邀請招標 | |||||||||||
| 招標代理機構 | 廣西桂水工程咨詢有限公司 | |||||||||||||
| 結構類型及規模 | 項目總建筑面積 15083.09 平方米,設置床位 300 張,建設內容包括康復中心,康養公寓,水塔,垃圾及污水處理站,以及相應配套設施等。 | |||||||||||||
| 開標時間 | 2023年06月06日09時30分 | 開標地點 | 百色市公共資源交易中心開標廳 | |||||||||||
| 公示開始時間 | 2023年6月8日 | 公示截止時間 | 2023年6月13日 | |||||||||||
| 預中標人 | 廣西恒徠建設工程有限公司/廣西漢華建筑設計有限公司聯合體 | 聯合體 | 牽頭人:廣西恒徠建設工程有限公司 | |||||||||||
| 成員單位:廣西漢華建筑設計有限公司 | ||||||||||||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西恒徠建設工程有限公司/廣西漢華建筑設計有限公司聯合體 | |||||||||||
| 投標報價 | 叁仟捌佰叁拾玖萬陸仟叁佰柒拾伍元貳角肆分(¥38396375.24) | |||||||||||||
| 工期 | 478日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合現行有關規范、政策、法規要求。 施工要求的質量標準:符合設計及有關現行施工規范、政策法規要求,一次性工程驗收合格。 | |||||||||||
| 工程總承包項目經理 | 李丹丹(注冊編號:桂245111117576;身份證號:452725********0949) | |||||||||||||
| 項目設計負責人 | 蔣綠山(注冊編號:20214500645;身份證號:452329********111X) | |||||||||||||
| 施工項目經理 | 李丹丹(注冊編號:桂245111117576;身份證號:452725********0949) | |||||||||||||
| 專職安全生產管理人員 | 閆春云(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2017)0011241,身份證號:450803********6408)。 磨妍娘(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2015)0007374,身份證號:450122********2027。 | |||||||||||||
| 投標所用企業業績 (包括資格要求和 加分業績) | 桂東南鄉村振興旅游與生態康養示范區工程總承包(EPC)、金象星悅灣項目(一期)1#、2#、3#樓工程總承包、南寧中關村智慧顯示產業園及配套基礎設施項目─智能信息產業園項目、北海市海城區高德醫院新建項目、桂鑫江灣尊府、廣西萬鴻建設集團有限公司新辦公室裝修工程 | |||||||||||||
| 投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||||||||||
| 企業誠信綜合評價分 | / | |||||||||||||
| 企業資質 | 建筑工程施工總承包叁級/建筑行業建筑工程甲級 | |||||||||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西萬鴻建設集團有限公司/中物聯規劃設計研究院有限公司聯合體 | ||||||||||||
| 投標報價 | 叁仟捌佰肆拾萬零柒仟叁佰叁拾貳元壹角壹分(¥38407332 .11) | |||||||||||||
| 工期 | 478日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合現行有關規范、政策、法規要求。 施工要求的質量標準:符合設計及有關現行施工規范、政策法規要求,一次性工程驗收合格。 | |||||||||||
| 工程總承包項目經理 | 諸皓亮(注冊編號:桂245141548684;身份證號:450105********1512) | |||||||||||||
| 項目設計負責人 | 白小剛(注冊編號:20214500613;身份證號:450304********0017) | |||||||||||||
| 施工項目經理 | 諸皓亮(注冊編號:桂245141548684,身份證號:450105********1512) | |||||||||||||
| 專職安全生產管理人員 | 李奧林(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2014)0012806,身份證號:452133********0356)。 肖婕(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2020)0012782, 身份證號:450111********1526)。 | |||||||||||||
| 投標所用企業業績 (包括資格要求和 加分業績) | 蒼梧縣人民法院辦公用房建設工程總承包項目、大化瑤族自治縣高級中學4#教學綜合樓項目設計服務、貴港市港南區三館一中心(圖書館、博物館、文化館、婦女兒童活動中心)建設項目施工圖設計、新建八步平安路小學項目、鳳山縣鳳凰大酒店有限責任公司附屬樓 | |||||||||||||
| 投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||||||||||
| 企業誠信綜合評價分 | / | |||||||||||||
| 企業資質 | 建筑工程施工總承包貳級/建筑行業建筑工程甲級 | |||||||||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西元盛建設有限公司/中鼎世紀工程設計有限公司聯合體 | ||||||||||||
| 投標報價 | 叁仟捌佰肆拾貳萬零陸佰叁拾叁元零柒分(¥38420633 .07) | |||||||||||||
| 工期 | 478日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合現行有關規范、政策、法規要求。 施工要求的質量標準:符合設計及有關現行施工規范、政策法規要求,一次性工程驗收合格。 | |||||||||||
| 工程總承包項目經理 | 陳鴻謀(注冊編號:桂245080908459;身份證號:450102********0012) | |||||||||||||
| 項目設計負責人 | 曲力明(注冊編號:20145101485;身份證號:510105********0022) | |||||||||||||
| 施工項目經理 | 陳鴻謀(注冊編號:桂245080908459;身份證號:450102********0012) | |||||||||||||
| 專職安全生產管理人員 | 班雪艷(安全生產考核合格證書編號:桂建安C(2022)0003535, 身份證號:452630********0023)。 梁茜韓(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2016)0015282,身份證號:452622********1943)。 | |||||||||||||
| 投標所用企業業績 (包括資格要求和 加分業績) | 龍港新區玉林龍潭產業園高端銅制品產業基地(啟動區)項目工程總承包(EPC)、龍港新區玉林龍潭產業園高端不銹鋼制品產業基地(啟動區)項目、貴港市港南區稻蝦現代農業產業園項目初步設計、德保縣實驗小白鼠養殖產業園項目 | |||||||||||||
| 投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||||||||||
| 企業誠信綜合評價分 | / | |||||||||||||
| 企業資質 | 建筑工程施工總承包叁級/建筑行業建筑工程甲級 | |||||||||||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 無 | |||||||||||||
| 公示媒介 | 廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、中國政府采購網、廣西壯族自治區政府采購網、百色市住房和城鄉建設局網、全國公共資源交易平臺(廣西·百色) | |||||||||||||
| 異議和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||||||
| 投訴受理部門 | 田林縣建設工程招標投標管理站 | 投訴受理電話 | 0776-7210996 | |||||||||||
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















