招標公司受業(yè)主委托,于2023-06-07在網上發(fā)布:濮陽縣市政園林管理局濮陽縣城區(qū)智慧路燈市場化項目-成交公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。
- 中小企業(yè)聲明函.pdf
- 招標文件.pdf
- bf3925e4-0184-acbd-0bf5-aa0954d53318_e6d3c9adf288f8526ace6c7eb3aa4125.gef
- 評標資料.rar
|
中小微企業(yè)融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:2023-05-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:濮陽縣市政園林管理局濮陽縣城區(qū)智慧路燈市場化項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2023年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2023年06月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲艷、張建華、王一、劉廣會、曾莉、尚亞軍、陳蕊蕊(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:本項目按照《河南省招標代理服務收費指導意見》豫招協(xié)【2023】002號執(zhí)行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:334,410.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《濮陽市政府采購網》、《濮陽市公共資源交易網》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:濮陽縣市政園林管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮陽縣大眾路 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:胡博 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:13303938510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:鄭州中正強工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市金水區(qū)東風路28號院28號樓14層1402號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王欣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:15503939966 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:王欣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:15503939966 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件
2.
3. 
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


