| 發布時間 | 2023-05-19 | 信息ID | 1620462552621056 | 
| 招標類型 | 工程招標 | 招標人 | 三門峽市湖濱區磁鐘鄉人民政府 | 
| 招標代理 | 河南慧霖工程管理服務有限公司 | 開標時間 | 2023-05-17 08:30:00 | 
| 狀態 | 已開標 | 開標時間倒計時 | 
| 標段名稱 | 2023年湖濱區磁鐘鄉磁鐘村日光溫室建設項目(三期)--一標段(第五批) | ||
| 候選人 | 龍興建設工程有限公司 | 投標報價 | 3229458.91元 | 
| 候選人 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 投標報價 | 3250459.17元 | 
| 候選人 | 立晟建設工程有限公司 | 投標報價 | 3390744.05元 | 
| 標段名稱 | 2023年湖濱區磁鐘鄉磁鐘村日光溫室建設項目(三期)--二標段(第六批) | ||
| 候選人 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 投標報價 | 2907281.64元 | 
| 候選人 | 景納建設集團有限公司 | 投標報價 | 2924551.23元 | 
| 候選人 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 投標報價 | 3077531.94元 | 
| 標段名稱 | 2023年湖濱區磁鐘鄉磁鐘村日光溫室建設項目(三期)--三標段(第七批) | ||
| 候選人 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 投標報價 | 2278987.99元 | 
| 候選人 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 投標報價 | 2228131.93元 | 
| 候選人 | 眾禾創方建設有限公司 | 投標報價 | 2374464.58元 | 
2023年湖濱區磁鐘鄉磁鐘村日光溫室建設項目(三期)項目(招標編號為SGZ[2023]194-GC070)于2023年05月17日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
一標段(第五批):
| 
 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標候選人名稱 | 龍興建設工程有限公司 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 立晟建設工程有限公司 | 
| 投標報價(元) | 3229458.91 | 3250459.17 | 3390744.05 | 
| 項目負責人 | 李浩鵬 | 李方飛 | 李志國 | 
| 質量要求 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 
| 計劃工期 | 一標段: 60日歷天 | 一標段: 60日歷天 | 60日歷天 | 
二標段(第六批):
| 
 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標候選人名稱 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 景納建設集團有限公司 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 
| 投標報價(元) | 2907281.64 | 2924551.23 | 3077531.94 | 
| 項目負責人 | 董克輝 | 劉龍龍 | 王金瑞 | 
| 質量要求 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 
| 計劃工期 | 二標段: 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 | 
三標段(第七批):
| 
 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標候選人名稱 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 眾禾創方建設有限公司 | 
| 投標報價(元) | 2278987.99 | 2228131.93 | 2374464.58 | 
| 項目負責人 | 余澤豪 | 邢紅勛 | 夏海瑞 | 
| 質量要求 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 
| 計劃工期 | 70日歷天 | 70日歷天 | 70日歷天 | 
1.1中標候選人項目管理人員情況
一標段(第五批):
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 | 
| 龍興建設工程有限公司 | 李浩鵬 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241151605027 | 
| 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 李方飛 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241151719856 | 
| 立晟建設工程有限公司 | 李志國 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫 241131828745 | 
二標段(第六批):
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 | 
| 河南恒道建筑工程有限公司 | 董克輝 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241141564871 | 
| 景納建設集團有限公司 | 劉龍龍 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241171721957 | 
| 河南澤龍建筑工程有限公司 | 王金瑞 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241171723152 | 
三標段(第七批):
| 中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 | 
| 河南省云上建設工程有限責任公司 | 余澤豪 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241111223780 | 
| 河南濮宏建筑工程有限公司 | 邢紅勛 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241161833859 | 
| 眾禾創方建設有限公司 | 夏海瑞 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241161603330 | 
1.2中標候選人企業業績
一標段(第五批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 龍興建設工程有限公司 | 輝縣市冀屯鎮污水處理廠建設項目一標段 | 輝縣市住房和城鄉建設局 | 2021年4月6日 | 5156339.18 | 
| 2020 年輝縣市冀屯鎮益三村食用菌種植扶貧項目 | 輝縣市冀屯鎮人民政府 | 2020年8月10日 | 525000.00 | |
| 2020 年輝縣市冀屯鎮益三村食用菌種植扶貧項目一標段 | 輝縣市冀屯鎮人民政府 | 2020年5月4日 | 4028395.35 | |
| 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 靈寶市陽店鎮觀頭小學校舍改造項目 | 靈寶市陽店鎮觀頭小學 | 2022年5月22日 | 520700.00 | 
| 三門峽市公安局業務技術用房二期(公安干校)土方外運及基礎換填項目 | 三門峽市公安局 | 2022年3月11日 | 361184.21 | |
| 盧氏縣五里川鎮靖華小學周轉房室外工程 | 盧氏縣五里川鎮靖華小學 | 2021年10月9日 | 105000.00 | |
| 立晟建設工程有限公司 | 2019 年延津縣中小學教師周轉宿舍建設專項工程項目(二次) | 延津縣教育體育局 | 2020年6月17日 | 2374435.42 | 
| 蘭考縣2020年中小學改善辦學條件(第一批) | 蘭考縣教育體育局 | 2020年12月16日 | 1338399.08 | 
二標段(第六批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 河南恒道建筑工程有限公司 | 修武縣五里源衛生院醫養中心(二次) | 修武縣五里源鄉衛生院 | 2020年6月1日 | 670000.00 | 
| 鄭州財經技師學院男生宿舍樓、女生宿舍樓、辦公樓屋面改造工程 | 
 鄭州財經技師學院 | 2022年1月1日 | 905000.00 | |
| 惠濟區紅蘋果幼兒園校園維修項目 | 鄭州市惠濟區教育局 | 2021年4月15日 | 535025.29 | |
| 奧克斯科技城二期(丹江路北)前期開發整理項目 | 鄭州市上街區土地儲備中心 | 2021年8月10日 | 5844464.54 | |
| 峽窩鎮滹沱清真寺升級工程 | 鄭州市上街區峽窩鎮人民政府 | 2022年3月5日 | 1401582.00 | |
| 景納建設集團有限公司 | 鄭州旅游職業學院報告廳、多功能廳裝修工程項B包: 2號樓A 座學術報告廳裝修項目 | 鄭州旅游職業學院 | 2022年8月24日 | 2045000.00 | 
| 太平人壽保險有限公司鄭州中心支公司登封職場裝修工程 | 太平人壽保險有限公司鄭州中心支公司 | 2022年11月1日 | 631041.75 | |
| / | / | / | / | |
| 河南澤龍建筑工程有限公司 | 殷都區許家溝鄉蔬菜大棚產業項目 | 安陽縣許家溝鄉人民政府 | 2022年12月15日 | 515000.00 | 
| 余慶縣敖溪鎮優質大米加工廠建設項目 | 敖溪鎮人民政府 | 2022年1月19日 | 3795801.76 | |
| / | / | / | / | 
三標段(第七批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 河南省云上建設工程有限責任公司 | 河南工業貿易職業學院圖書館閱覽配套設施及文化提升項目 | 河南工業貿易職業學院 | 2022年7月21日 | 3433280.00 | 
| 中華人民共和國河南出入境邊防檢查總站業務用房及附屬功能用房維修改造項目 | 中華人民共和國河南出入境邊防檢查總站后勤保障處 | 2021年6月24日 | 1895295.66 | |
| 鄭州大學基礎醫學院機能學實驗室適應性改造項目 | 鄭州大學 | 2021年11月17日 | 756000.00 | |
| 河南濮宏建筑工程有限公司 | 2021年陜州區西張村鎮趙村果品交易市場擴建項目 | 三門峽市陜州區西張村鎮人民政府 | 2021年8月5日 | 352000.00 | 
| 三門峽市公安局業務技術用房二期 (公安干校)三七灰 土墊層項目 | 三門峽市公安局 | 2021年3月17日 | 457000.00 | |
| 三門峽市城鄉一體化示范區人民醫院檢驗科PCR實驗室裝修改造項目 | 三門峽市城鄉一體化示范區人民醫院 | 2021年8月17日 | 901600.00 | |
| 眾禾創方建設有限公司 | 三門峽會興街道東坡村二期民宿東坡驛棧工程 | 三門峽市湖濱區人民政府會興街道辦事處 | 2021年8月24日 | 1620460.00 | 
| 2022年湖濱區會興街道東坡村民宿三期建設項目 | 三門峽市湖濱區人民政府會興街道辦事處 | 2022年3月30日 | 3518000.00 | 
1.3中標候選人項目經理業績
一標段(第五批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 龍興建設工程有限公司 | 管城區郎莊村臨時老年安置房改造項目 | 鄭州市管城回族區金岱街道辦事處郎莊村村民委員會 | 2021年01月05日 | 2507504.07 | 
| 輝縣市冀屯鎮冀祥新區(一期)C區12棟住宅樓建設項目施工及監理第五標段 | 輝縣市冀屯鎮冀祥新區管理委員會 | 2018年12月2日 | 3790004.11 | |
| 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 西華縣糧食倉儲補短板工程項目 (一)第6標段 | 西華縣渝華糧油總公司 | 2021年12月27日 | 2903431.18 | 
| 沈丘縣紙店鎮黨群服務中心建設項目 | 沈丘縣紙店鎮政府 | 2022年4月25日 | 3623009.86 | |
| 立晟建設工程有限公司 | 霍州市農村廁所改造項目(北部師莊片區) | 霍州市愛國衛生運動委員會 | 2020年7月21日 | 3731800.00 | 
| 析城山林場貧困林場危房改造項目 | 山西省中條山國有林管理局析城山林場 | 2020年11月1日 | 896000.00 | 
二標段(第六批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 
 
 河南恒道建筑工程有限公司 | 上區工業辦東方花園老舊小區改造項目 | 鄭州市土街區工業路街道辦事處 | 2021年10月9日 | 1001832.61 | 
| 觀音堂鎮石堆村提升改造項目 | 三門峽市陜州區觀音堂鎮石堆村村民委員會 | 2023年4月19日 | 370000.00 | |
| 景納建設集團有限公司 | 洛陽市瀍河回族區瀍河回族鄉黨群服務中心改造工程 | 洛陽市瀍河回族區瀍河回族鄉政府 | 2021年6月28日 | 3946658.02 | 
| 河南省人民醫院核醫學科 ECT 流程改造工程 | 河南省人民醫院 | 2022年4月7日 | 783000.00 | |
| 河南澤龍建筑工程有限公司 | 張家口市萬全區萬全鎮沙家莊村玉米深加工廠項目 | 張家口市萬全區萬全鎮人民政府 | 2021年8月30日 | 3899000.00 | 
| 龍泉鎮西洪溝村鄉村農耕文化體驗館工程 | 安陽市龍安區龍泉鎮人民政府 | 2022年4月24日 | 1525370.00 | 
三標段(第七批):
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) | 
| 
 河南省云上建設工程有限責任公司 
 | 鄭州易盛信息技術有限公司辦公區裝修改造及綜合布線 | 鄭州易盛信息技術有限公司 | 2021年12月1日 | 956000.00 | 
| 河南出入境邊防檢查總站機關辦公樓外墻維修改造項目 | 中華人民共和國河南出入境邊防檢查總站 | 2022年7月21日 | 1503323.16 
 | |
| 河南濮宏建筑工程有限公司 | 西李村鄉易地扶貧搬遷后續管理規劃項目(二標段) | 三門峽市陜州區西李村鄉人民政府 | 2020年5月8號 | 1790625.24 | 
| 2022年陜州區觀音堂鎮陳營村溫室大棚及冷庫項目--二標段 | 三門峽市陜州區觀音堂鎮人民政府 | 2022年5月6日 | 942366.46 | |
| 眾禾創方建設有限公司 | 湖濱區(澗河街道永安社區天正片區)2020年中央和省級城鎮老舊小區改造項目 | 三門峽市湖濱區人民政府 | 2021年5月24日 | 1505200.00 | 
| 2019年中央和省級城鎮老舊小區改造項目六棟樓院三期工程 | 三門峽市湖濱區建設局 | 2022年4月2日 | 1710000.00 | 
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 資格能力條件 | 
| 1 | 具備獨立的法人資格(營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證或有效期內的三證合一證件); | 
| 2 | 投標單位具有建筑工程施工總承包叁級及以上資質(含叁級),具有有效的安全生產許可證; | 
| 3 | 擬派項目經理需具備建筑工程專業貳級及以上注冊證書并已取得安全生產考核合格證(在有效期內), 在本企業2022年6月1日以來任意連續三個月的社保繳費證明(必須包含單位名稱及個人的基本信息)由投標單位自行出具的擬派項目經理無在建項目的證明; | 
| 4 | 擬派項目技術負責人須具有相關專業中級及以上職稱,在本企業2022年6月1日以來任意連續三個月的社保繳費證明(必須包含單位名稱及個人的基本信息); | 
| 5 | 投標人出具無行賄記錄在中國裁判文書網自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象:企業、法定代表人、項目經理),(查詢日期必須在公告發布之日之后); | 
| 6 | 投標人自行出具本企業無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書; | 
| 7 | 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,企業沒有被列入“信用中國”網站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網”網站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)提供網站的查詢信息截圖;中國政府采購網查詢頁;(查詢日期必須在公告發布之日之后) | 
| 8 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標(提供“國家企業信用信息公示系統” http://www.gsxt.gov.cn/index.html網頁查詢,需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息內容)。 | 
| 9 | 本次招標不接受聯合體報名。 | 
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
一標段(第五批):
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 | 
| 1 | 龍興建設工程有限公司 | 響應 | 
| 2 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 響應 | 
| 3 | 立晟建設工程有限公司 | 響應 | 
二標段(第六批):
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 | 
| 1 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 響應 | 
| 2 | 景納建設集團有限公司 | 響應 | 
| 3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 響應 | 
三標段(第七批):
| 序號 | 中標候選人 | 響應情況 | 
| 1 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 響應 | 
| 2 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 響應 | 
| 3 | 眾禾創方建設有限公司 | 響應 | 
三、無效投標人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
一標段(第五批):
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 21.50 | 23.00 | 21.00 | 
| 2 | 立晟建設工程有限公司 | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 
| 3 | 河南安晟實業有限公司 | 16.00 | 19.00 | 20.50 | 21.00 | 20.00 | 
| 4 | 中水禹順建設集團有限公司 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 13.00 | 
| 5 | 河南地天建設有限公司 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 
| 6 | 龍興建設工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 20.00 | 
| 7 | 三門峽市君騰建設有限公司 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 
| 8 | 蘭亭建設有限公司 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 
| 9 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 16.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 
| 10 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 
二標段(第六批)
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 征途建設有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.50 | 20.00 | 21.00 | 
| 2 | 河南東邦建設工程有限公司 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 
| 3 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 
| 4 | 河南華平建設工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 
| 5 | 超勝建設有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 
| 6 | 景納建設集團有限公司 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 
| 7 | 河南元貝建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 
| 8 | 浩潤建設工程有限公司 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 
| 9 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 
| 10 | 貴州二建建設有限公司 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 
| 11 | 河南英茂建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 
三標段(第七批)
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 12.00 | 10.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 
| 2 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 
| 3 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 21.00 | 22.00 | 
| 4 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
| 5 | 河南永軒建設工程有限公司 | 12.00 | 10.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 
| 6 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 
| 7 | 眾禾創方建設有限公司 | 19.00 | 22.00 | 22.50 | 20.00 | 22.00 | 
| 8 | 河南大顯市政公用工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.50 | 15.00 | 16.00 | 
六、所有投標人技術標評分情況
一標段(第五批):
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 18.80 | 19.40 | 21.40 | 21.90 | 16.90 | 
| 2 | 立晟建設工程有限公司 | 21.00 | 18.20 | 20.10 | 21.60 | 14.10 | 
| 3 | 河南安晟實業有限公司 | 16.50 | 18.10 | 19.50 | 20.80 | 13.60 | 
| 4 | 中水禹順建設集團有限公司 | 16.10 | 17.30 | 19.90 | 18.90 | 13.00 | 
| 5 | 河南地天建設有限公司 | 16.10 | 17.90 | 19.60 | 20.90 | 13.60 | 
| 6 | 龍興建設工程有限公司 | 24.60 | 18.20 | 21.10 | 22.90 | 19.30 | 
| 7 | 三門峽市君騰建設有限公司 | 16.10 | 17.50 | 19.70 | 21.40 | 13.60 | 
| 8 | 蘭亭建設有限公司 | 16.10 | 17.90 | 19.80 | 20.70 | 13.70 | 
| 9 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 15.90 | 18.00 | 19.70 | 21.20 | 14.80 | 
| 10 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 15.90 | 18.00 | 19.70 | 21.20 | 13.40 | 
二標段(第六批):
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 征途建設有限公司 | 20.50 | 15.50 | 18.50 | 16.40 | 19.40 | 
| 2 | 河南東邦建設工程有限公司 | 19.40 | 14.20 | 17.30 | 16.20 | 19.50 | 
| 3 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 22.00 | 19.20 | 19.40 | 25.00 | 22.60 | 
| 4 | 河南華平建設工程有限公司 | 18.50 | 15.60 | 16.30 | 15.60 | 19.90 | 
| 5 | 超勝建設有限公司 | 18.50 | 15.00 | 16.30 | 15.60 | 20.10 | 
| 6 | 景納建設集團有限公司 | 20.90 | 18.30 | 19.40 | 21.90 | 19.30 | 
| 7 | 河南元貝建筑工程有限公司 | 19.80 | 16.00 | 18.50 | 16.00 | 19.30 | 
| 8 | 浩潤建設工程有限公司 | 20.10 | 15.60 | 18.30 | 15.70 | 19.50 | 
| 9 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 20.10 | 15.80 | 18.50 | 18.30 | 19.70 | 
| 10 | 貴州二建建設有限公司 | 20.00 | 15.10 | 18.40 | 15.60 | 19.50 | 
| 11 | 河南英茂建筑工程有限公司 | 20.10 | 14.80 | 18.60 | 16.50 | 19.70 | 
三標段(第七批):
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 19.80 | 18.80 | 16.00 | 16.50 | 14.90 | 
| 2 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 22.20 | 22.10 | 19.20 | 21.00 | 24.70 | 
| 3 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 20.50 | 21.50 | 19.20 | 19.00 | 19.40 | 
| 4 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 20.00 | 19.90 | 18.00 | 15.10 | 14.90 | 
| 5 | 河南永軒建設工程有限公司 | 19.90 | 18.80 | 16.00 | 16.20 | 14.90 | 
| 6 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 20.10 | 20.60 | 18.10 | 16.20 | 14.90 | 
| 7 | 眾禾創方建設有限公司 | 19.70 | 21.40 | 19.20 | 15.50 | 20.20 | 
| 8 | 河南大顯市政公用工程有限公司 | 19.70 | 19.70 | 17.00 | 16.30 | 14.20 | 
七、所有投標人總得分情況
一標段(第五批):
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 龍興建設工程有限公司 | 46.39 | 89.41 | 
| 2 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 48.53 | 88.91 | 
| 3 | 立晟建設工程有限公司 | 41.06 | 81.06 | 
| 4 | 三門峽市君騰建設有限公司 | 43.37 | 76.43 | 
| 5 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 37.27 | 75.19 | 
| 6 | 河南安晟實業有限公司 | 37.74 | 74.74 | 
| 7 | 中水禹順建設集團有限公司 | 44.43 | 73.17 | 
| 8 | 蘭亭建設有限公司 | 40.55 | 72.99 | 
| 9 | 河南地天建設有限公司 | 43.67 | 72.89 | 
| 10 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 40.55 | 72.59 | 
二標段(第六批):
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南恒道建筑工程有限公司 | 49.06 | 93.90 | 
| 2 | 景納建設集團有限公司 | 45.52 | 85.28 | 
| 3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 41.11 | 80.59 | 
| 4 | 河南英茂建筑工程有限公司 | 41.63 | 79.77 | 
| 5 | 征途建設有限公司 | 41.77 | 79.73 | 
| 6 | 河南元貝建筑工程有限公司 | 42.08 | 78.56 | 
| 7 | 貴州二建建設有限公司 | 41.06 | 77.72 | 
| 8 | 浩潤建設工程有限公司 | 44.41 | 77.65 | 
| 9 | 河南東邦建設工程有限公司 | 42.14 | 75.06 | 
| 10 | 河南華平建設工程有限公司 | 45.63 | 74.41 | 
| 11 | 超勝建設有限公司 | 44.13 | 72.83 | 
三標段(第七批):
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南省云上建設工程有限責任公司 | 48.11 | 93.15 | 
| 2 | 河南濮宏建筑工程有限公司 | 49.12 | 90.94 | 
| 3 | 眾禾創方建設有限公司 | 42.96 | 83.2 | 
| 4 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 42.39 | 80.17 | 
| 5 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 43.19 | 79.17 | 
| 6 | 河南大顯市政公用工程有限公司 | 41.86 | 74.54 | 
| 7 | 河南永軒建設工程有限公司 | 41.64 | 70.7 | 
| 8 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 41.36 | 70.46 | 
八、公示時間:2023年05月20日 至 2023年05月23日
九、招標文件規定公示的其他內容
(1)開標信息
1、開標日期:2023年05月17日08時30分
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標三室;
3、評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標一室
(2)發布結果公示的媒介
本次結果公示同時在《中國采購與招標網》、《河南省政府采購網》、《三門峽市公共資源交易中心網》上發布。
(3)聯系方式
監督單位:三門峽市湖濱區建設工程施工招標投標管理辦公室
電話:0398-2906166
招標人:三門峽市湖濱區磁鐘鄉人民政府
聯系人:張先生
電話:0398-2965004
地址:湖濱區磁鐘鄉
代理機構:河南慧霖工程管理服務有限公司
聯系人:辛女士
電話:13030387990
地址:三門峽市湖濱區崤山路98號(市體育館東側)華為健康城六樓
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
2023年05月19日
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP




















