中標候選人公示下載
| 華潤電力蒲圻三期2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目 |
| 平板濾網、鋼閘門及啟閉機設備 |
| 中標候選人公示 |
|
公示編號:SZBHX202305150070號
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 華潤電力蒲圻三期2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目平板濾網、鋼閘門及啟閉機設備(標段編號:S01021123SZ0022P1)通過公開招標, 已經完成評標工作,結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱:華潤電力蒲圻三期2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 標段名稱:平板濾網、鋼閘門及啟閉機設備 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 標段編號:S01021123SZ0022P1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 招 標 人:華潤電力湖北有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1. 第一中標候選人:河南開源環保工程設備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2. 第二中標候選人:/ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3. 第三中標候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2023年05月15日-2023年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 四、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 公示期內,如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業務管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目經理/監督人:田碩/萬松 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 電話:0755-82668888-3495(僅限工作時間招標文件問題咨詢,其他問題請咨詢網站首頁客服)/07155523888 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


