招標公司受業主委托,于2023-05-15在網上發布:長沙岳麓山風景名勝區桔子洲景區管理處橘子洲景區苗木采購項目第1次中標(成交)結果公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
| 中標(成交)供應商名稱 | 地址 | 折扣率/費率(%) | 
| 湖南省金凱建設集團有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區 長沙市岳麓區望岳街道七里營社區居委會5棟406房 | 98 | 
| 中標(成交)供應商名稱 | ||||
| 湖南省金凱建設集團有限公司 | ||||
| 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 折扣率/費率(%) | 
| 人工費 | 詳見報價文件 | 人工費 | 202994.026 | 98 | 
| 草繩 | 詳見報價文件 | 草繩 | 5225 | 98 | 
| 鍍鋅鐵絲 Φ3.0 | 詳見報價文件 | 鍍鋅鐵絲 Φ3.0 | 85 | 98 | 
| 樹棍 L=1.2m | 詳見報價文件 | 樹棍 L=1.2m | 1940 | 98 | 
| 樹棍 L=1.2m 胸徑≥15 | 詳見報價文件 | 樹棍 L=1.2m 胸徑≥15 | 760 | 98 | 
| 樹棍 L=1.2m 胸徑≥20 | 詳見報價文件 | 樹棍 L=1.2m 胸徑≥20 | 40 | 98 | 
| 復合肥 | 詳見報價文件 | 復合肥 | 1603.478 | 98 | 
| 肥料 | 詳見報價文件 | 肥料 | 12.768 | 98 | 
| 殺蟲殺菌劑 綜合 | 詳見報價文件 | 殺蟲殺菌劑 綜合 | 116.519 | 98 | 
| 種植土 | 詳見報價文件 | 種植土 | 419.45 | 98 | 
| 水 | 詳見報價文件 | 水 | 2621.22 | 98 | 
| 其他材料費 | 詳見報價文件 | 其他材料費 | 510.261 | 98 | 
| 香樟胸徑12-13.9cm | 詳見報價文件 | 香樟胸徑12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雪松12-13.9cm | 詳見報價文件 | 雪松12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 黑松12-13.9cm | 詳見報價文件 | 黑松12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 黑松φ16-17.9cm | 詳見報價文件 | 黑松φ16-17.9cm | 10.1 | 98 | 
| 月月桂φ12-13.9cm | 詳見報價文件 | 月月桂φ12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 月月桂φ18-19.9cm 信息價 | 詳見報價文件 | 月月桂φ18-19.9cm 信息價 | 10.1 | 98 | 
| 石楠φ5-5.9cm | 詳見報價文件 | 石楠φ5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 石楠φ7-7.9cm | 詳見報價文件 | 石楠φ7-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 杜英10-11.9cm | 詳見報價文件 | 杜英10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 楊梅φ18-19.9cm 信息價 | 詳見報價文件 | 楊梅φ18-19.9cm 信息價 | 10.1 | 98 | 
| 水杉φ5-5.9cm | 詳見報價文件 | 水杉φ5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 香樟φ16-17.9cm 信息價 | 詳見報價文件 | 香樟φ16-17.9cm 信息價 | 10.1 | 98 | 
| 石楠φ9-9.9cm | 詳見報價文件 | 石楠φ9-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 深山含笑φ6-7.9cm | 詳見報價文件 | 深山含笑φ6-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 女貞φ8-9.9cm | 詳見報價文件 | 女貞φ8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 碧桃 地徑9-9.9cm | 詳見報價文件 | 碧桃 地徑9-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 香樟 胸徑14-15.9cm | 詳見報價文件 | 香樟 胸徑14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紫葉李 地徑10-11.9cm | 詳見報價文件 | 紫葉李 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 楊梅14-15.9cm | 詳見報價文件 | 楊梅14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 杜英14-15.9cm | 詳見報價文件 | 杜英14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 楓香12-13.9cm | 詳見報價文件 | 楓香12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 楓香16-17.9cm | 詳見報價文件 | 楓香16-17.9cm | 10.1 | 98 | 
| 銀杏10-11.9cm | 詳見報價文件 | 銀杏10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 銀杏14-15.9cm | 詳見報價文件 | 銀杏14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 銀杏18-19.9cm | 詳見報價文件 | 銀杏18-19.9cm | 10.1 | 98 | 
| 水杉12-13.9cm | 詳見報價文件 | 水杉12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 池杉5-5.9cm | 詳見報價文件 | 池杉5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 復羽葉欒樹12-13.9cm | 詳見報價文件 | 復羽葉欒樹12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 柿子15-15.9cm | 詳見報價文件 | 柿子15-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 樸樹14-15.9cm | 詳見報價文件 | 樸樹14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 懸鈴木12-13.9cm | 詳見報價文件 | 懸鈴木12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 早櫻6-7.9cm | 詳見報價文件 | 早櫻6-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 早櫻10-11.9cm | 詳見報價文件 | 早櫻10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 晚櫻8-9.9cm | 詳見報價文件 | 晚櫻8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 晚櫻12-13.9cm | 詳見報價文件 | 晚櫻12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅楓D=9-9.9cm D=9-9.9cm | 詳見報價文件 | 紅楓D=9-9.9cm D=9-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雪松10-11.9cm | 詳見報價文件 | 雪松10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雞爪槭D8-8.9cm | 詳見報價文件 | 雞爪槭D8-8.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雞爪槭D=10-10.9cm 地徑10-11.9cm | 詳見報價文件 | 雞爪槭D=10-10.9cm 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 夾竹桃 冠徑120-149cm 120-149cm | 詳見報價文件 | 夾竹桃 冠徑120-149cm 120-149cm | 10.1 | 98 | 
| 杜英18-19.9cm | 詳見報價文件 | 杜英18-19.9cm | 10.1 | 98 | 
| 廣玉蘭10-11.9cm | 詳見報價文件 | 廣玉蘭10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 廣玉蘭14-15.9cm | 詳見報價文件 | 廣玉蘭14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 廣玉蘭18-19.9cm 信息價 | 詳見報價文件 | 廣玉蘭18-19.9cm 信息價 | 10.1 | 98 | 
| 柚子10-11.9cm | 詳見報價文件 | 柚子10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 柚子14-15.9cm | 詳見報價文件 | 柚子14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紫薇 10-10.9cm | 詳見報價文件 | 紫薇 10-10.9cm | 10.1 | 98 | 
| 烏桕16-17.9cm | 詳見報價文件 | 烏桕16-17.9cm | 10.1 | 98 | 
| 水杉8-9.9cm | 詳見報價文件 | 水杉8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 柚子18-19.9cm 信息價 | 詳見報價文件 | 柚子18-19.9cm 信息價 | 10.1 | 98 | 
| 深山含笑10-11.9cm | 詳見報價文件 | 深山含笑10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 女貞10-11.9cm | 詳見報價文件 | 女貞10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 女貞12-14.9cm | 詳見報價文件 | 女貞12-14.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅果冬青10-11.9cm | 詳見報價文件 | 紅果冬青10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅果冬青14-15.9cm | 詳見報價文件 | 紅果冬青14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 二喬玉蘭6-7.9cm | 詳見報價文件 | 二喬玉蘭6-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 二喬玉蘭8-9.9cm | 詳見報價文件 | 二喬玉蘭8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 白玉蘭6-7.9cm | 詳見報價文件 | 白玉蘭6-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 白玉蘭8-9.9cm | 詳見報價文件 | 白玉蘭8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 白玉蘭10-11.9cm | 詳見報價文件 | 白玉蘭10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 烏桕20-21.9cm | 詳見報價文件 | 烏桕20-21.9cm | 10.1 | 98 | 
| 池杉8-9.9cm | 詳見報價文件 | 池杉8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 烏桕12-13.9cm 12-13.9cm | 詳見報價文件 | 烏桕12-13.9cm 12-13.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紫葉李8-9.9cm | 詳見報價文件 | 紫葉李8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 青楓D8-9.9cm | 詳見報價文件 | 青楓D8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 青楓D=10-11.9cm 地徑10-11.9cm | 詳見報價文件 | 青楓D=10-11.9cm 地徑10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅楓D=11-11.9cm 地徑11-11.9cm | 詳見報價文件 | 紅楓D=11-11.9cm 地徑11-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 山礬8-9.9cm | 詳見報價文件 | 山礬8-9.9cm | 10.1 | 98 | 
| 山礬10-11.9cm | 詳見報價文件 | 山礬10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 山礬12-14.9cm | 詳見報價文件 | 山礬12-14.9cm | 10.1 | 98 | 
| 絳柳 10-11.9cm | 詳見報價文件 | 絳柳 10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 絳柳 12-14.9cm | 詳見報價文件 | 絳柳 12-14.9cm | 10.1 | 98 | 
| 龍爪槐6-7.9cm 6-7.9cm | 詳見報價文件 | 龍爪槐6-7.9cm 6-7.9cm | 10.1 | 98 | 
| 花石榴 D7-8.9cm 7-8.9cm | 詳見報價文件 | 花石榴 D7-8.9cm 7-8.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紫薇 12-12.9 | 詳見報價文件 | 紫薇 12-12.9 | 10.1 | 98 | 
| 臘梅 3-3.9 | 詳見報價文件 | 臘梅 3-3.9 | 10.1 | 98 | 
| 臘梅 4-4.9 | 詳見報價文件 | 臘梅 4-4.9 | 10.1 | 98 | 
| 蘇鐵 桿高20-24.9cm | 詳見報價文件 | 蘇鐵 桿高20-24.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雙莢決明 高150-199cm | 詳見報價文件 | 雙莢決明 高150-199cm | 10.1 | 98 | 
| 紫荊 H120-149cm | 詳見報價文件 | 紫荊 H120-149cm | 10.1 | 98 | 
| 紅楓 D7-7.9 D7-7.9 | 詳見報價文件 | 紅楓 D7-7.9 D7-7.9 | 10.1 | 98 | 
| 紫荊 H 150-179cm | 詳見報價文件 | 紫荊 H 150-179cm | 10.1 | 98 | 
| 大葉黃楊 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 詳見報價文件 | 大葉黃楊 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 20.2 | 98 | 
| 大葉黃楊 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 大葉黃楊 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 | 
| 羅漢松 140-159cm | 詳見報價文件 | 羅漢松 140-159cm | 5.05 | 98 | 
| 山茶 冠徑220-229cm | 詳見報價文件 | 山茶 冠徑220-229cm | 5.05 | 98 | 
| 臘梅D=5-5.9cm | 詳見報價文件 | 臘梅D=5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 花石榴D=3-4.9cm D=3-4.9cm | 詳見報價文件 | 花石榴D=3-4.9cm D=3-4.9cm | 10.1 | 98 | 
| 蘇鐵 桿高10-14.9cm | 詳見報價文件 | 蘇鐵 桿高10-14.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅楓D=5-5.9cm D=5-5.9cm | 詳見報價文件 | 紅楓D=5-5.9cm D=5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雞爪槭D=6-6.9cm 6-6.9cm | 詳見報價文件 | 雞爪槭D=6-6.9cm 6-6.9cm | 10.1 | 98 | 
| 碧桃地徑5-6 | 詳見報價文件 | 碧桃地徑5-6 | 10.1 | 98 | 
| 夾竹桃 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見報價文件 | 夾竹桃 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 10.1 | 98 | 
| 海桐 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見報價文件 | 海桐 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 20.2 | 98 | 
| 海桐 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見報價文件 | 海桐 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 20.2 | 98 | 
| 大葉梔子 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 大葉梔子 冠徑60-79cm 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 | 
| 大葉梔子 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 詳見報價文件 | 大葉梔子 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 20.2 | 98 | 
| 茶梅 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 茶梅 冠徑60-79cm | 20.2 | 98 | 
| 茶梅 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見報價文件 | 茶梅 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 20.2 | 98 | 
| 含笑 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 詳見報價文件 | 含笑 冠徑80-99cm 冠徑80-99cm | 5.05 | 98 | 
| 含笑 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見報價文件 | 含笑 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 5.05 | 98 | 
| 紅花繼木 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 詳見報價文件 | 紅花繼木 冠徑40-59cm 冠徑40-59cm | 5.05 | 98 | 
| 紅花繼木 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 紅花繼木 冠徑60-79cm | 5.05 | 98 | 
| 羅漢松 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 詳見報價文件 | 羅漢松 冠徑100-119cm 冠徑100-119cm | 5.05 | 98 | 
| 山茶 冠徑40-69cm 40-69cm | 詳見報價文件 | 山茶 冠徑40-69cm 40-69cm | 5.05 | 98 | 
| 山茶 冠徑70-99cm 70-99cm | 詳見報價文件 | 山茶 冠徑70-99cm 70-99cm | 5.05 | 98 | 
| 山茶 冠徑150-179cm 150-179cm | 詳見報價文件 | 山茶 冠徑150-179cm 150-179cm | 5.05 | 98 | 
| 春杜鵑 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 詳見報價文件 | 春杜鵑 冠徑45-59cm 冠徑45-59cm | 505 | 98 | 
| 春杜鵑 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 春杜鵑 冠徑60-79cm | 505 | 98 | 
| 木槿(叢生) 高度60-79cm 60-79cm | 詳見報價文件 | 木槿(叢生) 高度60-79cm 60-79cm | 5.05 | 98 | 
| 木槿(叢生) 冠徑80-99cm 80-99cm | 詳見報價文件 | 木槿(叢生) 冠徑80-99cm 80-99cm | 5.05 | 98 | 
| 四季桂 冠徑100-119cm 100-119cm | 詳見報價文件 | 四季桂 冠徑100-119cm 100-119cm | 5.05 | 98 | 
| 四季桂 冠徑120-149cm 120-149cm | 詳見報價文件 | 四季桂 冠徑120-149cm 120-149cm | 5.05 | 98 | 
| 紅葉石楠 冠徑45-59cm | 詳見報價文件 | 紅葉石楠 冠徑45-59cm | 5.05 | 98 | 
| 紫薇 6-6.9cm | 詳見報價文件 | 紫薇 6-6.9cm | 10.1 | 98 | 
| 紅葉石楠 冠徑60-79cm | 詳見報價文件 | 紅葉石楠 冠徑60-79cm | 500 | 98 | 
| 小葉女貞(小蠟)冠徑50-59cm 冠徑50-59cm | 詳見報價文件 | 小葉女貞(小蠟)冠徑50-59cm 冠徑50-59cm | 500 | 98 | 
| 小葉女貞(小蠟) 冠徑60-69cm 60-69cm | 詳見報價文件 | 小葉女貞(小蠟) 冠徑60-69cm 60-69cm | 500 | 98 | 
| 金森女貞 冠徑55-59cm 55-59cm | 詳見報價文件 | 金森女貞 冠徑55-59cm 55-59cm | 500 | 98 | 
| 金森女貞 冠徑60-69cm 冠徑60-69cm | 詳見報價文件 | 金森女貞 冠徑60-69cm 冠徑60-69cm | 500 | 98 | 
| 紅梅D=10-11.9cm D=10-11.9cm | 詳見報價文件 | 紅梅D=10-11.9cm D=10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 雙莢決明 高100-149cm | 詳見報價文件 | 雙莢決明 高100-149cm | 10.1 | 98 | 
| 青楓 D 6-6.9 6-6.9 | 詳見報價文件 | 青楓 D 6-6.9 6-6.9 | 10.1 | 98 | 
| 雞爪槭 D 5-5.9 D=5-5.9cm | 詳見報價文件 | 雞爪槭 D 5-5.9 D=5-5.9cm | 10.1 | 98 | 
| 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑100-119cm 100-119cm | 詳見報價文件 | 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑100-119cm 100-119cm | 5.05 | 98 | 
| 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑120-149cm | 詳見報價文件 | 木芙蓉(叢生、3根以上) 冠徑120-149cm | 5.05 | 98 | 
| 龍爪槐 14-15.9cm | 詳見報價文件 | 龍爪槐 14-15.9cm | 10.1 | 98 | 
| 龍爪槐D=10-11.9cm | 詳見報價文件 | 龍爪槐D=10-11.9cm | 10.1 | 98 | 
| 狹葉十大功勞(叢生,每枝) 高50-59cm | 詳見報價文件 | 狹葉十大功勞(叢生,每枝) 高50-59cm | 10.15 | 98 | 
| 闊葉十大功勞(叢生,每枝) 高40-49cm | 詳見報價文件 | 闊葉十大功勞(叢生,每枝) 高40-49cm | 10.15 | 98 | 
| 大葉梔子 冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 大葉梔子 冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 雀舌黃楊 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 雀舌黃楊 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 黃楊 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 黃楊 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 大葉黃楊冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 大葉黃楊冠徑20-29cm 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 南迎春 L=100-150 | 詳見報價文件 | 南迎春 L=100-150 | 10.15 | 98 | 
| 紅花繼木(雙面紅) 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 紅花繼木(雙面紅) 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 法國冬青 高度100-119cm 高度100-119cm | 詳見報價文件 | 法國冬青 高度100-119cm 高度100-119cm | 10.15 | 98 | 
| 八角金盤 冠徑30-39cm | 詳見報價文件 | 八角金盤 冠徑30-39cm | 10.15 | 98 | 
| 南天竺(叢生、每株) 高40-59cm | 詳見報價文件 | 南天竺(叢生、每株) 高40-59cm | 10.15 | 98 | 
| 南天竺(叢生、每株) 高60-79cm | 詳見報價文件 | 南天竺(叢生、每株) 高60-79cm | 10.15 | 98 | 
| 夏鵑 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 夏鵑 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 茶梅 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見報價文件 | 茶梅 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 紅葉石楠 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見報價文件 | 紅葉石楠 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 金葉女貞 冠徑20-29cm; 20-29cm | 詳見報價文件 | 金葉女貞 冠徑20-29cm; 20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 春鵑 冠徑20-29cm | 詳見報價文件 | 春鵑 冠徑20-29cm | 10.15 | 98 | 
| 蘭引三號草皮 | 詳見報價文件 | 蘭引三號草皮 | 20000 | 98 | 
| 馬尼拉草皮 | 詳見報價文件 | 馬尼拉草皮 | 2000 | 98 | 
| 鳳尾竹 50根/叢 | 詳見報價文件 | 鳳尾竹 50根/叢 | 10.1 | 98 | 
| 青皮竹 30根/叢; 30根/叢; | 詳見報價文件 | 青皮竹 30根/叢; 30根/叢; | 10.1 | 98 | 
| 美女櫻 冠徑25-30cm | 詳見報價文件 | 美女櫻 冠徑25-30cm | 10.15 | 98 | 
| 美人蕉 矮桿 | 詳見報價文件 | 美人蕉 矮桿 | 10.15 | 98 | 
| 大葉麥冬 | 詳見報價文件 | 大葉麥冬 | 203 | 98 | 
| 蘭花鳶尾 | 詳見報價文件 | 蘭花鳶尾 | 40.6 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 汽車式起重機 提升質量(t) 5 大型 | 18.874 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 汽車式起重機 提升質量(t) 8 大型 | 4.914 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 灑水車 罐容量(L) 8000 中型 | 59.44 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 手推噴藥機 300L 小型 | 12.578 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 綠籬修剪機 小型 | 8.809 | 98 | 
| 橘子洲景區苗木采購 | 詳見報價文件 | 草坪修剪機 小型 | 13.944 | 98 | 
蔡亞峰(主任評委)、田圣偉、吳迪、楊偉良、朱銳
| 排序 | 候選人名稱 | 評審結果(綜合評分法填寫評審得分,最低評標價法填寫最終報價) | 
| 1 | 湖南省金凱建設集團有限公司 | 93.65 | 
| 2 | 湖南柏嘉兄弟園林建設有限公司 | 82.42 | 
| 3 | 中沙建工集團有限公司 | 61.50 | 
無
本項目招標代理服務費13121元,由采購人向招標代理機構支付。
本公告期限為 1 個工作日。
已參與本項目采購活動的供應商認為該中標(成交)結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第 2 個工作日止)起 7 個工作日內,以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。十、其他補充事宜
無
| 一、采購人信息 | 
| 采購單位:長沙岳麓山風景名勝區桔子洲景區管理處 | 
| 聯系人:李江 | 
| 電 話:0731-88886339 | 
| 地 址:長沙市岳麓區桔子洲頭2號 | 
| 二、代理機構信息 | 
| 代理機構:湖南創譯達工程項目管理有限公司 | 
| 聯系人:譚治勇 | 
| 電 話:0731-84721568 | 
| 地 址:長沙市開福區福元西路96號潤和國際廣場5棟24樓24001室 | 
| 免責聲明: | 本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,長沙市政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 | 
2023 年5 月15 日
附件:
1.分項價格表及開標一覽表.pdf
2.中小企業聲明函.pdf
3.中標通知書.pdf
 2.
 2.   3.
 3.  
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















