福建省送變電工程有限公司2023年第六次非物資類競爭性談判采購項目評審工作已經結束,依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》對成交候選人公示的規定,現將評審委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期3日。(2023年5月12日至2023年5月15日)。應答人或者其他利害關系人若對評審結果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面形式提出。
| 序號 | 分標編號 | 包號 | 項目名稱 | 推薦的成交候選人 | 排序 | 最終報價(元)/下浮率(%) | 質量 | 工期 | 資格能力條件 | 評審情況 | 
| 1 | JEFW2023GJT030008 | 包1 | 福建送變電第三送電分公司履帶輸送機維修維保服務 | 開標流標 | ||||||
| 2 | JEFW2023GJT030019 | 包1 | 福建福州特高壓變電站~三陽500千伏線路工程(福州段)恢復植被和林業生產條件項目 | 福建永聯建設有限公司 | 1 | 391097.4 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 3 | JEFW2023GJT030020 | 包1 | 500kV輸變電工程啟動系統調試技術服務 | 福建中試所電力調整試驗有限責任公司 | 1 | 1380000 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 4 | JEFW2023GJT030021 | 包1 | 福建送變電機具分公司小型施工設備維修維保服務 | 仙游縣永金機電設備維修有限公司 | 1 | 348450 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 5 | JEFW2023GJT040001 | 包1 | 福建送變電公司2023年生產輔助性技改大修項目造價咨詢服務(2023年6月~2024年6月) | 北京中榕建工程造價咨詢有限公司 | 1 | 27% | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 6 | JEFW2023GJT040002 | 包1 | 福建送變電公司2023年生產輔助技改、大修項目可行性研究報告編制服務(2023年6月~2024年6月) | 中晟匯創建設發展有限公司 | 1 | 40% | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 7 | JEFW2023GJT040003 | 包1 | 福建送變電公司2023年度生產輔助性技改大修項目設計服務(2023年6月~2024年6月) | 中晟匯創建設發展有限公司 | 1 | 38% | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 8 | JEFW2023GJT040004 | 包1 | 福建送變電公司福清基地宿舍樓2#裝飾裝修分系統一層公共衛生間修繕 | 筑榕建設發展有限公司 | 1 | 13600 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 9 | JEFW2023GJT040005 | 包1 | 福建送變電公司職工宿舍10#樓給水排水分系統室內給水主管修繕 | 福建文博建設工程有限公司 | 1 | 253806 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 10 | JEFW2023GJT040006 | 包1 | 福建送變電公司食堂和公寓樓圍護分系統屋面修繕 | 福建省實盛建設工程有限公司 | 1 | 399305 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 11 | JEFW2023GJT040007 | 包1 | 福建送變電公司北院9#、10#公寓樓裝飾裝修分系統室內及過道樓梯間修繕 | 福建省鑫東鵬建設發展有限公司 | 1 | 294604.52 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 12 | JEFW2023GJT040008 | 包1 | 2023年度送電建筑工程材料檢測服務項目 | 開標流標 | ||||||
| 13 | JEFW2023GJT040009 | 包1 | 赤厝-華塘I II回220kV線路工程跨漁平高速公路;林中~上逕π接入塘頭(海口) 220kV 線路工程、林中~城頭π接入塘頭(海口) 220kV 線路工程跨長福高速公路安全布控 | 福州市錦恒汽車服務有限公司 | 1 | 621100 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 14 | JEFW2023GJT040010 | 包1 | 2024-2025年福清基地電梯維保 | 開標流標 | ||||||
| 15 | JEFW2023GJT040011 | 包1 | 福建送變電機具分公司行車維修維保服務采購項目 | 森格瑪(福州)起重機械有限公司 | 1 | 99999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 16 | JEFW2023GJT040012 | 包1 | 2023年生產服務用車貨物運輸服務項目 | 福建興雙龍物流有限公司 | 1 | 6633100.00(不含稅) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 17 | JEFW2023GJT040013 | 包1 | 2023年生產服務用車汽車起重機服務項目(標包一:省外項目部(按實際省外工程另行分配)及省內南片地區:泉州、廈門、漳州、龍巖) | 福建景隆機械設備租賃有限公司 | 1 | 9220330.00(不含稅) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
| 包2 | 2023年生產服務用車汽車起重機服務項目(標包二:省外項目部(按實際省外工程另行分配)及省內北片地區:寧德、南平、三明、福州、莆田) | 福清宏盛吊裝工程有限公司 | 1 | 4007400.00(不含稅) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | ||
| 18 | JEFW2023GJT040014 | 包1 | 2023年生產服務用車皮卡車、越野車等服務項目 | 國網電動汽車服務(福建)有限公司 | 1 | 18623800.00(不含稅) | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 | 
應答人對以上結果如有異議,可以自公示之日起3日內,向采購人提出。
根據招標投標法及相關法規規定,應答人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人有異議的,有權依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
1. 異議必須在成交結果公示結束前以書面形式提出。
2.應當提交異議書,并包括下列內容:
(1)異議人的名稱、地址、聯系人及有效聯系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在成交結果公示結束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標投標活動的應答人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經答復,且異議人沒有提出新的證據的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。
福建榕衛招標有限公司
電話:13328228168(葉工)
郵箱:rwzb123@163.com
福建省送變電工程有限公司物資供應分公司
電話:0591-87066475 (鄭工 )
2023年5月12日
福建省送變電工程有限公司2023年第六次非物資類競爭性談判采購項目否決原因公示
各相關應答人:
福建省送變電工程有限公司2023年第六次非物資類競爭性談判采購項目工作已完成,現將評審有關主要否決原因公示如下。
| 分標編號 | 項目名稱 | 包號 | 未進入詳評原因 | 未實質響應的應答人數量 | 
| JEFW2023GJT040001 | 福建送變電公司2023年生產輔助性技改大修項目造價咨詢服務(2023年6月~2024年6月) | 包1 | 法定否決 | 1 | 
| JEFW2023GJT040003 | 福建送變電公司2023年度生產輔助性技改大修項目設計服務(2023年6月~2024年6月) | 包1 | 法定否決 | 1 | 
| JEFW2023GJT040012 | 2023年生產服務用車貨物運輸服務項目 | 包1 | 法定否決 | 2 | 
| JEFW2023GJT040013 | 2023年生產服務用車汽車起重機服務項目 | 包1 | 法定否決 | 2 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















