| 中標供應商 | 中標價格 |
|---|---|
| 徐州市創興機電物資有限公司 | 2477.88 |
| 新鄉市科安起重機械有限公司 | 11407.08 |
| 河南省鵬飛起重機械有限公司 | 9097.35 |
| 焦作市興科盤式制動器有限公司 | 2592.92 |
| 焦作市虹橋制動器股份有限公司 | 3716.81 |
| 中標供應商 | 中標價格 |
|---|---|
| 徐州市創興機電物資有限公司 | 2477.88 |
| 新鄉市科安起重機械有限公司 | 11407.08 |
| 河南省鵬飛起重機械有限公司 | 9097.35 |
| 焦作市興科盤式制動器有限公司 | 2592.92 |
| 焦作市虹橋制動器股份有限公司 | 3716.81 |
移動版:制動器支架 臺車車輪組 推動器