采購編號:ZJKY20230313150
    
 
采購內容:貴公司在我公司ZJKY20230313150(鋼絲繩)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
| 序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 | 采購成 交數量 | 單價 (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000054246 | 鋼絲繩 | 42mm\全密封鋼絲繩\A級鍍鋅鋁合金\全密封鋼絲繩\1470MPa\ | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 62260 | 28.5 | 寧夏恒力 80天 | 物資供應中心 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | 
| 2 | 1000054246 | 鋼絲繩 | 42mm\全密封鋼絲繩\A級鍍鋅鋁合金\全密封鋼絲繩\1470MPa\ | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 62260 | 28.5 | 寧夏恒力 80天 | 瑞海礦業 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 | 
| 3 | 1000054247 | 鋼絲繩 | 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\左交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 8080 | 18.5 | 寧夏恒力 80天 | 瑞海礦業 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 | 
| 4 | 1000054247 | 鋼絲繩 | 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\左交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 8080 | 18.5 | 寧夏恒力 80天 | 物資供應中心 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | 
| 5 | 1000054248 | 鋼絲繩 | 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16160 | 18.5 | 寧夏恒力 80天 | 物資供應中心 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | 
| 6 | 1000054248 | 鋼絲繩 | 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 16160 | 18.5 | 寧夏恒力 80天 | 瑞海礦業 | 招遠市黃金物資供應中心有限公司 | 
需用單位:招金礦業股份有限公司
聯系人:孫建
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















