招標公司受業主委托,于2023-04-21在網上發布:3月天車電氣結果公告-3。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
     
    3月天車電氣結果公告
    
3月天車電氣采購結果公告
一、采購單編號:XJ0014703A
二、采購單名稱:3月天車電氣
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:武安市洛起起重機械銷售有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-03-29 15:00:00
八、公告日期:2023-04-21
九、采購執行人聯系方式:13722381036
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 | 
| 1 | 天車遙控器電池 | 5 | 塊 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 武安鑄管一區, | 
| 2 | 工業四防遙控器 | 8 | 個 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 武安煉鋼, | 
| 3 | 主令控制器 | 2 | 個 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 武安能源科技 | 
| 4 | 工字鋼滑車 | 40 | 件 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 黃石鄭川紅 | 
| 5 | 主令控制器 | 3 | 個 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 武安能源科技 | 
| 6 | 天車遙控器電池 | 5 | 件 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 武安鑄管一區, | 
| 7 | 剛體滑觸線雙刷集電器 | 20 | 套 | 滿足國標,保證質量 | 13% | 2023-04-30 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 黃石鄭川紅 | 
發布日期:2023-04-21
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















