招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-07在網(wǎng)上發(fā)布:天車配件采購結(jié)果公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
天車配件采購結(jié)果公告
天車配件采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00027534
二、采購單名稱:天車配件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:四川省川建管道有限公司
五、成交供應(yīng)商:成都成重起重機(jī)械有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-04-07 09:00:00
八、公告日期:2023-04-07
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13882160199
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
| 1 | 吊鉤|5T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 2 | 桿式緩沖器|100*100|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 3 | 葫蘆鉤頭|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 4 | 卡式瓦塊|200.000|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 5 | 吊鉤|2T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 6 | 導(dǎo)繩器|1T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 7 | 瓦片|400(寬180)|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 8 | 超載限位器|2T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 9 | 跑車軸|5T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 10 | 瓦片|90.000|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 11 | 液壓推動器|ED23/5|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 12 | 電機(jī)|ZDY0.8KW|無|無 | 10 | 臺 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 13 | 吊鉤|3T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 14 | 聯(lián)軸器|5T|無|無 | 20 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 15 | 防撞塊|大號|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 16 | 二節(jié)軸|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 17 | 超載限位器|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 18 | 刀片|500A|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 19 | 箱蓋|5T|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 20 | 導(dǎo)繩器|5T|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 21 | 風(fēng)葉制動輪|7.5KW|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 22 | 調(diào)質(zhì)小齒輪|0.8KW|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 23 | 滑觸線|250A|無|無 | 300 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 24 | 刀片|200A|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 25 | 風(fēng)葉制動輪|0.8KW|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 26 | 跑車從動輪|5T|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 27 | 吊鉤|1T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 28 | 小變速|(zhì)5T|無|無 | 10 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 29 | 瓦片|300(寬140)|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 30 | 減速機(jī)總成|5T|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 | |
| 31 | 板式緩沖器|160*160|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時間和數(shù)量 |
發(fā)布日期:2023-04-07
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP


