詢價(jià)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱:2023年黃村料場龍門吊委外維修
項(xiàng)目編號(hào): C2023FTGWD010
第一成交候選人: 北京鵬程致遠(yuǎn)建筑工程有限公司
報(bào)價(jià):
| 
 | 北京鵬程致遠(yuǎn)建筑工程有限公司龍門吊配件報(bào)價(jià)清單 | 
 | |||||
| 序號(hào) | 材料名稱及規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià)/單價(jià)(含稅) | 備注 | ||
| 1 | 錐形轉(zhuǎn)子電機(jī)13KW | 臺(tái) | 1 | 4800 | 
 | ||
| 2 | 錐形轉(zhuǎn)子電機(jī)0.8kw | 臺(tái) | 1 | 2800 | 
 | ||
| 3 | 滑環(huán)運(yùn)行電機(jī)7.5KW | 臺(tái) | 1 | 4300 | 
 | ||
| 4 | 制動(dòng)抱閘200型 | 套 | 1 | 2700 | 
 | ||
| 5 | 液壓制動(dòng)抱閘罐200型 | 個(gè) | 1 | 2500 | 
 | ||
| 6 | 大車運(yùn)行減速機(jī)600型 | 套 | 1 | 4600 | 
 | ||
| 7 | 大車行走大輪500型 | 套 | 1 | 4700 | 
 | ||
| 8 | 鋼絲繩 | 套 | 1 | 2600 | 
 | ||
| 9 | 導(dǎo)繩器 | 個(gè) | 1 | 1750 | 
 | ||
| 10 | 10T起升減速機(jī) | 套 | 1 | 4500 | 
 | ||
| 11 | 10T電動(dòng)葫蘆外罩 | 套 | 1 | 4300 | 
 | ||
| 12 | 電動(dòng)葫蘆卷筒 | 個(gè) | 1 | 4500 | 
 | ||
| 13 | 電動(dòng)葫蘆聯(lián)軸器 | 個(gè) | 1 | 1200 | 
 | ||
| 14 | 電動(dòng)葫蘆聯(lián)接軸 | 個(gè) | 1 | 850 | 
 | ||
| 15 | 電動(dòng)葫蘆聯(lián)接套 | 個(gè) | 1 | 400 | 
 | ||
| 16 | 電動(dòng)葫蘆制動(dòng)盤 | 個(gè) | 1 | 2150 | 
 | ||
| 17 | 電動(dòng)葫蘆小車運(yùn)行輪主動(dòng) | 個(gè) | 1 | 1900 | 
 | ||
| 18 | 電動(dòng)葫蘆小車運(yùn)行輪從動(dòng) | 個(gè) | 1 | 1800 | 
 | ||
| 19 | 天車電纜線3*10+6*2.5 | 米 | 1 | 95 | 
 | ||
| 20 | 接觸器CJX2 36v 9511 | 個(gè) | 1 | 450 | 
 | ||
| 21 | 接觸器CJX2 36v 6511 | 個(gè) | 1 | 430 | 
 | ||
| 22 | 接觸器CJX2 36v 3201 | 個(gè) | 1 | 410 | 
 | ||
| 23 | 接觸器CJX2 36v 1801 | 個(gè) | 1 | 380 | 
 | ||
| 24 | 10T起升吊鉤 | 個(gè) | 1 | 1700 | 
 | ||
| 25 | 龍門吊滑線鏈接銅輪 | 個(gè) | 1 | 470 | 
 | ||
| 26 | 龍門吊托纜滑輪 | 個(gè) | 1 | 130 | 
 | ||
| 27 | 13KW錐形轉(zhuǎn)子電機(jī)線圈 | 個(gè) | 1 | 2500 | 
 | ||
| 28 | 13KW錐形轉(zhuǎn)子電機(jī)摩擦片 | 個(gè) | 1 | 1100 | 
 | ||
| 29 | 13KW錐形轉(zhuǎn)子電機(jī)軸 | 個(gè) | 1 | 1900 | 
 | ||
| 30 | 報(bào)警器 | 個(gè) | 1 | 1200 | 
 | ||
| 31 | 美孚變速箱油 | 桶 | 1 | 950 | 
 | ||
| 32 | 美孚液壓油 | 桶 | 1 | 850 | 
 | ||
| 33 | 電阻器 | 個(gè) | 1 | 2100 | 
 | ||
| 34 | 遙控器 | 套 | 1 | 1900 | 
 | ||
| 35 | 電機(jī)鋁風(fēng)葉 | 個(gè) | 1 | 320 | 
 | ||
聯(lián)系人: 王化芹 電話:13681102576
第二成交候選人:無
報(bào)價(jià):
聯(lián)系人:
公示期:2023年3月30日~ 2023 年4月3日
公示期滿后,如無異議,根據(jù)國家相關(guān)法律要求,將推薦第一成交候選人成交,發(fā)成交通知書。
投訴聯(lián)系人:付德才 (紀(jì)委副書記)
聯(lián)系方式: 51851595
特此公示
豐臺(tái)工務(wù)段
發(fā)布時(shí)間:2023年3月30日
附件原網(wǎng)注冊(cè)登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=20ec928f77044fa54ac658ca31c1e59f
 全國
全國 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP





















