202302吊具采購中標公告
返回
發布日期:2023-03-13 09:15 采購類別:(100704)輔助物資-備品備件-通用備件類 采購組織:云南錫業集團物流有限公司 公告編號:GG-230313-00967云南錫業集團物流有限公司就202302吊具在云南錫業集團電子采購平臺進行了網上電子招標并已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2303-29418
項目標名:202302吊具
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000014491 | 吊帶&5T×4m | 云錫物流 | 個 | 2 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 2 | 200000014493 | 吊帶&5T×6m | 云錫物流 | 個 | 4 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 3 | 200000205712 | 壓制鋼繩&φ8×1.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 4 | 200000030854 | 兩腿鏈條吊具&行車&3T-1.5M | 云錫物流 | 套 | 3 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 5 | 200000047319 | 壓制鋼繩&φ18×6m | 云錫物流 | 個 | 8 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 6 | 200000047325 | 壓制鋼繩&φ8×3m | 云錫物流 | 個 | 14 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 7 | 200000047346 | 壓制鋼繩繩套&φ8×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 8 | 200000047302 | 壓制鋼繩&M10x1米 | 云錫物流 | 個 | 6 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 9 | 200000047310 | 壓制鋼繩&φ12mm×1米 | 云錫物流 | 個 | 5 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 10 | 200000047383 | 壓制鋼絲繩(1m)&6X19φ8mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 11 | 200000047385 | 壓制鋼絲繩(2m)&6X19φ12mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 12 | 200000047311 | 壓制鋼繩&φ12mm×2米 | 云錫物流 | 個 | 11 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 13 | 200000047312 | 壓制鋼繩&φ14×1.5m | 云錫物流 | 個 | 11 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 14 | 200000047317 | 壓制鋼繩&φ16mm×1米 | 云錫物流 | 個 | 5 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 15 | 200000047318 | 壓制鋼繩&φ16mm×2米 | 云錫物流 | 個 | 11 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 16 | 200000205559 | 壓制鋼繩&φ6×0.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 17 | 200000205560 | 壓制鋼繩&φ6×1m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 18 | 200000205561 | 壓制鋼繩&φ6×1.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 19 | 200000205562 | 壓制鋼繩&φ6×2m | 云錫物流 | 件 | 15 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 20 | 200000205563 | 壓制鋼繩&φ6×2.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 21 | 200000205564 | 壓制鋼繩&φ8×0.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 22 | 200000204720 | 壓制鋼繩&¢10×2000mm | 云錫物流 | 個 | 50 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 23 | 200000205696 | 壓制鋼繩&φ8×2.5m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 24 | 200000205697 | 壓制鋼繩&φ8×2m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 25 | 200000205711 | 壓制鋼繩&φ8×1m | 云錫物流 | 件 | 12 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 26 | 200000208358 | 壓制鋼絲繩&¢22×6000mm | 云錫物流 | 個 | 4 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 27 | 200000210140 | 壓制鋼絲繩(6m)&6×19¢30mm | 云錫物流 | 個 | 2 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 28 | 200000210144 | 壓制鋼絲繩(2m)&6×19¢8mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 29 | 200000210145 | 壓制鋼絲繩(2m)&6×19¢14mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 30 | 200000210146 | 壓制鋼絲繩(1m)&6×19¢14mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 31 | 200000210147 | 壓制鋼絲繩(3m)&6×19¢16mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 32 | 200000210148 | 壓制鋼絲繩(2m)&6×19¢16mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 33 | 200000210149 | 壓制鋼絲繩(7m)&6×19¢20mm | 云錫物流 | 個 | 5 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 34 | 200000210902 | 壓制鋼絲繩(10m)&6×19¢30mm | 云錫物流 | 個 | 2 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 35 | 200000211668 | 壓制鋼繩&φ16mmx6m | 云錫物流 | 件 | 8 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 36 | 200000211669 | 壓制鋼繩&φ16mmx8m | 云錫物流 | 件 | 8 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
| 37 | 200000211670 | 壓制鋼繩&φ18mmx8m | 云錫物流 | 件 | 8 | 紅河州憶諾商貿有限公司 |
云南錫業集團物流有限公司
2023年03月13日
- 如有附件,下載方法如下:原網找到公告,打開內容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


