宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:578
       
     
 
    
        
            | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理 | 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | YBXSZ2023010001 | 
        
            | 標(biāo)段名稱: | 宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理 | 標(biāo)段編號(hào): | YBXSZ2023010001001 | 
        
            | 項(xiàng)目業(yè)主: | 宜賓市高新投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話: | 08318753456 | 
        
            | 招標(biāo)人: | 宜賓市高新投資集團(tuán)有限公司 | 
        
            | 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王先生 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 08318753456 | 
        
            | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): |  | 
        
            | 代理聯(lián)系人: |  | 代理聯(lián)系電話: |  | 
        
            | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 市交易中心二開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-02-08 10:00:00 | 
        
            | 投標(biāo)最高限價(jià)(元/%): | 5776680.000000 | 公示期: | 2023-02-14至2023-02-21 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元或%) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元或%) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |  
                        | 第一名 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1800000 | 1800000 | 95.62 |  
                        | 第二名 | 四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1681600 | 1681600 | 95.18 |  
                        | 第三名 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2715039.6 | 2715039.6 | 68.39 |  | 
        
            | 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | 
        
            | 
            第一中標(biāo)候選人(四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
                
                    
                        | 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |  
                        |  |  |  | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |  
                        | 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁天盛 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 00411292 | 市政工程 | 高級(jí) |  
                        | 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |  第二中標(biāo)候選人(四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
                
                    
                        | 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |  
                        |  |  |  | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |  
                        | 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |  
                        | 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |  
                        | 3 | 總監(jiān)理工程師 | 劉海民 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51005973 | 道路與橋梁 | 高級(jí)工程師 |  
                        | 4 | 市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | 黃朝均 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51024950 | 水電 | 工程師 |  
                        | 5 | 市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李紅軍 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51015423 | 建筑工程 | 工程師 |  
                        | 6 | 市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | 王益 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51025740 | 道路與橋梁 | 工程師 |  
                        | 7 | 機(jī)電安裝工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | 董全林 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51012572 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 工程師 |  
                        | 8 | 機(jī)電安裝工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李小霞 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51019186 | 建筑 | 助理工程師 |  
                        | 9 | 質(zhì)量控制人員 | 羅鵬 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 51027370 | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 工程師 |  
                        | 10 | 投資控制人員 | 謝永全 | 全國(guó)注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | 建[造]****0762 | 工民建 | 工程師 |  
                        | 11 | 監(jiān)理員 | 黃虎 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)證 | JLPX(2018)04012 | 建筑工程技術(shù) | 助理工程師 |  
                        | 12 | 監(jiān)理員 | 張興宇 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)證 | JLPX(2019)19724 |  |  |  
                        | 13 | 監(jiān)理員 | 袁繼明 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)證 | JLPX(2018)11156 |  |  |  第三中標(biāo)候選人(首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 
                
                    
                        | 序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |  
                        |  |  |  | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |  
                        | 1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周濤 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū) | 51010835 | 市政工程 | 高級(jí) |  
                        | 2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |  | 
        
            | 中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | 
        
            | 
            第一中標(biāo)候選人(四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司)類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | 巴中金匯發(fā)展有限責(zé)任公司 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū)古鎮(zhèn)文治山片區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目 | 2022.05.20 | / | 項(xiàng)目總占地面積約550畝,分為米倉(cāng)文化公園、米倉(cāng)文化度假酒店、米倉(cāng)文化中心、文治公園及城市綜合配套區(qū)五個(gè)部分實(shí)施。新建建筑約5萬(wàn)平方米,改造建筑約2.5萬(wàn)平方米,建設(shè)景觀工程約22萬(wàn)平方米,修建園區(qū)道路、配套停車(chē)場(chǎng)、管網(wǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施; | 8150000.00 | 杜俊 |  
                        | 2 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)潮關(guān)污水處理廠及管網(wǎng)PPP項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 2022.07.15 | / | 污水處理廠廠區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)模為2.0萬(wàn)m/日,污水管網(wǎng)全長(zhǎng)30.2km。本項(xiàng)目建設(shè)總投資為51747.14萬(wàn)元。其中:工程費(fèi)用37124.81萬(wàn)元(污水處理廠工程費(fèi)用8714.46萬(wàn)元,管網(wǎng)工程費(fèi)用26082.61萬(wàn)元,進(jìn)場(chǎng)路段施工便道工程費(fèi)用1347萬(wàn)元,進(jìn)場(chǎng)路工程費(fèi)用360.17萬(wàn)元,余土處理費(fèi)620.57萬(wàn)元)。 | 5418800.00 | 鄒興 |  
                        | 3 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 揭東主城區(qū)及云路鎮(zhèn)污水管網(wǎng)擴(kuò)延工程施工監(jiān)理 | 2020.04.08 | 2021.01.20 | 分別在主城區(qū)新建污水管網(wǎng)DN300~DN1000 約46.5公里及污水檢查井等配套設(shè)施;以及針對(duì)云路鎮(zhèn)片區(qū)的老桃村、新桃村、翁洋村、東后村、北洋村、月浦村、隴上村、下徑村、象崗村、云七村和田東村11個(gè)村進(jìn)行污水主管完善工程,新建污水管網(wǎng)DN300~DN1000約21.99公里及污水提升泵井和污水檢查井等配套設(shè)施,主要采用明挖及頂管施工 | 4705100 | 孫旭東 |  
                        | 4 | 眉山市彭山區(qū)城建工程建設(shè)中心 | 彭山工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路改造及景觀提升工程 | 2020.04.15 | / | 本項(xiàng)目為彭山工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路改造及景觀提升工程,道路長(zhǎng)5208m,為城市主干道,道路東起成樂(lè)高速,止于工業(yè)大道。設(shè)計(jì)速度50km/h,路面類型為瀝青混凝土路面,改造后路面加綠化景觀總寬度為60-80m(已在建高速互通立交主橋?yàn)榻纾鞫蔚缆烽L(zhǎng)度4278m、道路紅線60m,總寬80m;東段道路長(zhǎng)度930m、紅線寬度40m、總室60m)。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋涵工程、交安工程、管網(wǎng)工程、電力工程、景觀綠化等。 | 2352000 | 孫旭東 |  
                        | 5 | 汕頭市金平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局 | 金平區(qū)農(nóng)村生活污水治理及雨污分流建設(shè)工程施工監(jiān)理(標(biāo)段四) | 2020.04.01 | / | 項(xiàng)目估算總投資64310.87萬(wàn)元。其中:標(biāo)段四:包含鮀蓮街道天港社區(qū)、大井社區(qū)(含雙豐社區(qū))及大場(chǎng)社區(qū)(含兩豐社區(qū));鮀江街道金隴社區(qū)、蓬洲西社區(qū)、蓬洲南社區(qū)8個(gè)社區(qū)。 | 1633556.38 | 郭迪書(shū) |  第一中標(biāo)候選人(四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  第一中標(biāo)候選人(四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  第二中標(biāo)候選人(四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | 綿陽(yáng)市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 永興污水處理廠擴(kuò)建項(xiàng)目廠外配套管道工程 | 2017-11-02 | 2019-11-29 | 本工程管道總長(zhǎng)約30.4KM,分為工業(yè)廢水專管和尾水排放管二個(gè)子項(xiàng)。京東方至永興污水廠工業(yè)廢水專管線路總長(zhǎng)約11.8km,管徑DN1200;永興污水廠尾水排放管線路總長(zhǎng)約18.6km,管徑DN1500-d2000 | 750000 | 楊源生 |  
                        | 2 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)建設(shè)局 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)海綿城市建設(shè)仁里古鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 2016-11-12 | 2020-01-08 | 仁里古鎮(zhèn)上下街、仁里風(fēng)貌控制區(qū)市政道路和仁里入口區(qū)的海綿建設(shè)和改造 | 3378500 | 敬德林 |  
                        | 3 | 廣元市天健城市發(fā)展管理有限公司 | 廣元市城北片區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 2022-08-24 | 在建 | 一號(hào)安置點(diǎn)3標(biāo)段工程、雪蓮大道工程、長(zhǎng)勝路工程、學(xué)府南路工程。具體情況如下:1.一號(hào)安置點(diǎn)3標(biāo)段工程:總建筑面積約13.9萬(wàn)平方米,以及相關(guān)配套工程;2.雪蓮大道工程:新建道路全長(zhǎng)約29公里、寬30米:連接道路長(zhǎng)約0.6公里、寬18米,以及相關(guān)配套工程:3.長(zhǎng)勝路工程:新建道路約0.3公里,寬16米,以及相關(guān)配套工程:4.學(xué)府南路工程:新建學(xué)府南路約0.8公里,寬18米,以及相關(guān)配套工程。 | 55020000 | 胥立軍 |  
                        | 4 | 綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 創(chuàng)業(yè)大道南延線工程 | 2022-11-29 | 在建 | 項(xiàng)目起于已建創(chuàng)業(yè)大道與八角南路交叉口,向南經(jīng)綿中東側(cè)后山,接已建鐵路跨線橋,改造三匯立交,新建飛云大道與-環(huán)路南段交匯處立交,新建御營(yíng)大橋至御中路的高架橋,止于御中路(綿吳路口) ,道路全長(zhǎng)約4.5公里:建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程、照明工程、支護(hù)工程、雨水污水管網(wǎng)工程、景觀綠化工程、電力及交安設(shè)施、拆除工程等。 | 4284359.76 | 敬德林 |  第二中標(biāo)候選人(四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  第二中標(biāo)候選人(四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  第三中標(biāo)候選人(首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司)類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | 璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 重慶市璧山區(qū)膠輪有軌電車(chē)工程監(jiān)理 | 2019年08月09日 | 2021年02月26日 | 重慶市璧山區(qū)膠輪有軌電車(chē)工程線路正線全長(zhǎng)15.4km,進(jìn)綜合車(chē)場(chǎng)線路長(zhǎng)1.53km,正線沿途設(shè)車(chē)站15座,均為高架車(chē)站,平均站間距1078m,最大站間距1685m,最小站間距656m,設(shè)綜合車(chē)場(chǎng)1座,控制中心1座,與綜合車(chē)場(chǎng)合設(shè)。車(chē)輛近期運(yùn)行2輛編組,車(chē)站按三編組建設(shè)實(shí)施,遠(yuǎn)期預(yù)留四編組建設(shè)條件。 | 2112000 | 白云 |  
                        | 2 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 成安渝高速公路禾豐連接線和東溪至江南道路景觀工程 | 2017年10月16日 | 2019年7月25日 | 1、成安渝高速公路禾豐連接線項(xiàng)目道路起于沱一橋東岸延長(zhǎng)線與國(guó)道318線交匯處,經(jīng)東溪鎮(zhèn)、普安鄉(xiāng)、禾豐鎮(zhèn),止于成安渝高速公路禾豐互通立交,全長(zhǎng)約14km,道路設(shè)計(jì)等級(jí)為城市主干路,設(shè)計(jì)時(shí)速60km/h,路幅寬52m,實(shí)施道路工程、橋梁工程、照明工程、管網(wǎng)工程、交通工程、綠化工程,總投資約16.5億,建安投資約9億。2、東溪至江南道路景觀工程主要建設(shè)成安渝高速公路禾豐連接線射洪壩街道奎星村至東溪鎮(zhèn)石梯村道路外兩側(cè)綠化帶,長(zhǎng)5.6km,單側(cè)寬14m,綠化總面積約156800㎡,工程內(nèi)容包括土方開(kāi)挖回填、綠化給水、苗木種植等,總投資約3億,接工程費(fèi)約1.7億。 | 3896900 | 侯懷波 |  
                        | 3 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 雄州大道C段和成簡(jiǎn)快速通道C段升級(jí)改造工程 | 2017年10月1日 | 2019年5月30日 | 1、按市政標(biāo)準(zhǔn)對(duì)雄州大道C段約3km進(jìn)行升級(jí)改造(含橋梁3座),即在現(xiàn)有路基寬度的基礎(chǔ)上增設(shè)綠化帶、輔道、人行道:?2、按市政標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成簡(jiǎn)快速通道C段約7.4km進(jìn)行升級(jí)改造(含橋梁1 座),即在現(xiàn)有路基寬度的基礎(chǔ)上增設(shè)輔道、人行道、綠化帶3、按12條收費(fèi)車(chē)道對(duì)成渝高速公路石橋收費(fèi)站進(jìn)行改造,即重新建設(shè)收費(fèi)車(chē)道、收費(fèi)站棚(1600平方米)及收費(fèi)站房(1400平方米);4、按市政標(biāo)準(zhǔn)對(duì)國(guó)道321線收費(fèi)站路段約1.5km進(jìn)行改道建設(shè),道路紅線寬度30米,城市主干道標(biāo)準(zhǔn)。 | 5801950 | 羅仁友 |  
                        | 4 | 成都新開(kāi)元城市建設(shè)投資有限公司 | 三洲路西延線建設(shè)項(xiàng)目、云頂路西延線建設(shè)項(xiàng)目等二十九個(gè)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理香林路南延線建設(shè)工程、勝利大道建設(shè)項(xiàng)目、新城街建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | 2019年4月16日 | 2021年10月9日 | 香林路南延線建設(shè)工程:采用三塊板斷面形式,主4輔2。規(guī)劃長(zhǎng)度1.2公里,寬度32米。沿道路兩側(cè)建設(shè)雙雨單污管道;勝利大道建設(shè)項(xiàng)目:采用三塊板斷面形式,主4輔2。規(guī)劃長(zhǎng)度2.4公里,寬度32米。沿道路兩側(cè)建設(shè)雙雨單污管道;新城街建設(shè)項(xiàng)目:采用一塊板斷面形式,主2輔2。規(guī)劃長(zhǎng)度0.9公里,寬度24米。沿道路兩側(cè)建設(shè)雙雨單污管道。 | 5606875 | 羅仁友 |  
                        | 5 | 成都市郫都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司 | 太清路南延線 | 2020年7月 | / | 新建道路一條,全長(zhǎng)約2500米,道路寬度約40米。建設(shè)內(nèi)容包括道路 工程、橋梁工程、排水工程、綜合管廊(位于道路東側(cè))、照明工程、行道樹(shù)、綠化帶(位于 道路兩側(cè),各寬15米)、交通工程等。 | 4043936 | 鄒迎春 |  第三中標(biāo)候選人(首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  第三中標(biāo)候選人(首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) 
                
                    
                        | 序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |  
                        | 1 | / | / | / | / | / | / | / |  | 
        
            | 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | 
        
            |   | 
        
            | 中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | 
        
            |   | 
        
            | 除中標(biāo)候選人之外的其他投標(biāo)人評(píng)審情況 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 或
 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款)
 | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) 或
 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等)
 | 綜合評(píng)審得分 或
 備注
 |  | 
        
            | 其他需公示的內(nèi)容: |   | 
        
            |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 監(jiān)督部門(mén)信息 | 項(xiàng)目審批部門(mén): |  | 聯(lián)系電話: |  |  
                        |  | 行業(yè)主管部門(mén): | 宜賓縣住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和城鎮(zhèn)管理局 | 聯(lián)系電話: |  |  | 
        
            | 異議投訴事項(xiàng): | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。
 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。
 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。
 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
 | 
        
            | 變更說(shuō)明: |   | 
    
 
文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示