| 項目名稱 | 重慶路人防過街通道口部應急改造工程(EPC總承包) | 項目編號 | 2022JLSST062 | |||||||||||||
| 建設單位 | 長春市人民防空辦公室、長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 | 建設地點 | 位于人民大街與北安路、人民大街與重慶路、人民大街與民安路等三處交叉口地下人行通道處 
 | |||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 本項目建設內容包括臺階工程、吊頂工程、電氣工程、設備工程。其中:臺階工程改造混凝土標磚及花崗巖(設 30mm 寬深 5mm 凹凸防滑槽)石材面層 840.22 ㎡,更換排水溝蓋板,增加瓷磚踢腳線;增加銅釘提示盲道和出入口處地彈門;吊頂工程更換輕鋼龍骨微孔鋁合金方板吊頂 1750.06 ㎡;電氣工程更換配套燈具及增設電氣配套電源;設備工程在出入口增設導軌式無障礙升降平臺及配套導軌兼護欄 | 投標最高限價 | 設計折扣系數:0.8; 施工折扣系數1.0 | |||||||||
| 開標日期 | 2023年2月10日09時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心217室 | |||||||||||||
| 中標工程范圍 | 位于人民大街與北安路、人民大街與重慶路、人民大街與民安路等三處交叉口地下人行通道處 | |||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
| 第一名 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 建筑工程施工總承包三級、建筑行業(建筑工程)乙級 | 合格 | 2個月 | 設計折扣系數79%;施工折扣系數99% | 附件下載 | ||||||||||
| 第二名 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 根據國家相關法律法規、工程建設強制性標準、國家技術規范及合同要求,工程質量達到現行國家、行業、地方或者其他相關規范要求的合格標準 | 2個月 | 設計折扣系數79%;施工折扣系數100% | 附件下載 | ||||||||||
| 第三名 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級 | (1) 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規范、標 準; (2) 工程施工質量標準:符合現行國家有關工程施工驗收規范和 標準的合格工程; (3) 工程設備質量標準:符合國家及行業合格標準。 | 2個月 | 設計折扣系數80%;施工折扣系數90% | 附件下載 | ||||||||||
| 評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
| 職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||
| 注冊執業資格 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 評審專業 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2023 年 2 月 14 日- 2022 年 2 月 16 日 | |||||||||||||||
| 聯系方式 | 招標人 | 長春市人民防空辦公室 長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 | 聯系人 | 張媛 | 聯系電話 | 0431-88609773 | ||||||||||
| 招標代理機構 | 吉林省省投招投標有限公司 | 聯系人 | 楊芮 | 聯系電話 | 15144058748 | |||||||||||
| 行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||
續表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
| 1 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 長白山抗戰遺址保護利用項目設計 | 金瀾麗江府二期施工圖設計 | 鎮賚縣中醫院康復醫學中心建設 | ||||
| 2 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 長春市殯葬服務中心粉碎機廠房建設等零星工程 | 公主嶺市中醫院異地新建(擴建)項目(新建裝修) | / | ||||
| 3 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 200噸冰酒儲存項目 | 東遼縣智能倉儲冷鏈物流建設項目設計 | 九臺區2021年第一批老舊小區改造提升工程施工項目(第七至十五標 段)第十一標段 | ||||
| 序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
| 1 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 長白山抗戰遺址保護利用項目設計(方案設計和施工圖設計) | 金瀾麗江府二期施工圖設計 | / | ||||
| 2 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 吉林銀行股份有限公司凈月潭支行辦公樓室內外維修改造工程 | / | / | ||||
| 3 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | / | / | / | ||||
| 序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||
| 1 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 陳世洋 | 高級工程師 | 壹級注冊建筑師 | 192200517 | / | ||
| 2 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 于洋 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 吉1222021202200640 | / | ||
| 3 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 陳銘 | 工程師 | 貳級建造師注冊證書 | 吉22171829187 | / | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||
| 1 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||
| 2 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||
| 3 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||
續表
| 進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | 
| 1 | 鈺鑫建設集團有限公司、吉林省筑方建筑設計有限公司 | 28.6 | 2 | 吉林省中業建設集團有限公司、 吉林東勘項目管理有限公司 | 25.8 | 
| 3 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司、 長春市長規城市建筑設計有限責任公司 | 26.2 | |||
| 否決投標情況說明 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||
| 1 | / | / | / | ||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















