一、項目信息
項目名稱:且末縣第八小學關于腳輪/萬向輪的網上超市采購項目采購項目
項目編號:1180246000018460903
項目聯系人:麥麥提江·托合提
項目聯系電話:13779685585
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:652825
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州且末縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:且末縣第八小學
采購單位地址:且末縣巴格艾日克鄉巴格艾日克村三組089號
采購單位聯系人和聯系方式:麥麥提江·托合提:13779685585
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:H41926161
采購單位預算編碼:M25019011
三、成交信息
成交日期:2022年10月25日
總成交金額(元):6474(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 且末縣韋體蘭五金機電銷售部 | 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州且末縣古麗巴格市場A45號 | 6474.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 金洋 腳輪/萬向輪 | 金洋 | 86655 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 2 | 川儀 麻繩 | 川儀 | 63 | 67 | 5.0 | 335.0 | |
| 3 | 意豐 鑰匙盤 | 意豐 | 6555 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 妙潔 膠手套 | 妙潔/magic | 62547741 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 5 | 百源 掃把 套掃 | 百源 | G1011 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 6 | 正泰時控開關、倒順開關 | 正泰/CHIT | KG316T | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 7 | 油漆 噴漆 | 美東立 | 6355487 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 8 | 油漆 噴漆 | 美東立 | 6355487 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 9 | 油漆 噴漆 | 美東立 | 6355487 | 3 | 220.0 | 660.0 | |
| 10 | 油漆 噴漆 | 美東立 | 6355487 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
| 11 | 油漆 噴漆 | 美東立 | 6355487 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
| 12 | 鋼絲球 洗碗布 洗碗刷 | 妙潔/magic | 6325441 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 13 | 鋼絲球 洗碗布 洗碗刷 | 妙潔/magic | 6325441 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 14 | 奇強大瓶洗潔精 | 奇強/Keon | 021114544 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 15 | 銅芯線 電線 電纜 | 胡楊 | 6545414 | 44 | 5.0 | 220.0 | |
| 16 | 滾筒 | 潔神 | 655474 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 17 | 鎖 | 三環/tri-circle | 0325444 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 18 | 鎖 | 三環/tri-circle | 0325444 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 19 | 奇強洗衣粉 | 奇強/Keon | QQ1350 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
| 20 | 三樂 門扣 插銷 合頁 | 三樂 | 0211454 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 21 | 三樂 門扣 插銷 合頁 | 三樂 | 0211454 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
| 22 | 304水箱加熱管(綠管無水垢) | 波浩 | 147414 | 6 | 70.0 | 420.0 | |
| 23 | 加厚磨毛抹布、毛巾 | 妙潔/magic | CV7-8 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
| 24 | 加厚磨毛抹布、毛巾 | 妙潔/magic | CV7-8 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
| 25 | 子彈頭插板 | 子彈頭 | A-022 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
| 26 | 勞保膠片手套 | 星宇 | B-3254 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 27 | 線拖把 | 東大 | 6354987454 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 28 | 竹掃把 | 東一 | 14643541 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 29 | 線手套 | 絲美樂 | 23654884 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
| 30 | 鉆頭大全 | 東成/Dongcheng | zuan2544 | 4 | 10.5 | 42.0 | |
| 31 | 紅色水桶 | 中億 | 54343874 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 32 | 紅色水桶 | 中億 | 54343874 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 33 | 螺絲釘 | 萬豐 | 6398771 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 34 | 笑廚 廚師服 | 笑廚 | 362544 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 35 | 德力西空開 漏電保護器 | 德力西 | 0214577 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 36 | 德力西空開 漏電保護器 | 德力西 | 0214577 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 37 | 公牛插板 | 公牛/BULL | 6854774 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 38 | 南孚電池 | 南孚/NANFU | 5 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 39 | 洗潔精500g | 奇強/Keon | 50001 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 40 | 加長加絨橡膠手套 | 居家家 | 0121441 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 41 | 飛雕16A三插位3米 插板 | 飛雕 | 16A | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 42 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


