| 金霍洛鎮居民住宅小區(ABC 區)改造工程施工標段中標候選人公示 | |
| 招標人名稱 | 伊金霍洛旗伊金霍洛鎮人民政府 | 
| 招標代理機構名稱 | 鄂爾多斯市雙立招投標有限公司 | 
| 招標項目名稱 | 伊金霍洛鎮居民住宅小區(ABC 區)改造工程 | 
| 招標項目編號 | E1506011506003066001 | 
| 標段(包)名稱 | 施工標段 | 
| 標段(包)編號 | E1506011506003066001001 | 
| 開標時間 | 2021年08月16日 09時30分 | 
| 開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | 
| 公示期 | 2021年08月17日 至 2021年08月20日 | 
| 發布媒介 | 同時在《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《內蒙古招標投標公共服務平臺(內蒙古招標投標網)》、《全國公共資源交易平臺》、《內蒙古自治區公共資源交易網》和《鄂爾多斯市公共資源交易中心網》發布 | 
| 最高限價 | 42864161.0000元 | 
| 第一中標候選人 | |
| 投標人名稱 | 內蒙古中景路橋有限公司 | 
| 投標報價 | 41578180.0000元 | 
| 工期(交貨期) | 120日歷天 | 
| 工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | 
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 
| 項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 李云 | 
| 項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程一級建造師(資格證:JY00378430;注冊證:新165161615659;安考證:蒙建安B(2015)0002438);工程師(證書編號:201712094;專業:路橋) | 
| 項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | 項目名稱:2018年烏蘭鎮百眼井路(布日都路西延伸-蘇里格街)道路及附屬工程改造項目 | 
| 項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | 
| 技術負責人姓名(或項目總工) | 閻志剛 | 
| 技術負責人資格(或項目總工) | 高級工程師(證書編號:090904269 ;專業:市政工程) | 
| 技術負責人業績(或項目總工) | 項目名稱:2018年烏蘭鎮百眼井路(布日都路西延伸-蘇里格街)道路及附屬工程改造項目 | 
| 技術負責人獲獎(或項目總工) | // | 
| 投標人業績 | 業績1: | 
| 業績3: | |
| 投標人獲獎 | 獲獎1: | 
| 投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2018年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | 
| 投標人懲罰 | // | 
| 其他項目管理人員 | (1)技術負責人:閻志剛;資格或職稱:高級工程師(證書編號:090904269);專業:市政工程; | 
| 其他公示內容 | 1.環境管理體系認證證書 有效期至:2021年10月31日; | 
| 第二中標候選人 | |
| 投標人名稱 | 大秦建設集團有限公司 | 
| 投標報價 | 42457745.0000元 | 
| 工期(交貨期) | 120日歷天 | 
| 工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | 
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 
| 項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 宮兆偉 | 
| 項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程一級建造師(資格證:JY00362309;注冊證:寧164141500598;安考證:陜建安B(2017)0017931);工程師(證書編號:0015888;專業:工民建) | 
| 項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | |
| 項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | |
| 技術負責人姓名(或項目總工) | 侯延文 | 
| 技術負責人資格(或項目總工) | 工程師(證書編號:0007482 ;專業:市政工程) | 
| 技術負責人業績(或項目總工) | |
| 技術負責人獲獎(或項目總工) | |
| 投標人業績 | 業績1: | 
| 業績4: | |
| 投標人獲獎 | 獲獎1: | 
| 投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2018年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | 
| 投標人懲罰 | // | 
| 其他項目管理人員 | (1)技術負責人:侯延文;資格或職稱:工程師(證書編號:0007482 );專業:市政工程; | 
| 其他公示內容 | 1.環境管理體系認證證書 有效期至:2023年07月01日; | 
| 第三中標候選人 | |
| 投標人名稱 | 江西省城建集團有限公司 | 
| 投標報價 | 41490341.0000元 | 
| 工期(交貨期) | 120日歷天 | 
| 工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | 
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 
| 項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 蔡一飛 | 
| 項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程一級建造師(資格證:360111197803100936;注冊證:贛136171816357;安考證:贛建安B(2019)3003847);工程師(證書編號:3600117301314;專業:市政工程) | 
| 項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | 
| 項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | 
| 技術負責人姓名 (或項目總工) | 孫明霞 | 
| 技術負責人資格(或項目總工) | 高級工程師(證書編號:36202012003765 ;專業:市政工程) | 
| 技術負責人業績(或項目總工) | // | 
| 技術負責人獲獎(或項目總工) | // | 
| 投標人業績 | 業績1: | 
| 業績4: | |
| 投標人獲獎 | 獲獎1: | 
| 投標人信用 | (1)投標人不存在下列情形之一: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結,破產狀態; ②近年(2018年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | 
| 投標人懲罰 | // | 
| 其他項目管理人員 | (1)施工員:鄒祥龍;資格或職稱:崗位證書(證書編號:36151010501210);專業://; | 
| 其他公示內容 | // | 
| 異議與投訴 | |
| 中標候選人公示期間,投標人或者其他利害關系人對招標項目的評標結果有異議,應當書面形式向招標人提出,聯系人:那仁達來,聯系電話:0477-8961302。若投標人或者其他利害關系人認為招投標活動中有違法違規行為的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向行業主管部門(伊金霍洛旗住房和城鄉建設局)提出投訴,聯系人:楊女士,聯系電話:0477-8686656。如發現交易服務平臺及相關工作人員有違規違紀行為,向鄂爾多斯市公共資源交易中心交易管理科提出投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。聯系電話:0477-8398019。 | |
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP





















