2021年莒縣危橋改造工程(施工)四標(biāo)段
(吉蘭橋、袁公河大橋)中標(biāo)公示
標(biāo)段編號(hào):YTZB2021009-023
標(biāo)段名稱:2021年莒縣危橋改造工程(施工)四標(biāo)段(吉蘭橋、袁公河大橋)
招 標(biāo) 人:莒縣交通運(yùn)輸局 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
招標(biāo)代理:山東益通項(xiàng)目管理有限公司 招標(biāo)組織方式:委托招標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年08月13日 09:30:00
| 評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: | |||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||
| 山東橋山建設(shè)工程有限公司 | 24.50 | 28.50 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 山東萬(wàn)順路橋工程有限公司 | 25.00 | 29.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | ||||
| 日照市匯通工程機(jī)械有限公司 | 21.50 | 28.00 | 31.00 | 24.00 | 28.00 | ||||
| 山東龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.00 | 30.50 | 30.00 | 34.00 | 35.00 | ||||
| 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 27.50 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | ||||
| 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.50 | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | ||||
| 山西瓊匯建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 31.00 | ||||
| 山東科睿德建設(shè)管理有限公司 | 25.00 | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | ||||
| 日照新港市政工程有限公司 | 27.00 | 30.50 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 中標(biāo)人: | |||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | 備注 | |||||
| 山東龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16312113.00元 | 李明棟 | 240 | 中標(biāo) | |||||
| 評(píng)審結(jié)果: | |||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 | |||||
| 山東龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.99 | 32.50 | 0.00 | 92.49 | |||||
| 日照新港市政工程有限公司 | 50.00 | 31.50 | 0.00 | 91.50 | |||||
| 山西瓊匯建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 28.67 | 0.00 | 88.67 | |||||
| 山東萬(wàn)順路橋工程有限公司 | 50.00 | 28.00 | 0.00 | 88.00 | |||||
| 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 27.83 | 0.00 | 87.33 | |||||
| 山東科睿德建設(shè)管理有限公司 | 50.00 | 27.33 | 0.00 | 87.33 | |||||
| 日照市匯通工程機(jī)械有限公司 | 50.00 | 26.67 | 0.00 | 86.67 | |||||
| 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 26.50 | 0.00 | 86.50 | |||||
| 山東橋山建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 27.50 | 0.00 | 83.50 | |||||
| 廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
| 序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||
| 1 | 新余市建安工程有限公司 | 投標(biāo)文件上法定代表人或委托代理人未簽字,違反招標(biāo)文件2.1.1 2.1.3(2款) | |||||||
| 修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: | |||||||||
| 被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間:2021年08月16日 公示結(jié)束時(shí)間:2021年08月19日
 全國(guó)
全國(guó) 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
         
  關(guān)注公眾號(hào)|
 關(guān)注公眾號(hào)|
          
 
 下載手機(jī)APP
下載手機(jī)APP















