國網新源控股有限公司2021年
第三次物資類招標采購
推薦的中標候選人公示
各相關投標人:
國網新源控股有限公司2021年第三次物資類招標采購項目評標工作已經結束,現將評標委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期為2021年5月26日至2021年5月29日。
投標人或者直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人若對評標結果有異議,請在中標候選人公示期間以有效形式(簽字蓋章電子版和可編輯版)提出,提出異議時應注意以下事項:
1.異議必須在中標候選人公示結束前以有效形式(簽字蓋章電子版和可編輯版)提出。
2.應當提交異議書,并包括下列內容:
(1)異議人的名稱、地址、聯系人及有效聯系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在中標候選人公示結束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招投標活動的投標人或直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經答復,且異議人沒有提出新的證據的。
5.異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招投標活動的正常進行。
推薦的中標候選人名單詳見下表:
| 招標編號 | 項目名稱 | 公示信息 | ||||||
| 排名 | 名稱 | 投標報價(萬元) | 質量 | 交貨期 | 評標情況 | 資格能力條件 | ||
| 462131-2613000-W001 | 內蒙古芝瑞抽水蓄能電站2021年業主營地家具購置 | 第一 | 北京金隅天壇家具股份有限公司 | 497.80003 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2613000-W002 | 新疆哈密抽水蓄能電站2021年家具購置 | 第一 | 深圳長江家具有限公司 | 94.85785 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2613000-W003 | 浙江泰順抽水蓄能電站2021年家具購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2613000-W004 | 國網新源控股蓮蓄公司2021年辦公家具購置 | 第一 | 中山市中泰龍辦公用品有限公司 | 65.06314 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2613000-W005 | 國網新源控股仙居公司辦公家具購置 | 第一 | 中山市國景家具有限公司 | 132.108957 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2613000-W006 | 國網新源控股響水澗公司2021年家具購置 | 第一 | 東莞市兆生家具實業有限公司 | 64.518569 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1502000-W007 | 國網新源控股張河灣公司消防報警主機設備購置 | 第一 | 山東祥誠消防電子工程有限公司 | 68 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8106000-W008 | 山東沂蒙抽水蓄能電站消防應急照明及疏散指示系統購置 | 第一 | 沈陽新杉電子工程有限公司 | 186.0076 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W009 | 遼寧清原抽水蓄能電站業主營地食堂設備購置 | 第一 | 沈陽東方和利廚業有限公司 | 228.595433 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W010 | 內蒙古芝瑞抽水蓄能電站2021年業主營地廚房設備購置 | 第一 | 寧波天鷹廚房工程有限公司 | 105.000052 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1215000-W011 | 國網新源水電白山電廠白山一期工業電視系統設備購置 | 第一 | 吉林市新辰啟科技有限公司 | 171.76 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1215000-W012 | 山東文登抽水蓄能電站工業電視及門禁系統設備購置 | 第一 | 北京尚優力達科技有限公司 | 805.5 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1215000-W013 | 國網新源控股回龍公司電站安防設施升級改造設備購置 | 第一 | 國電南京自動化股份有限公司 | 128.3494 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2601000-W014 | 國網新源控股黑麋峰公司安防報警系統設備購置 | 第一 | 齊豐科技股份有限公司 | 96.168024 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2407000-W015 | 國網新源水電富春江電廠LED視頻投放系統及運行調控系統設備購置 | 第一 | 浙江杰爾晨建設有限公司 | 138 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2601000-W016 | 國網新源水電豐培中心圖書館電視電話會議室建筑智能化分系統視頻改造設備購置 | 第一 | 北京尚優力達科技有限公司 | 58.27743 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1207000-W017 | 國網新源公司2021年視頻會議系統框架采購 | 第一 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 28.7585 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2601000-W018 | 國網新源水電豐培中心培訓課程演播直播實訓室改造設備購置 | 第一 | 吉林市恒崴科技開發有限責任公司 | 61.410302 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W019 | 江蘇句容抽水蓄能電站下庫放水管閥門購置 | 第一 | 吉林廣嘉工貿集團有限公司 | 355 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8223000-W020 | 國網新源水電豐培中心設備檢修大廳機械分系統改造設備購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1501000-W021 | 河北易縣抽水蓄能電站橋式起重機購置 | 第一 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 1497.74155 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2613000-W022 | 國網新源控股建設公司檔案管理中心建筑智能化分系統庫房設備購置 | 第一 | 寧波萬金現代鈑金有限公司 | 164.215452 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8207000-W023 | 國網新源水電豐培中心設備檢修大廳電氣分系統改造設備購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2601000-W024 | 國網新源水電豐培中心領導力提升實訓室改造設備購置 | 第一 | 北京陽光易德心理學應用技術有限公司 | 197.0042 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2209000-W025 | 安徽績溪抽水蓄能電站2021年倉儲設備購置 | 第一 | 常州鑫岐瑞自動化科技有限公司 | 51.354545 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1408000-W026 | 河北豐寧抽水蓄能電站電纜橋架購置 | 第一 | 滄州豐胤電氣設備有限公司 | 97.811113 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1504000-W027 | 安徽金寨抽水蓄能電站消防車購置 | 第一 | 吉林省北爾特機電科技有限公司 | 103.734 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8110000-W028 | 福建廈門抽水蓄能電站水文水情測報系統設備購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-8110000-W029 | 國網新源水電富春江電廠水情水調輔助調度移動應用系統購置 | 第一 | 億水泰科(北京)信息技術有限公司 | 114.13 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W030 | 山東沂蒙抽水蓄能電站螺栓保護帽及電纜橋架立柱保護帽購置 | 第一 | 廈門商道環保科技有限公司 | 139.305 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W031 | 國網新源水電新安江電廠生產綜合用房電梯購置 | 第一 | 聯合體牽頭人:吉林省鼎新自控工程有限公司 | 40.38 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W032 | 山東濰坊抽水蓄能電站業主營地電梯購置 | 第一 | 聯合體牽頭人:吉林省鼎新自控工程有限公司 | 55.306 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-9205000-W033 | 國網新源公司模塊化機房框架采購 | 第一 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 151.194 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2406000-W034 | 國網新源水電松江河公司通信機房精密空調購置 | 第一 | 吉林省雙高經貿有限公司 | 71.3 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2406000-W035 | 國網新源控股潘家口電廠信息機房精密空調購置 | 第一 | 吉林市新辰啟科技有限公司 | 44.748 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2402000-W036 | 國網新源公司2021年運維審計設備框架采購 | 第一 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 17.3342 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2402000-W037 | 國網新源公司2021年桌面管控系統框架采購 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2402000-W038 | 國網新源公司2021年日志審計設備框架采購 | 第一 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 35.595 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2402000-W039 | 國網新源公司2021年上網行為管理設備框架采購 | 第一 | 北京智游網安科技有限公司 | 19.9219 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8206000-W040 | 國網新源水電松江河公司雙溝電站電制動控制屏設備購置 | 第一 | 安徽科中機電設備有限公司 | 50.2172 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8105000-W041 | 國網新源水電松江河公司同期裝置設備購置 | 第一 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 83.62 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1408000-W042 | 國網新源水電白山電廠磁柱式高壓電纜終端防火防爆設施設備購置 | 第一 | 南京榮港電氣技術有限公司 | 316.799992 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1302000-W043 | 國網新源水電新安江電廠2021年零購設備購置 | 第一 | 驚鴻(浙江)機電科技有限公司 | 78.057801 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1314000-W044 | 國網新源控股天荒坪公司工器具和儀器儀表購置 | 第一 | 驚鴻(浙江)機電科技有限公司 | 42.542805 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W045 | 河南天池抽水蓄能電站500KV GIS專用工器具購置 | 第一 | 北京咸亨國際通用設備有限公司 | 274.025 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2203000-W046 | 吉林敦化抽水蓄能電站工器具、鑰匙智能管理系統購置 | 第一 | 遼寧屹安智能科技有限公司 | 153.94 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1210000-W047 | 國網新源控股桐柏公司智能工器具管理系統設備購置 | 第一 | 北方和合電控科技(北京)有限公司 | 109 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1312000-W048 | 國網新源控股響洪甸公司二次表計設備購置 | 第一 | 河北寶德精工電力科技有限公司 | 103.110975 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-9201000-W049 | 國網新源控股天荒坪公司輸變電設備狀態評估系統貨物購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1211000-W050 | 國網新源控股桐柏公司繼電保護及頻率協控裝置全過程運維管理系統購置 | 第一 | 山東信誠同舟電力科技有限公司 | 128.6 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2304000-W051 | 國網新源控股宜興公司繼電保護及頻率協控裝置全過程運維管理系統購置 | 第一 | 山東信誠同舟電力科技有限公司 | 170.200001 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2304000-W052 | 國網新源控股仙居公司繼電保護及頻率協控裝置全過程運維管理系統購置 | 第一 | 山東信誠同舟電力科技有限公司 | 169 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2406000-W053 | 國網新源控股響水澗公司一體化機柜購置 | 第一 | 北京希嘉萬維科技有限公司 | 49.2906 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8301000-W054 | 國網新源控股技術經濟研究院振動擺度壓力脈動測試分析儀購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-8104000-W055 | 國網新源控股張河灣公司1-4號發變組保護系統升級改造設備購置 | 第一 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 478.5 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-9202000-W056 | 國網新源控股天荒坪公司SOE系統改造設備購置 | 第一 | 福州億瑞電力技術有限公司 | 189.84 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2203000-W057 | 國網新源控股仙居公司標識牌及檢修圍欄購置 | 第一 | 臺州市福華標牌制作有限公司 | 40.78435 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1310000-W058 | 國網新源控股檢修公司超聲探傷儀購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1310000-W059 | 國網新源控股檢修公司光譜儀購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1316000-W060 | 國網新源控股檢修公司光學金相顯微鏡購置 | 第一 | 北京威司博儀器儀表有限公司 | 41.35 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1310000-W061 | 國網新源控股檢修公司合金分析儀購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2402000-W062 | 國網新源公司動態應用保護系統安全產品購置 | 第一 | 國網匯通金財(北京)信息科技有限公司 | 107.000001 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2402000-W063 | 國網新源公司漏洞掃描設備采購(二期)安全產品購置 | 第一 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 54.918 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1110000-W064 | 黑龍江荒溝抽水蓄能電站安全監測自動化系統購置 | 第一 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 539.042 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1901000-W065 | 河南天池抽水蓄能電站阻火模塊系統設備購置 | 第一 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 | 156.426799 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1102000-W066 | 山東文登抽水蓄能電站并網機組涉網性能在線監測子站設備購置 | 第一 | 山東魯能軟件技術有限公司 | 115.599999 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1408000-W067 | 國網新源控股黑麋峰公司生產調度大樓空調系統電源增設設備購置 | 第一 | 湖南五凌電力工程有限公司 | 47.33005 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1503000-W068 | 國網新源控股寶泉公司營區供熱采暖分系統熱源主設備購置 | 第一 | 聯合體牽頭人:廣州貝龍環保熱力設備股份有限公司 | 141.14 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W069 | 國網新源控股張河灣公司2、3、4號機在線濾油裝置購置 | 第一 | 北京四益通達機電設備有限公司 | 89.6994 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W070 | 國網新源控股寶泉公司2、3號機調速器油站在線油過濾設備購置 | 第一 | 北京四益通達機電設備有限公司 | 49.6296 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W071 | 國網新源控股潘家口電廠4號機組調速器在線濾油裝置購置 | 第一 | 武漢創迪自動化有限公司 | 58.76 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1206000-W072 | 國網新源水電新安江電廠調度通信系統設備購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2401000-W073 | 國網新源公司外網快速備份與恢復系統軟硬件購置 | 第一 | 北京國電通網絡技術有限公司 | 39.1206 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-2304000-W074 | 國網新源公司運行監控中心(應急指揮中心)可視化軟硬件購置 | 第一 | 北明軟件有限公司 | 189 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8105000-W075 | 國網新源控股宜興公司通風空調監控系統購置 | 第一 | 南京新源電力自動化系統有限公司 | 168.709 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1102000-W076 | 國網新源控股仙游公司500KV變壓器在線監測裝置購置 | 第一 | 上海欣影電力科技股份有限公司 | 100 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1102000-W077 | 國網新源控股張河灣公司2號、3號、4號主變在線監測系統購置 | 第一 | 上海欣影電力科技股份有限公司 | 116.500001 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8209000-W078 | 國網新源控股黑麋峰公司1、2、3號發電機局放與氣隙磁通在線監測裝置設備購置 | 第一 | 上海思瑞在線監測技術有限公司 | 207.984002 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1102000-W079 | 國網新源控股回龍公司電氣設備在線監測裝置購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1001000-W080 | 國網新源控股宜興公司外圍10KV箱式變壓器購置 | 第一 | 聯合體牽頭人:河南天力電氣設備有限公司 | 181.799999 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1016000-W081 | 國網新源控股白山電站事故應急照明電源盤及照明電源盤購置 | 第一 | 阿海琺電氣(蘇州)有限公司 | 47.46 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1016000-W082 | 國網新源水電松江河公司石龍電站10KV開關柜購置 | 第一 | 聯瑞電力發展有限公司 | 277.528 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-8211000-W083 | 國網新源控股張河灣公司檢修值班區域配電系統改造設備購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1016000-W084 | 國網新源控股仙居公司10KV開閉所及生產值班區域配電系統設備購置 | 第一 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 145.9734 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1109000-W085 | 國網新源水電松江河公司集控中心及小山電站通信電源設備購置 | 第一 | 北京中科創世科技發展有限公司 | 81.36 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1213000-W086 | 國網新源控股天荒坪公司通信電源系統改造設備購置 | 第一 | 哈爾濱九洲集團股份有限公司 | 78.4785 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1109000-W087 | 國網新源水電豐培中心綜合培訓樓建筑智能化分系統信息中心機房蓄電池間改造設備購置 | 第一 | 北京中科創世科技發展有限公司 | 64.08569 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1213000-W088 | 國網新源水電新安江電廠信通備用機房動力與環境系統設備購置 | 第一 | 杭州騰昊科技有限公司 | 59.730001 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1109000-W089 | 國網新源水電新安江電廠繼保及信通電源設備購置 | 第一 | 湖南亞昇電氣設備有限公司 | 48.499998 | 符合技術規范要求 | 詳見招標公告 | 綜合排序第一名 | 達到招標文件要求的資格能力 | 
| 462131-1501000-W090 | 國網新源控股宜興公司1、3、6號滲漏泵購置 | — | 招標失敗 | — | — | — | — | — | 
聯系郵箱:gysgl@sgxy.sgcc.com.cn
異議質疑電話:010-52692271
投訴舉報電話:010-51967613
招標人:國網新源控股有限公司
招標代理機構:國網新源建設有限公司
二〇二一年五月二十六日
 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP


















