招標人:內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司
P-XJ-18-00090559第2次錫林礦業 WZJH201807044汽車吊配件 詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00095049
詢價名稱:P-XJ-18-00090559第2次錫林礦業 WZJH201807044汽車吊配件 詢價采購
采購單位(含部門):內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司(物資供應中心)
采購方式:網上詢價
成交供應商:錫林浩特市寶利得商貿有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-8-13 11:47:00
公告日期:2018-09-28
采購人聯系方式:0479-6953788
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 防塵圈;WD1701300-N9 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 2 |   | 導向套;1160-220020-1041 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 3 |   | U型圈;BSD050P5008 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 4 |   | 斯特封;GS13006 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 5 |   | 復合襯套;SF-113050 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 6 |   | 擋圈135;GBT895.1-1986 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 7 |   | O型圈180*8.6;GB1235-76 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 8 |   | 活塞桿;1160-221022-0000 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 9 |   | U型圈;BS4005P5008 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 10 |   | O型圈70*5.7;GB1235-76 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 11 |   | 擋圈;PW1-70*60*2 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 12 |   | 擋圈;PW1-110*101*2 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 13 |   | O型圈110*5.7;GB1235-76 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 14 |   | 組合密封;OD040005200171D | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 15 |   | ZC型組合密封圈;180*163*20;ZC018100250 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 16 |   | 導向環;GP7501800-C380 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 17 |   | 導向環;GP9901800-T47 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 18 |   | 擋圈;PW1-40*34*1.4 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 19 |   | O型圈;40*3.5;GB1235-76 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 20 |   | 襯圈;00631452000001060 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 21 |   | 襯套;00631452000001050 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 22 |   | 擋圈 ;1040300067 | 6 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 23 |   | 防塵圈300*312.2*8.4;1081200103 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 24 |   | U型密封圈300*325*17;1081000406 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 25 |   | 支承環300*305*25;1081400220 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 26 |   | 組合密封圈300*324*81;1081000405 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 27 |   | O型密封圈360*8.6;1081000131 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 28 |   | 擋圈;006340000065 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 29 |   | 支承環300*308*9.7;1081400219 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 30 |   | 擋圈;006340000074 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 31 |   | O型密封圈200*8.6;1081000126 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 32 |   | 組合密封圈360*335*354*32;1081000404 | 1 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 33 |   | 支承環360*355*25;1081400221 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 34 |   | 支承環360*355*9.7;1081400218 | 2 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 35 |   | 過卷開關;GJ-1 | 4 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
| 36 |   | 轉向油濾芯;100*Φ100 | 3 | 個 | 2018-12-31 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街東15公里 |   |
發布日期:2018-09-28
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

