2月29日廣州鋼材市場價格行情
來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:1497
       
     
    
        
            | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4320 | -30 | -30 | -90 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 4420 | 0 | 0 | -140 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺 | 4320 | 0 | 0 | -90 | 
        
            | 高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 4280 | 0 | 20 | -130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 10 | -110 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4340 | 0 | 10 | -130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 4300 | 0 | 10 | -150 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 4580 | 0 | -10 | -130 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 4520 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 4370 | 0 | 0 | -140 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 4330 | 0 | 0 | -140 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 4310 | 0 | 20 | -120 | 
        
            | 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 4290 | 0 | 10 | -120 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4650 | 0 | 0 | -140 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -170 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4460 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 4450 | 0 | 10 | -170 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 4430 | 0 | 10 | -170 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 4430 | 0 | 10 | -170 | 
        
            | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4430 | 0 | 10 | -120 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4380 | 20 | 20 | -100 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 4380 | 20 | 20 | -100 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4420 | 20 | 20 | -100 | 
        
            | 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4400 | 20 | 20 | -100 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4380 | 10 | 10 | -70 | 
        
            | 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4380 | 10 | 10 | -70 | 
        
            | 熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4310 | 20 | 20 | 0 | 
        
            | 帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4120 | 0 | 0 | -200 | 
        
            | 帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4140 | 0 | 0 | -210 | 
        
            | 帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4120 | 0 | 0 | -230 | 
        
            | 帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4120 | 0 | 0 | -230 | 
        
            | 帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4120 | 0 | 0 | -230 | 
        
            | 帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4120 | 0 | 0 | -230 | 
        
            | 帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4120 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4220 | 0 | 0 | -130 | 
        
            | 帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺 | 4220 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 帶鋼 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 興業(yè) | 4220 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 帶鋼 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4400 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 帶鋼 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 縱橫 | 4400 | 0 | 0 | -250 | 
    
 
    
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5180 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 5180 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本鋼 | 5020 | 0 | 0 | -30 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5000 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5000 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 5300 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 馬鋼 | 5030 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯鋼 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235A | 韶鋼 | 4900 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235A | 韶鋼 | 4700 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶鋼 | 4480 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶鋼 | 4480 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235A | 柳鋼 | 4670 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 普中板 | 12mm | Q235A | 柳鋼 | 4550 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳鋼 | 4460 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4440 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 5160 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4800 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4670 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 4630 | 0 | 0 | 90 | 
        
            | 無縫管 | Φ25*2.5 | 20# | 無錫 | 6900 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 6100 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 5900 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 5900 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 5700 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 廣西 | 5750 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 成鋼 | 5750 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 包鋼 | 5750 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 工字鋼 | 18#/a | Q235 | 海鋼 | 4650 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/a | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/b | Q235 | 武鋼 | 4850 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 工字鋼 | 25#/b | Q235 | 萊鋼 | 4850 | 0 | 0 | -50 | 
        
            | 工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 4900 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 4500 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 4600 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 角鋼 | 40*5mm | Q235 | 通鋼 | 4450 | 0 | 0 | -150 | 
        
            | 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4400 | 0 | 0 | -250 | 
        
            | 角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 4800 | 0 | 0 | -200 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6500 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6450 | 0 | 0 | 0 | 
    
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?
移動版:2月29日廣州鋼材市場價格行情