住房城鄉建設部10日公布,截至10月底,全國城鎮保障性安居工程開工已超過1000萬套,實現了年初計劃的目標任務。
各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團開工情況見下表:
|   | 已開工套數(萬套) | 
| 北京 | 22.4 | 
| 天津 | 26.0 | 
| 河北 | 38.4 | 
| 山西 | 38.0 | 
| 內蒙古 | 41.0 | 
| 遼寧 | 36.2 | 
| 吉林 | 32.9 | 
| 黑龍江 | 86.7 | 
| 上海 | 25.6 | 
| 江蘇 | 39.4 | 
| 浙江 | 20.7 | 
| 安徽 | 43.3 | 
| 福建 | 25.2 | 
| 江西 | 32.6 | 
| 山東 | 36.0 | 
| 河南 | 45.1 | 
| 湖北 | 35.1 | 
| 湖南 | 46.5 | 
| 廣東 | 31.9 | 
| 廣西 | 27.6 | 
| 海南 | 9.3 | 
| 重慶 | 52.8 | 
| 四川 | 38.9 | 
| 貴州 | 23.9 | 
| 云南 | 30.9 | 
| 西藏 | 1.5 | 
| 陜西 | 48.3 | 
| 甘肅 | 18.6 | 
| 青海 | 18.1 | 
| 寧夏 | 8.3 | 
| 新疆 | 34.2 | 
| 兵團 | 17.8 | 
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP














