2月15日樂從鋼材市場價格行情
??來源:中國起重機械網??人氣:469??作者:admin
       
     
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 5060 | 0 | 130 | 300 | 
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5010 | 0 | 130 | 310 | 
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5010 | 0 | 130 | 310 | 
| 熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4990 | 0 | 130 | 290 | 
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 5220 | 0 | 110 | 260 | 
| 熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4990 | 0 | 130 | 290 | 
| 熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4900 | 0 | 110 | 270 | 
| 熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4900 | 0 | 110 | 270 | 
| 熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4900 | 0 | 110 | 270 | 
| 冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 50 | 180 | 
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5720 | 0 | 70 | 240 | 
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5700 | 0 | 80 | 220 | 
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6370 | 0 | 50 | 170 | 
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 5670 | 0 | 50 | 220 | 
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 5610 | 0 | 50 | 210 | 
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 5600 | 0 | 50 | 200 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 5690 | 0 | 160 | 300 | 
| 普中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 5430 | 0 | 160 | 300 | 
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 5200 | 0 | 160 | 300 | 
| 普中板 | 10mm | Q345 | 柳鋼 | 5410 | 0 | 160 | 290 | 
| 普中板 | 12mm | Q345 | 柳鋼 | 5260 | 0 | 160 | 290 | 
| 普中板 | 16-25mm | Q345 | 柳鋼 | 5190 | 0 | 160 | 290 | 
| 帶鋼 | 183*2.5 | Q195 | 國豐 | 4950 | 0 | 80 | 230 | 
| 帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 4940 | 0 | 80 | 220 | 
| 帶鋼 | 352*2.75 | Q195 | 唐山不銹 | 4960 | 0 | 90 | 240 | 
| 帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龍 | 4900 | 0 | 90 | 220 | 
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 5300 | 0 | 100 | 300 | 
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 5000 | 0 | 100 | 200 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 5000 | 0 | 100 | 150 | 
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 江天 | 5300 | 0 | 100 | 200 | 
| 角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 4950 | 0 | 100 | 200 | 
| 角鋼 | 50*5 | Q235 | 通/首鋼 | 4900 | 0 | 100 | 200 | 
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 7250 | 0 | -100 | 50 | 
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7200 | 0 | -400 | -50 | 
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7150 | 0 | -250 | -150 | 
| 鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 6150 | 0 | 50 | 150 | 
| 鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 6100 | 0 | 150 | 200 | 
| 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 100 | 150 | 
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5850 | 0 | 100 | 150 | 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:2月15日樂從鋼材市場價格行情