1月25日太原鋼材市場價格行情
??來源:中國起重機械網??人氣:3503??作者:admin
       
     
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4640 | 30 | 60 | 90 | 
| 高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4640 | 30 | 60 | 90 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4710 | 30 | 30 | 0 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4980 | 40 | 50 | 170 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4780 | 80 | 90 | 160 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 5060 | 30 | 70 | 150 | 
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4750 | 40 | 50 | 150 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4590 | 60 | 100 | 170 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4620 | 40 | 100 | 170 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4850 | 20 | 50 | 150 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 4970 | 40 | 100 | 180 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4790 | 40 | 100 | 190 | 
| 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 5070 | 0 | 50 | 240 | 
| 熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 5070 | 0 | 50 | 260 | 
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4950 | 0 | 50 | 190 | 
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4940 | 0 | 100 | 230 | 
| 熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4920 | 0 | 100 | 320 | 
| 熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4910 | 0 | 80 | 310 | 
| 熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4910 | 0 | 80 | 310 | 
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5870 | 0 | 20 | 170 | 
| 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5870 | 0 | 20 | 170 | 
| 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6870 | 0 | -30 | 70 | 
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5820 | 0 | 20 | 220 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 5000 | 0 | 0 | 200 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 5000 | 0 | 0 | 200 | 
| 普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4950 | 0 | 0 | 350 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4750 | 0 | 0 | 150 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4750 | 0 | 0 | 180 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 普陽 | 4750 | 0 | 0 | 150 | 
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 5180 | 0 | 0 | 130 | 
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 5080 | 0 | 0 | 130 | 
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 4900 | 0 | 0 | 150 | 
| 角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4380 | 0 | 0 | 70 | 
| 角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4380 | 0 | 0 | 70 | 
| 角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 0 | 70 | 
| 槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4380 | 0 | 0 | 70 | 
| 槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4500 | 0 | 0 | 70 | 
| 工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4420 | 0 | 0 | 70 | 
| 工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4840 | 0 | 0 | 160 | 
| 工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4840 | 0 | 0 | 160 | 
 
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
移動版:1月25日太原鋼材市場價格行情