| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 4360 | 0 | 0 | 90 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 4360 | 0 | 0 | 90 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 4690 | 0 | -10 | 140 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 4690 | 0 | -10 | 130 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 4820 | 0 | -30 | 340 | 
| 熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4700 | 0 | 0 | 100 | 
| 熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4560 | 0 | 0 | 100 | 
| 熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | 100 | 
| 熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | 100 | 
| 冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | 0 | 0 | -1050 | 
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 4640 | 0 | 0 | 20 | 
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 4520 | 0 | 0 | 20 | 
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4420 | 0 | 0 | 20 | 
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 酒鋼 | 4420 | 0 | 0 | 20 | 
| 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 4700 | 0 | 0 | 20 | 
| 焊管 | 2.5寸 | Q235 | 包鋼 | 4700 | 0 | 0 | 20 | 
| 焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 4700 | 0 | 0 | 20 | 
| 無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 
| 無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 
| 無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
| 無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
| 無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 4760 | 0 | 0 | 110 | 
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4960 | 0 | 0 | 110 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 4610 | 0 | 0 | 110 | 
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 | 4710 | 0 | 0 | 110 | 
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 4610 | 0 | 0 | 110 | 
| 角鋼 | 8# | Q235 | 鞍鋼 | 4610 | 0 | 0 | 110 | 
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
 全國
全國 手機版|
 手機版|
         
  關注公眾號|
 關注公眾號|
          
 
 下載手機APP
下載手機APP















