| 起重量Gn(t) | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | |
| 跨度S(m) | 18,22,26,30,35 | ||||
| 有效懸臂 | 0~7 | ||||
| 起升高度 | 主鉤 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 副鉤 | / | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 起升速度 | 主鉤 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 | 
| 副鉤 | / | 18.7 | 18 | 18.2 | |
| 運行速度 | 大車 | 43.6 | 44 | 43 | 45.5 | 
| 小車 | 44 | 38.6 | 38 | 37.9 | |
| 電動功率 | 主鉤 | 18.5 | 26 | 35 | 45 | 
| 副鉤 | / | 13 | 18.5 | 18.5 | |
| 大車運行 | 8.5×2 | 13×2 | 13×2 | 18.5×2 | |
| 小車運行 | 4 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | |
| 工作級別 | A5 | ||||
| 電源(V, Hz) | 380,50 | ||||
| 適用軌道 | P38 | P43 | P50 | P50 | |
單梁門式起重機
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖