| 項目 | 單位 | 型號 | ||||||||
| 6t | 10t | 16t | 25t | 30t | 40t | 63t | 80t | 100t | ||
| 臺面尺寸 (mm) | 長度 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 
| 寬度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | |
| 外型尺寸 (mm) | 長度 | 3020 | 3220 | 3620 | 3620 | 4200 | 4700 | 5200 | 5800 | 6200 | 
| 寬度 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2750 | 2950 | |
| 高度 | 600 | 630 | 650 | 700 | 700 | 820 | 850 | 900 | 1000 | |
| 運行速度 | m/min | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 
| 電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 
| 軌距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| 軸距 | mm | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 
| 離地間隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 薦用鋼軌 | kg | P18 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | P50 | 
| 自重量 | kg | 2000 | 2100 | 2700 | 3600 | 3900 | 4200 | 5900 | 8600 | 11000 | 
KPD系列20T電動軌道平車
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖