| 型號 | DHS1 | DHS2 | DHS3 | DHS5 | DHS10 | 
| 額定起重量 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10 | 
| 實驗載荷 T | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | 
| 起升速度 | 2.5m/min | 2m/min | 1.25m/min | 1m/min | 0.45m/min | 
| 起升高度 | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 
| 盤式電機型號 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | 
| 電機功率 | 500W | 750W | 750W | 750W | 750W | 
| 電機轉速 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 
| 電源電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 整機重量 | 3m.36Kg 6m.40Kg | 45Kg 52Kg | 42Kg 50Kg | 57Kg 70Kg | 115Kg 142Kg | 
| 裝箱尺寸    cm (長×寬×高) | 50×32×28 | 50×32×30 | 52×32×30 | 60×32×32 | 110×65×50 | 
DHS環鏈電動葫蘆優質供應商
 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖