| 起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||
| 跨度S | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
| 起升高度 | 12 | 12 | ||||||||||
| 工作級別 | 起升開閉A7、小車、A6、大車A5 | |||||||||||
| 電動機(jī)總功率 | kw | 66.3 | 76.3 | 108.3 | 118.3 | |||||||
| 速度 | 起升開閉 | m/min | 37.8 | 40.92 | ||||||||
| 小車運行 | 40.77 | 39.56 | ||||||||||
| 大車運行 | 40.2 | 48 | 40.2 | 48 | ||||||||
| 重量 | 小車 | t | 12.474 | 12.518 | 12.623 | 12.688 | 14.92 | 15 15.1 | ||||
| 總重 | 54.2 | 56.3 | 63.9 | 79.1 | 86 | 60.91 | 63.05 | 78.32 | 86.45 | 92.46 | ||
| *大輪壓 | kn | 319 | 324 | 360 | 416 | 442 | 348.3 | 350.1 | 406.4 | 444 | 462.8 | |
| 萬用鋼軌 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||
| 電源 | 三相交流50Hz380V | 三相交流50Hz380V | ||||||||||
| 抓斗類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | |||||
| 容量 m3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 容量 t/m3 | 0.92 | >1-1.9 | >2-3 | >2.5-3.3 | 1 | 1-2 | 2-3 | |||||
| b1 | 1852 | 1452 | 1152 | 1126 | 2256 | 1960 | 1460 | |||||
| b2 | 3000 | 2750 | 2600 | 2340 | 3700 | 3200 | 3200 | |||||
MC型電磁門式起重機(jī)

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖